Te rahi noa o te rakau, nga rahi motuhake e hiahia ana ki te hanga hou.Can tapahia kia rahi, tapahia kia rite.
Emersontal
Te waatea: | |
---|---|
Te rahinga: | |
Ka taea e taatau te tuku i nga momo pereti katoa, te matotoru o te papa matotoru, ko te papa whakarewa, ko te pereti maitai, ko te pereti maitai. Ste355 pereti maitai, ste380 pereti maitai, ste420 pereti maitai, ste460 pereti maitai, ste355 iti te pereti maitai maitai, ste420 te pereti rino.
Ratonga whakarewa whakarewa Rarangi:
Tapahia te pereti hei rahi te tapahi: 1 he pai te tono PC.
Te tapahi pereti pereti: ka taea te tapahi i te matotoru tae atu ki te 80mm, tapahia e nga whakaahua katoa me nga rahi kua whakaritea.
Te tapahi pereti pereti tapahi: Ka taea te tapahi i te matotoru UPTP 400mm.
Te tapahi pereti pereti: ka taea te tapahi i te matotoru ki te 200mm.
Puta he kowiri: Te piko katoa i nga ahuatanga katoa.
Ko te papa pere pereti: he tohu whakapaipai.
Machining CNC: Mach Macning CNC.
Ko nga tohu, nga taonga, nga rahi ka taea te toha mo te pereti rino iti.
Ko te paerewa whakaputa me nga tohu whakaputa me nga taonga, ka taea te hua o te tuku, te matotoru o te taputapu ka whakamanahia te tohu matū.
Momo | Takoto | Nga tohu me nga taonga | Ko nga taonga hangarau he matotoru | He matotoru whakamatautau | Ko te hanganga matū he tino matotoru | Te tikanga tuku |
Pereti maitai maitai | GT / T1591 | 12MNo, 15mnivn, 16Min, 15Minv 14mnnnb, Q295A / B, Q345A, Q345B Q345c, Q345D, Q345E, Q390A Q390B, Q390C, Q390d, Q390e Q420A, Q420B, Q420C, Q420d Q420e, Q460C, Q460d, Q460e | 10 ~ 500 | 10 ~ 450 | 10 ~ 750 | AR, CR, TMCP, N |
JIS G3101 | SS490, SS520, SS570 | 10 ~ 500 | 10 ~ 450 | 10 ~ 750 | AR, CR, TMCP, N | |
JIS G3106 | SM490A, SM490B, SM490C SM490YA, SM490YB SM520B, SM520C, SM570 | 10 ~ 500 | 10 ~ 450 | 10 ~ 750 | AR, CR, TMCP, N | |
EN10025 | S355JR, S355J0, S355J2 S355J2G3, S355J2G4, S355K2G3 S355K2G4, S355N, S355NL S420n, S420nl, S460n, S460nl | 10 ~ 500 | 10 ~ 450 | 10 ~ 750 | AR, CR, TMCP, N | |
Din17100 | ST44-3, ST52-3, ST50-2, ST60-2, ST70-2 | 10 ~ 500 | 10 ~ 450 | 10 ~ 750 | AR, CR, TMCP, N | |
Din17102 | Ste315, Ste355, Ste380 Ste420, Ste460 | 10 ~ 500 | 10 ~ 450 | 10 ~ 750 | AR, CR, TMCP, N | |
Astm A572 | A572GR42, A572GR50 A572GR60, A572GR65 | 10 ~ 500 | 10 ~ 450 | 10 ~ 750 | AR, CR, TMCP, N | |
Astm A633 | A633GRA, A633GRB A633GRC, A633Grd, A633Gre | 10 ~ 300 | 10 ~ 450 | 10 ~ 750 | AR, CR, TMCP, N | |
Te inenga ahuwhenua: Te matotoru: 10mm-750mm, whanui 1500mm-3700mm, roa 3000mm-18000mm, ko nga rahi motuhake mo tenei rahinga ka taea te whakaputa. Ko te tikanga o te tuku: i te wa e whakarite ana i te papa hangarau maitai, ka taea te tuku i te pereti rino i te wera, ka whakahaerehia, ka whakaitihia, ka whakaitihia, ka mahi i enei ahuatanga. Mo nga tohu kaore i whakaatuhia i roto i te raarangi papanga, ka taea e te tari hangarau te tirotiro mo te whakaputa. |
Din17102 Ste315 Ste355 Ste355 Ste380 Ste420 Ste460 Ko te matū matū me nga rawa hangarau kei raro iho nei :
Takoto | C% max | Hei Max | Mn Max | P Max | S max | K ātawhi | Ni Ātawhi | Cu Ātawhi | Te kaha o te kaha (MPA) | Te kaha o te whakaputa (MPA) | Elongation% |
STE315 | 0.18 | 0.5 | 0.5-1.5 | 0.03 | 0.025 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 470-610 | ≥315 | ≥24 |
STE355 | 0.19 | 0.17-0.37 | 0.8-1.5 | 0.035 | 0.035 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 490-630 | 355 | ≥22 |
STE380 | 0.2 | 0.1-0.6 | 1-1.7 | 0.035 | 0.035 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 500-650 | 380 | ≥23 |
STE420 | 0.3-0.37 | 0.4 | 0.6-0.9 | 0.025 | 0.035 | 0.9-1.2 | 1 | 0.2 | 460-610 | ≥420 | 18-19 |
SE460 | 0.12 | 0.5 | 1.6 | 0.025 | 0.015 | 0.3 | 0.8 | 0.1 | 520-670 | 460 | ≥14 |
Ko te Dini 17102 te tono ki nga hua hurihuri wera, tae atu ki nga hua papatahi (papa, tarai, whanui me nga papa, he mea hanga mai i te kowiri hanganga pai.
Ko nga mea e whai ake nei ko nga waahanga o te whakamahinga o Din 1710 2:
Ko nga kaipuke pehanga me nga kaimoana: Mo nga otaota e hiahia ana ki nga tirotiro i nga wa katoa, penei i nga oko pehanga, he kaimoana Steam, etc.
Te ahumahi hinu me te hau: Mo nga raina hinu me te hau, nga taputapu whakahoahoa, me etahi atu, ka kaha ki te tu ki nga taiao tiketike me nga taiao.
Hangarau mana: Mo nga pourewa kaha, nga huringa me etahi atu taonga mana hei whakarite i te pūmautanga me te haumaru o te punaha mana.
Nga hanganga autoka: Din 17102 Ko ST255 te kowiri hanganga pai o te 255 MPA me te kaha o te tono me te nui o nga tono mo nga tono whaitake.
Whakamahinga Ahumahi Whanui: He pai mo te hanga i nga papa pereti teitei-nui mo nga tono a-iwi e whakamahia ana i roto i nga tono ahumahi, nga taapara wera, nga kaikohi hau, me etahi atu.