ဘလော့များ

အိမ် / ဘလော့များ / 20# 45# ပိုက်စတော့စာရင်း

20# 45# ပိုက်စတော့စာရင်း

ကြည့်ရှုမှုများ- 3659     စာရေးသူ- Site Editor ထုတ်ဝေချိန်- 2025-05-12 မူရင်း- ဆိုက်

မေးမြန်းပါ။

facebook share ခလုတ်
twitter မျှဝေခြင်းခလုတ်
လိုင်းမျှဝေခြင်းခလုတ်
wechat မျှဝေခြင်းခလုတ်
linkedin sharing ကိုနှိပ်ပါ။
pinterest မျှဝေခြင်းခလုတ်
whatsapp မျှဝေခြင်းခလုတ်
ဤမျှဝေမှုအား မျှဝေရန် ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။

                                                                                     Tianjin Emerson Commercial and Trade Co.,Ltd
                                                                                      Tianjin Emerson Metal Steel Products Co.,Ltd
                                                                                    SAE1020/SAE1018/20#I SAE1045/S45C/45#စတော့စာရင်း
တန်း OD*WT အလေးချိန် အရေအတွက်(pc) တန်း OD*WT အလေးချိန် အရေအတွက်(pc)
20# 70*8 4.316 56 45# 70*10 9.93 86
20# 70*10 13.418 116 45# ၇၀*၁၂ 11.52 99
20# ၇၀*၁၂ 8.104 71 45# ၇၆*၁၀ 18.26 140
20# ၇၃*၈ 13.556 155 45# ၇၆*၁၂ 10.14 68
20# ၇၃*၁၀ 9.786 86 45# 80*10 7.46 56
20# ၇၃*၁၂ 7.83 63 45# 80*12 3.874 25
20# ၇၆*၈ 27.98 242 45# ၈၃*၁၀ 10.202 82
20# ၇၆*၁၀ 21.976 192 45# ၈၉*၁၀ 15.154 110
20# ၇၆*၁၂ 16.194 125 45# ၈၉*၁၂ 16.644 101
20# 80*8 14.542 155 45# ၉၅*၁၀ 4.656 26
20# 80*10 18.28 139 45# ၉၅*၁၂ 9.904 60
20# 80*12 13.416 99 45# ၁၀၂*၁၀ 9.244 60
20# ၈၃*၈ 9.974 88 45# ၁၀၂*၁၂ 11.526 52
20# ၈၃*၁၀ 14.76 113 45# ၁၂၇*၁၄ 2.286 5
20# ၈၃*၁၂ 10.52 75 45# ၁၃၃*၁၀ 3.584 10
20# ၈၉*၈ 16.112 134 45# ၁၃၃*၁၂ 7.298 19
20# ၈၉*၁၀ 26.25 193 45# ၁၅၂*၁၄ 10.408 18
20# ၈၉*၁၂ 7.45 55 45# ၁၅၉*၁၀ 11.922 28
20# ၉၅*၁၂ 1.612 7 45# ၁၅၉*၁၄ 5.774 10
20# ၁၀၂*၁၀ 6.862 37 45# ၁၆၈*၁၀ 3.982 9
20# ၁၀၈*၁၂ 1.752 5 45# ၁၆၈*၁၂ 10.156 20
20# ၁၁၄*၁၀ 7.92 25 45# ၁၆၈*၁၄ 11.038 19
20# ၁၁၄*၁၄ 11.08 28 45# ၁၈၀*၁၄ 7.566 13
20# ၁၂၁*၈ 2.943 11 45# ၂၀၃*၂၂ 19.931 18
20# ၁၂၁*၁၀ 8.1 24 45# ၂၁၉*၁၄ 14.132 16
20# ၁၂၁*၁၄ 6.375 16 45# ၂၁၉*၁၆ 6.048 6
20# ၁၂၇*၈ 11.61 40 45# ၂၁၉*၁၈ 7.546 7
20# ၁၂၇*၁၀ 11.418 32 45# ၂၁၉*၂၀ 1.226 1
20# ၁၂၇*၁၄ 10.356 26 45# ၂၁၉*၂၂ 21.417 16
20# ၁၃၃*၈ 9.119 30 45# ၂၃၂*၁၈ 11.764 10
20# ၁၃၃*၁၄ 12.824 28 45# ၂၃၂*၂၀ 2.647 2
20# ၁၄၀*၈ 10.047 32 45# ၂၃၂*၂၅ 30.78 19
20# ၁၄၀*၁၀ 12.762 32 45# ၂၄၅*၁၈ 8.898 9
20# ၁၅၂*၁၀ 3.99 10 45# ၂၄၅*၂၀ 1.369 1
20# ၁၅၂*၁၂ 10.111 22 45# ၂၄၅*၂၂ 19.95 13
20# ၁၅၂*၁၄ 2.324 4 45# ၂၄၅*၂၅ 18.462 11
20# ၁၅၉*၁၀ 0.392 1 45# ၂၇၃*၁၄ 8.616 8
20# ၁၅၉*၁၂ 0.908 2 45# ၂၇၃*၁၈ 18.912 13
20# ၁၆၈*၈ 10.954 32 45# ၂၇၃*၂၀ 27.255 17
20# ၁၆၈*၁၆ 5.628 8 45# ၂၇၃*၂၂ 20.706 12
20# ၁၈၀*၁၂ 22.096 39 45# ၂၇၃*၂၅ 24.989 13
20# ၁၈၀*၁၄ 9.07 13 45# ၂၇၃*၂၈ 10.478 5
20# ၁၉၄*၁၄ 11.844 19 45# ၂၇၃*၃၀ 22.056 10
20# 203*10 6.976 12 45# ၂၉၉*၁၆ 10.124 7
20# 203*12 9.972 14 45# ၂၉၉*၁၈ 6.293 4
20# ၂၀၃*၁၄ 25.69 33 45# ၂၉၉*၂၀ 9.954 6
20# 203*16 1.612 2 45# ၂၉၉*၂၅ 16.864 8
20# ၂၀၃*၁၈ 9.558 12 45# ၂၉၉*၂၈ 21.08 9
20# ၂၁၉*၁၂ 9.009 12 45# 299*30 16.947 7
20# ၂၁၉*၁၄ 9.53 11 45# ၂၉၉*၃၅ 20.116 8
20# ၂၁၉*၁၈ 6.796 6 45# ၃၂၅*၁၆ 18.668 12
20# ၂၁၉*၂၂ 1.228 1 45# ၃၂၅*၂၂ 8.292 4
20# ၂၄၅*၂၀ 7.352 6 45# ၃၂၅*၂၅ 25.856 11
20# ၂၇၃*၁၀ 7.112 9 45# ၃၂၅*၂၈ 15.305 6
20# ၂၇၃*၁၂ 5.857 6 45# ၃၂၅*၃၀ 32.457 12
20# ၂၇၃*၂၅ 4.908 3 45# ၃၂၅*၃၅ 30.426 12
20# ၂၇၃*၂၈ 8.407 4



20# ၂၉၉*၁၈ 15.709 10



20# 299*30 2.414 1



20# ၂၉၉*၃၅ 12.657 5



20# ၃၂၅*၁၀ 10.965 11



20# ၃၂၅*၁၂ 14.302 12



20# ၃၂၅*၁၄ 14.746 11



20# ၃၂၅*၁၆ 10.832 7



20# ၃၂၅*၁၈ 28.8 17



20# ၃၂၅*၂၂ 18.784 9



20# ၃၂၅*၂၈ 7.418 3



20# ၃၂၅*၃၀ 29.641 11






ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား

ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ

Add: No.8 Jingguan Road, Yixingfu Town, Beichen District, Tianjin China
Tel: +8622 8725 9592 / +8622 8659 9969
အီးမေးလ်-  sai@emersonsteel.com /  emersonsteel@aliyun.com
မိုဘိုင်း- +86- 13512028034
Fax: +8622 8725 9592
Wechat/Whatsapp- +86- 13512028034
Skype: saisai04088
မူပိုင်ခွင့် © 2024 EMERSONMETAL။ ပံ့ပိုးပေးသည်။ leadong.com. ဆိုက်မြေပုံ   津ICP备2024020936号-1