Blogu

Nyumbani / Kuhusu Sisi / Nyenzo / Nyenzo / Sasisho la Orodha ya Hisa ya Bamba la Chuma

Sasisho la Orodha ya Hisa ya Bamba la Chuma

Maoni: 87914     Mwandishi: Muda wa Kuchapisha kwa Mhariri wa Tovuti: 2026-03-17 Asili: Tovuti

Uliza

kitu na sahani zingine za kukata leza, unene wa kukata canlaser hadi 80mm, kukata upana hadi 2500mm, kukata sehemu kubwa hadi 2500mm, kukata sehemu kubwa za 2, urefu wa kukata kila mita 1 aina za maumbo na kila aina ya michoro yenye uvumilivu mdogo.
kitufe cha kushiriki twitter
kitufe cha kushiriki mstari
kitufe cha kushiriki wechat
kitufe cha kushiriki kilichounganishwa
kitufe cha kushiriki pinterest
kitufe cha kushiriki whatsapp
Shiriki kitufe hiki cha kushiriki

MOQ:1PC

UKUBWA:KATA KWA UKUBWA

Kukata kwa Laser: Maumbo yote ya ukubwa yanaweza kukata


Barua pepe: sai@emersonsteel.com

Simu/whatsapp:0086 13512028034

Daraja Ukubwa Qty kwenye hisa FOB/Tani(USD) Daraja Ukubwa Qty kwenye hisa FOB/Tani(USD)
Q355B 8*2200*L 65 644.8 Q355B 8*2200*10000 107 656.8
Q355B 10*2200*L 40 629.8 Q355B 8*2500*12000 74 657.8
Q355B 10*2500*L 80 630.8 Q355B 10*2000*12000 29 641.8
Q355B 12*2200*L 47 615.8 Q355B 10*2200*10000 37 641.8
Q355B 12*2500*L 28 615.8 Q355B 10*2200*12000 158 641.8
Q355B 14*2200*L 17 607.8 Q355B 10*2500*12000 188 641.8
Q355B 14*2500*L 36 608.8 Q355B 12*2000*12000 40 625.8
Q355B 16*2200*L 24 607.8 Q355B 12*2200*10000 30 625.8
Q355B 16*2500*L 46 608.8 Q355B 12*2200*12000 140 625.8
Q355B 18*2200*L 13 607.8 Q355B 12*2500*12000 96 625.8
Q355B 18*2500*L 20 608.8 Q355B 14*2200*12000 31 615.8
Q355B 20*2200*L 18 607.8 Q355B 14*2500*12000 98 615.8
Q355B 20*2500*L 27 608.8 Q355B 16*2000*12000 3 615.8
Q355B 22*2200*L 14 607.8 Q355B 16*2200*12000 107 615.8
Q355B 22*2500*L 25 608.8 Q355B 16*2500*12000 18 616.8
Q355B 24*2200*L 6 607.8 Q355B 18*2200*12000 31 615.8
Q355B 25*2200*L 7 607.8 Q355B 18*2500*12000 43 615.8
Q355B 25*2500*L 15 608.8 Q355B 20*2000*12000 4 615.8
Q355B 26*2500*L 8 608.8 Q355B 20*2200*12000 38 615.8
Q355B 28*2500*L 2 608.8 Q355B 20*2500*12000 56 616.8
Q355B 32*2500*L 9 613.8 Q355B 22*2200*12000 44 615.8
Q355B 34*2200*L 1 613.8 Q355B 22*2500*12000 65 615.8
Q355B 35*2200*L 4 613.8 Q355B 24*2200*12000 8 618.8
Q355B 36*2200*L 5 613.8 Q355B 24*2500*12000 43 619.8
Q355B 40*2200*L 2 613.8 Q355B 25*2000*12000 10 615.8
Q355B 40*2500*L 7 614.8 Q355B 25*2200*12000 39 615.8
Q355B 45*2500*L 7 615.8 Q355B 25*2500*12000 9 616.8
Q355B 50*2200*L 8 616.8 Q355B 26*2500*12000 25 619.8
Q355B 24*2500*L 11 603.8 Q355B 28*2200*12000 15 618.8
Q235B 80*2.5*12.34 1 597.8 Q355B 28*2500*12000 20 619.8
Q235B 50*2.2*12mUP 2 594.8 Q355B 30*2200*10000 6 618.8
Q355B 50*2.2*12.12 1 619.8 Q355B 30*2200*12000 3 618.8
Q345R 6*2000*10000 2 629.8 Q355B 30*2500*12000 15 619.8
Q345R 8*2200*10000 45 653.8 Q355B 32*2500*10000 1 622.8
Q345R 8*2200*12000 51 653.8 Q355B 32*2500*12000 17 622.8
Q345R 8*2500*12000 42 653.8 Q355B 35*2500*12000 19 622.8
Q345R 10*2200*12000 35 638.8 Q355B 36*2500*12000 14 622.8
Q345R 10*2500*12000 70 638.8 Q355B 40*2000*10000 1 622.8
Q345R 12*2200*12000 40 623.8 Q355B 40*2200*12000 10 622.8
Q345R 12*2500*12000 19 623.8 Q355B 40*2500*12000 28 622.8
Q345R 14*2200*12000 41 615.8 Q355B 45*2500*12000 33 628.8
Q345R 14*2500*12000 16 615.8 Q355B 50*2500*12000 23 628.8
Q345R 16*2200*12000 20 615.8 Q355B 55*2500*12000 16 628.8
Q345R 16*2500*12000 16 615.8 Q355B 60*2500*12000 17 628.8
Q345R 18*2200*12000 13 615.8 Q355B 70*2500*12000 11 631.8
Q345R 18*2500*12000 23 615.8 Q355B 80*2500*12000 5 631.8
Q345R 20*2500*12000 18 615.8 Q235B 10*2500*10000 1 590.8
Q345R 22*2200*12000 13 615.8 Q235B 18*2500*12000 26 590.8
Q345R 22*2500*12000 10 615.8 Q235B 26*2500*12000 1 593.8
Q345R 24*2500*12000 10 615.8 Q235B 32*2500*12000 1 597.8
Q345R 26*2200*12000 6 619.8 Q355B 45*2400*12000 1 594.8
Q345R 26*2500*12000 5 619.8 Q355B 12*2500*10+ 5 593.8
Q345R 25*2500*12000 8 600.8 Q235B 14*2200*L 1 571.8
Q345R 28*2500*10000 7 603.8 Q355B 12*2200*12 2 607.8
Q345R 30*2200*12000 1 603.8 Q355B 14*2200*11.9 1 597.8
Q245R 16*2000*12000 2 585.8 Q355B 14*2200*12 1 597.8
Q245R 28*2500*10000 4 588.8 Q235B 90-300 * 2200 * L
kwa ukubwa
Q355C 18*2200*12000 13 622.0 Q355B 50-300 * 2200 * L
kwa ukubwa
NM400 3-160MM Kata kwa Ukubwa kwa ukubwa Q235B 10*2200*12000 52 590.8
NM450 3-160MM Inaweza kukata sura kwa ukubwa Q235B 12*2200*12000 36 576.8
NM500 3-160MM Inaweza kukata sura kwa ukubwa Q235B 12*2500*12000 26 576.8
Q460 3-160MM Inaweza kukata sura kwa ukubwa Q235B 14*2200*12000 32 560.8
Daraja Ukubwa Qty kwenye hisa FOB/Tani(Marekani Daraja Ukubwa Qty kwenye hisa FOB/Tani(Marekani
Q235B 14*2500*12000 40 560.8 Q355ND 20*2.5*12 21 659.8
Q235B 16*2000*12000 4 560.8 Q355ND 22*2.5*12 1 659.8
Q235B 16*2200*10000 2 560.8 Q355ND 25*2.5*12 22 659.8
Q235B 16*2200*12000 7 560.8 Q355ND 30*2.5*12 14 659.8
Q235B 16*2500*12000 25 560.8 Q355ND 40*2.5*12 6 660.8
Q235B 18*2200*12000 27 560.8 Q355ND 50*2.5*12 1 666.8
Q235B 18*2500*12000 29 560.8 Q235B 50*2.5*12 2 597.8
Q235B 20*2000*12000 39 560.8 Q235B 45*2200*L 1 578.8
Q235B 20*2200*12000 36 560.8 Q235B 50*2200*L 5 578.8
Q235B 20*2500*12000 38 560.8 Q235B 50*2500*L 9 580.8
Q235B 22*2200*12000 33 560.8 Q235B 60*2200*L 4 578.8
Q235B 22*2500*12000 25 560.8 Q235B 60*2500*L 17 580.8
Q235B 24*2500*12000 11 563.8 Q235B 70*2500*L 1 581.8
Q235B 25*2200*10000 2 560.8 Q235B 90*2200*L 4 585.8
Q235B 25*2200*12000 49 560.8 Q235B 100*2500*L 1 587.8
Q235B 25*2500*12000 31 560.8 Q235B 110*2500*L 3 587.8
Q235B 28*2500*12000 4 566.8 Q355B 45*2200*L 1 602.8
Q235B 30*2500*12000 23 566.8 Q355B 45*2500*L 4 603.8
Q235B 32*2500*12000 20 566.8 Q355B 50*2200*L 9 602.8
Q235B 35*2500*12000 11 566.8 Q355B 50*2500*L 13 603.8
Q235B 36*2500*12000 10 566.8 Q355B 55*2500*L 2 603.8
Q235B 40*2200*10000 7 566.8 Q355B 60*2200*L 9 602.8
Q235B 40*2500*12000 14 566.8 Q355B 60*2500*L 2 603.8
Q355B 10*2200*12000 48 615.8 Q355B 70*2500*L 6 604.8
Q355B 12*2200*12000 41 601.8 Q355B 80*2200*L 6 603.8
Q355B 12*2500*12000 40 601.8 Q355B 80*2500*L 3 604.8
Q355B 14*2200*12000 12 585.8 Q355B 90*2200*L 1 609.8
Q355B 14*2500*12000 20 585.8 Q355B 90*2500*L 2 610.8
Q355B 16*2500*12000 22 585.8 Q355B 100*2200*L 2 609.8
Q355B 18*2500*12000 21 585.8 Q355B 110*2200*L 2 609.8
Q355B 20*2200*12000 13 585.8 Q355B 110*2500*L 2 610.8
Q355B 20*2500*12000 24 585.8 Q355B 120*2200*L 2 609.8
Q355B 22*2500*12000 19 585.8 Q355B 120*2500*L 1 610.8
Q355B 24*2500*12000 6 588.8 Q355B 140*2200*L 2 609.8
Q355B 25*2200*12000 16 585.8 Q235B 14*2200*L 256 558.8
Q355B 25*2500*12000 11 585.8 Q235B 16*2200*L 192 558.8
Q355B 26*2500*12000 5 590.8 Q235B 18*2200*L 78 559.8
Q355B 30*2500*12000 16 590.8 Q235B 20*2200*L 177 558.8
Q355B 32*2500*12000 13 590.8 Q235B 22*2200*L 44 559.8
Q355B 35*2500*12000 8 590.8 Q235B 24*2200*L 22 558.8
Q355B 36*2500*12000 4 590.8 Q235B 25*2200*L 117 559.8
Q355B 40*2500*12000 9 590.8 Q235B 28*2200*L 14 558.8
Q235B 16*2000*12000 23 560.0 Q235B 30*2200*L 154 558.8
Q235B 16*2200*12000 4 560.0 Q235B 35*2200*L 1 558.8
Q235B 16*2500*12000 50 560.0 Q235B 40*2200*L 23 558.8
Q235B 20*2200*10000 9 560.0 Q235B 45*2200*L 15 559.8
Q235B 14*2200*L 25 551.8 Q235B 50*2200*L 18 559.8
Q235B 16*2200*L 25 551.8 Q235B 60*2200*L 11 559.8
Q235B 16*2500*L 2 551.8 Q355B 14*2200*L 45 588.8
Q235B 20*2200*L 16 551.8 Q355B 16*2200*L 28 588.8
Q235B 22*2200*L 10 551.8 Q355B 18*2200*L 5 588.8
Q235B 25*2200*L 26 551.8 Q355B 20*2200*L 58 588.8
Q235B-X 30*2200*L 18 551.8 Q355B 22*2200*L 3 588.8
Q355B 10*2200*L 14 607.8 Q355B 25*2200*L 40 588.8
Q355B 12*2200*L 2 592.8 Q355B 30*2200*L 23 588.8
Q355B 14*2200*L 18 576.8 Q355B 35*2200*L 1 588.8
Q355ND 12*2.5*12 10 673.8 Q235B 14*2200*L 10 558.8
Q355ND 14*2.5*12 30 659.8 Q355B 14*2200*L 1 588.8
Q355ND 16*2.5*12 39 659.8 Q355B 18*2200*L 30 588.8


Viungo vya Haraka

Aina ya Bidhaa

Wasiliana Nasi

Ongeza: No.8 Jingguan Road, Yixingfu Town, Beichen District, Tianjin China
Tel: +8622 8725 9592 / +8622 8659 9969
Simu ya rununu: +86- 13512028034
Faksi: +8622 8725 9592
Wechat/Whatsapp: +86- 13512028034
Skype: sasai04088
Hakimiliki © 2024 EMERSONMETAL. Imeungwa mkono na leadong.com. Ramani ya tovuti   津ICP备2024020936号-1