Blogues

Maison / Blogues / La liste de stock des tôles d'acier d'épaisseur moyenne aujourd'hui

La liste de stock des tôles d'acier d'épaisseur moyenne aujourd'hui

Vues : 30000     Auteur : Éditeur du site Heure de publication : 2025-04-18 Origine : Site

Renseigner

bouton de partage Facebook
bouton de partage Twitter
bouton de partage de ligne
bouton de partage WeChat
bouton de partage LinkedIn
bouton de partage Pinterest
bouton de partage WhatsApp
partager ce bouton de partage

Taper Grade Taille (MM) Quantité (pièces)
Plaque d'acier d'épaisseur moyenne Q235B 8*2200 7
Plaque d'acier d'épaisseur moyenne Q235B 6*2000*10000 2
Plaque d'acier d'épaisseur moyenne Q235B 6*2200 3
Plaque d'acier d'épaisseur moyenne Q235B 6*2200*10000 5
Plaque d'acier d'épaisseur moyenne Q235B 6*2500*10000 39
Plaque d'acier d'épaisseur moyenne Q235B 8*2000*10000 23
Plaque d'acier d'épaisseur moyenne Q235B 8*1800*12000 16
Plaque d'acier d'épaisseur moyenne Q235B 8*2200*10000 9
Plaque d'acier d'épaisseur moyenne Q235B 8*2200*12000 63
Plaque d'acier d'épaisseur moyenne Q235B 10*2000*10000 23
Plaque d'acier d'épaisseur moyenne Q235B 10*2000*12000 10
Plaque d'acier d'épaisseur moyenne Q235B 10*2200*10000 1
Plaque d'acier d'épaisseur moyenne Q235B 10*2500*12000 1
Plaque d'acier d'épaisseur moyenne Q235B 8*2500*12000 1
Plaque d'acier d'épaisseur moyenne Q235B 12*2200*12000 2
Plaque d'acier d'épaisseur moyenne Q235B 12*2500*12000 14
Plaque d'acier d'épaisseur moyenne Q235B 12*2000*12000 29
Plaque d'acier d'épaisseur moyenne Q235B 12*2200 2
Plaque d'acier d'épaisseur moyenne Q235B 25*2500 2
Plaque d'acier d'épaisseur moyenne Q235B 35*2500*12000 1
Plaque d'acier d'épaisseur moyenne Q235B 14*2200 23
Plaque d'acier d'épaisseur moyenne Q235B 35*2200 24
Plaque d'acier d'épaisseur moyenne Q235B 40*2200 39
Plaque d'acier d'épaisseur moyenne Q235B 60*2200 4
Plaque d'acier d'épaisseur moyenne Q235B 70*2200 10
Plaque d'acier d'épaisseur moyenne Q235B 80*2200 6
Plaque d'acier d'épaisseur moyenne Q235B 16*2200*12000 2
Plaque d'acier d'épaisseur moyenne Q235B 36*2200*12000 1
Plaque d'acier d'épaisseur moyenne Q355B 14*2200 7
Plaque d'acier d'épaisseur moyenne Q355B 22*2200 4
Plaque d'acier d'épaisseur moyenne Q355B 24*2200 1
Plaque d'acier d'épaisseur moyenne Q355B 24*2500 1
Plaque d'acier d'épaisseur moyenne Q355B 32*2200 1
Plaque d'acier d'épaisseur moyenne Q355B 36*2500 2
Plaque d'acier d'épaisseur moyenne Q355B 50*2500 1
Plaque d'acier d'épaisseur moyenne Q355B 10*2200 3
Plaque d'acier d'épaisseur moyenne Q355B 10*2500 1
Plaque d'acier d'épaisseur moyenne Q355B 12*2200 7
Plaque d'acier d'épaisseur moyenne Q355B 12*2500 5
Plaque d'acier d'épaisseur moyenne Q355B 28*2500 11
Plaque d'acier d'épaisseur moyenne Q355B 40*2200 2
Plaque d'acier d'épaisseur moyenne Q355B 6*2000*10000 19
Plaque d'acier d'épaisseur moyenne Q355B 6*2200*10000 8
Plaque d'acier d'épaisseur moyenne Q355B 8*2200*12000 11
Plaque d'acier d'épaisseur moyenne Q355B 8*2500*12000 34
Plaque d'acier d'épaisseur moyenne Q355B 10*2000*10000 7
Plaque d'acier d'épaisseur moyenne Q355B 10*2000*12000 16
Plaque d'acier d'épaisseur moyenne Q355B 10*2200*12000 6
Plaque d'acier d'épaisseur moyenne Q355B 10*2500*12000 4
Plaque d'acier d'épaisseur moyenne Q355B 14*2200*12000 15
Plaque d'acier d'épaisseur moyenne Q355B 25*2200*12000 2
Plaque d'acier d'épaisseur moyenne Q355B 40*2500 3
Plaque d'acier d'épaisseur moyenne Q355B 12*2200*12000 1
Plaque d'acier d'épaisseur moyenne Q355B 14*2500*12000 8
Plaque d'acier d'épaisseur moyenne Q355B 18*2200*12000 6
Plaque d'acier d'épaisseur moyenne Q355B 16*2200*12000 25
Plaque d'acier d'épaisseur moyenne Q355B 16*2500*12000 1
Plaque d'acier d'épaisseur moyenne Q355B 18*2500*12000 13
Plaque d'acier d'épaisseur moyenne Q355B 20*2200 4
Plaque d'acier d'épaisseur moyenne Q355B 28*2200 1
Plaque d'acier d'épaisseur moyenne Q355B 25*2500*12000 2
Plaque d'acier d'épaisseur moyenne Q355B 30*2500*12000 2
Plaque d'acier d'épaisseur moyenne Q355D 14*2200*12000 4
Plaque d'acier d'épaisseur moyenne Q355D 28*2500*12000 1
Plaque d'acier d'épaisseur moyenne Q460MC 12*2500*12000 1
Plaque d'acier d'épaisseur moyenne Q460MC 14*2500*12000 1
Plaque d'acier d'épaisseur moyenne Q460MC 18*2500*12000 2
Plaque d'acier d'épaisseur moyenne Q460MC 20*2500*12000 17
Plaque d'acier d'épaisseur moyenne Q460MC 32*2500*12000 2
Plaque d'acier d'épaisseur moyenne Q460MC 35*2500*12000 4
Plaque d'acier d'épaisseur moyenne Q460MC 36*2500*12000 1
Plaque d'acier d'épaisseur moyenne Q245R 8*2200*10000 20
Plaque d'acier d'épaisseur moyenne Q245R 8*2500*12000 7
Plaque d'acier d'épaisseur moyenne Q245R 10*2000*12000 3
Plaque d'acier d'épaisseur moyenne Q245R 10*2200*12000 6
Plaque d'acier d'épaisseur moyenne Q245R 14*2000*12000 4
Plaque d'acier d'épaisseur moyenne Q245R 14*2200*12000 2
Plaque d'acier d'épaisseur moyenne Q245R 26*2500*12000 1
Plaque d'acier d'épaisseur moyenne Q345R 14*2200*12000 1
Plaque d'acier d'épaisseur moyenne Q345R 25*2200*12000 3
Plaque d'acier d'épaisseur moyenne Q345R 26*2500*12000 2
Plaque d'acier d'épaisseur moyenne Q345R 28*2200*12000 3
Plaque d'acier d'épaisseur moyenne A516GR70 10*2500*12000 3
Plaque d'acier d'épaisseur moyenne A516GR70 20*2200*12000 7
Plaque d'acier d'épaisseur moyenne A516GR70 20*2500*12000 2
Plaque d'acier d'épaisseur moyenne A516GR70 24*2500*12000 5
Plaque d'acier d'épaisseur moyenne A516GR70 25*2200*12000 3
Plaque d'acier d'épaisseur moyenne A516GR70 26*2500*12000 4
Plaque d'acier d'épaisseur moyenne A516GR70 28*2500*12000 5
Plaque d'acier d'épaisseur moyenne A516GR70 30*2500*12000 4
Plaque d'acier d'épaisseur moyenne A516GR70 32*2500*12000 4
Plaque d'acier d'épaisseur moyenne A516GR70 36*2500*12000 3
Plaque d'acier d'épaisseur moyenne A516GR70 40*2500*12000 3
Plaque d'acier d'épaisseur moyenne 16MnDR 12*2200*12000 2
Plaque d'acier d'épaisseur moyenne 16MnDR 12*2500*12000 4
Plaque d'acier d'épaisseur moyenne 16MnDR 14*2500*12000 1
Plaque d'acier d'épaisseur moyenne 16MnDR 16*2500*12000 4
Plaque d'acier d'épaisseur moyenne 16MnDR 18*2500*12000 5
Plaque d'acier d'épaisseur moyenne 16MnDR 30*2500*12000 1
Plaque d'acier d'épaisseur moyenne 16MnDR 35*2500*12000 1
Plaque d'acier d'épaisseur moyenne 16MnDR 36*2500*12000 2
Plaque d'acier d'épaisseur moyenne Q355ND 6*2200*12000 33
Plaque d'acier d'épaisseur moyenne Q355ND 6*2500*12000 68
Plaque d'acier d'épaisseur moyenne Q355ND 8*2200*12000 14
Plaque d'acier d'épaisseur moyenne Q355ND 8*2500*12000 20
Plaque d'acier d'épaisseur moyenne Q355ND 10*2000*12000 20
Plaque d'acier d'épaisseur moyenne Q355ND 10*2200*12000 7
Plaque d'acier d'épaisseur moyenne Q355ND 10*2500*12000 147
Plaque d'acier d'épaisseur moyenne Q355ND 12*2200*12000 76
Plaque d'acier d'épaisseur moyenne Q355ND 12*2500*12000 158
Plaque d'acier d'épaisseur moyenne Q355ND 14*2500*12000 15
Plaque d'acier d'épaisseur moyenne Q355ND 16*2500*12000 39
Plaque d'acier d'épaisseur moyenne Q355ND 18*2200*12000 3
Plaque d'acier d'épaisseur moyenne Q355ND 18*2500*12000 9
Plaque d'acier d'épaisseur moyenne Q355ND 20*2200*12000 8
Plaque d'acier d'épaisseur moyenne Q355ND 20*2500*12000 17
Plaque d'acier d'épaisseur moyenne Q355ND 22*2500*12000 33
Plaque d'acier d'épaisseur moyenne Q355ND 26*2500*12000 2
Plaque d'acier d'épaisseur moyenne Q355ND 28*2500*12000 20
Plaque d'acier d'épaisseur moyenne Q355ND 30*2200*12000 6
Plaque d'acier d'épaisseur moyenne Q355ND 30*2500*12000 14
Plaque d'acier d'épaisseur moyenne Q355ND 32*2500*12000 21
Plaque d'acier d'épaisseur moyenne Q355ND 35*2500*12000 18
Plaque d'acier d'épaisseur moyenne Q355ND 36*2500*12000 5
Plaque d'acier d'épaisseur moyenne Q355ND 40*2500*12000 2
Plaque d'acier d'épaisseur moyenne Q355ND 45*2500*12000 5
Plaque d'acier d'épaisseur moyenne Q355ND 50*2500*12000 7
Plaque d'acier d'épaisseur moyenne Q355ND 55*2500*12000 4
Plaque d'acier d'épaisseur moyenne Q355ND 60*2500*12000 3
Plaque d'acier d'épaisseur moyenne Q355NE 8*2500*12000 32
Plaque d'acier d'épaisseur moyenne Q355NE 10*2500*12000 30
Plaque d'acier d'épaisseur moyenne Q355NE 12*2500*12000 28
Plaque d'acier d'épaisseur moyenne Q355NE 14*2500*12000 22
Plaque d'acier d'épaisseur moyenne Q355NE 16*2500*12000 60
Plaque d'acier d'épaisseur moyenne Q355NE 20*2500*12000 42
Plaque d'acier d'épaisseur moyenne Q355NE 22*2500*12000 20
Plaque d'acier d'épaisseur moyenne Q355NE 25*2500*12000 2
Plaque d'acier d'épaisseur moyenne Q355NE 28*2500*12000 8
Plaque d'acier d'épaisseur moyenne Q355NE 30*2500*12000 11
Plaque d'acier d'épaisseur moyenne Q355NE 32*2500*12000 7
Plaque d'acier d'épaisseur moyenne Q355NE 35*2500*12000 6
Plaque d'acier d'épaisseur moyenne Q355NE 36*2500*12000 3
Plaque d'acier d'épaisseur moyenne Q355NE 40*2500*12000 5
Plaque d'acier d'épaisseur moyenne Q550D 28*2500*12000 2
Plaque d'acier d'épaisseur moyenne Q690D 22*2500*12000 8
Plaque d'acier d'épaisseur moyenne Q345QD 10*2500*12000 29
Plaque d'acier d'épaisseur moyenne Q345QD 12*2200*12000 11
Plaque d'acier d'épaisseur moyenne Q345QD 12*2500*12000 4
Plaque d'acier d'épaisseur moyenne Q460NC 15*2500*12000 3
Plaque d'acier d'épaisseur moyenne Q460NC 10*2500*12000 2
Plaque d'acier d'épaisseur moyenne Q460NC 12*2500*12000 1
Plaque d'acier d'épaisseur moyenne Q460NC 14*2500*12000 10
Plaque d'acier d'épaisseur moyenne Q460NC 15*2500*12000 14
Plaque d'acier d'épaisseur moyenne Q460NC 16*2500*12000 8
Plaque d'acier d'épaisseur moyenne Q460NC 20*2500*12000 48
Plaque d'acier d'épaisseur moyenne Q460NC 22*2500*12000 10
Plaque d'acier d'épaisseur moyenne Q460NC 25*2500*12000 9
Plaque d'acier d'épaisseur moyenne Q460NC 28*2500*12000 6
Plaque d'acier d'épaisseur moyenne Q460NC 30*2500*12000 7
Plaque d'acier d'épaisseur moyenne Q460NC 32*2500*12000 8
Plaque d'acier d'épaisseur moyenne Q460NC 35*2500*12000 5
Plaque d'acier d'épaisseur moyenne Q460NC 36*2500*12000 7
Plaque d'acier d'épaisseur moyenne Q460NC 50*2500*12000 2
Plaque d'acier d'épaisseur moyenne Q355C 19*2500*12000 6
Plaque d'acier d'épaisseur moyenne Q355C 20*2000*12000 4
Plaque d'acier d'épaisseur moyenne Q355C 26*2500*12000 1


Liens rapides

Catégorie de produit

Contactez-nous

Ajouter : No.8 Jingguan Road, ville de Yixingfu, district de Beichen, Tianjin Chine
Tél. : +8622 8725 9592 / +8622 8659 9969
Portable : +86- 13512028034
Télécopie : +8622 8725 9592
Wechat/Whatsapp : + 13512028034
Skype : saisai04088
Copyright © 2024 EMERSONMETAL. Soutenu par leadong.com. Plan du site   津ICP备2024020936号-1