ប្លុក

ផ្ទហ / ប្លុក / បញ្ជីស្តុកសម្រាប់ចានដែកក្រាស់មធ្យមនៅថ្ងៃនេះ

បញ្ជីស្តុកសម្រាប់ចានដែកក្រាស់មធ្យមនៅថ្ងៃនេះ

ការមើល: 30000     អ្នកនិពន្ធ: កម្មវិធីនិពន្ធវែបសាយត៍បោះពុម្ភម៉ោង: 2025-04-18 ប្រភពដើម: កន្លេង

សយរ

ប៊ូតុងចែករំលែកហ្វេសប៊ុក
ប៊ូតុងចែករំលែក Twitter
ប៊ូតុងចែករំលែកបន្ទាត់
ប៊ូតុងចែករំលែក WeChat
ប៊ូតុងចែករំលែក LinkedIn
ប៊ូតុងចែករំលែក Pinterest
ប៊ូតុងចែករំលែក WhatsApp
ប៊ូតុងចែករំលែក ShareHis

បុម្ពអកសរ អាេយបិន្ទុ ទំហំ (ម។ ម) បរិមាណ (កុំព្យូទ័រ)
បន្ទះដែកថែបក្រាស់មធ្យម Q235B 8 * 2200 7
បន្ទះដែកថែបក្រាស់មធ្យម Q235B 6 * 2000 * 10000 2
បន្ទះដែកថែបក្រាស់មធ្យម Q235B 6 * 2200 3
បន្ទះដែកថែបក្រាស់មធ្យម Q235B 6 * 2200 * 10000 5
បន្ទះដែកថែបក្រាស់មធ្យម Q235B 6 * 2500 * 10000 39
បន្ទះដែកថែបក្រាស់មធ្យម Q235B 8 * 2000 * 10000 23
បន្ទះដែកថែបក្រាស់មធ្យម Q235B 8 * 1800 * 12000 16
បន្ទះដែកថែបក្រាស់មធ្យម Q235B 8 * 2200 * 10000 9
បន្ទះដែកថែបក្រាស់មធ្យម Q235B 8 * 2200 * 12000 63
បន្ទះដែកថែបក្រាស់មធ្យម Q235B 10 * 2000 * 10000 23
បន្ទះដែកថែបក្រាស់មធ្យម Q235B 10 * 2000 * 12000 10
បន្ទះដែកថែបក្រាស់មធ្យម Q235B 10 * 2200 * 10000 1
បន្ទះដែកថែបក្រាស់មធ្យម Q235B 10 * 2500 * 12000 1
បន្ទះដែកថែបក្រាស់មធ្យម Q235B 8 * 2500 * 12000 1
បន្ទះដែកថែបក្រាស់មធ្យម Q235B 12 * 2200 * 12000 2
បន្ទះដែកថែបក្រាស់មធ្យម Q235B 12 * 2500 * 12000 14
បន្ទះដែកថែបក្រាស់មធ្យម Q235B 12 * 2000 * 12000 29
បន្ទះដែកថែបក្រាស់មធ្យម Q235B 12 * 2200 2
បន្ទះដែកថែបក្រាស់មធ្យម Q235B 25 * 2500 2
បន្ទះដែកថែបក្រាស់មធ្យម Q235B 35 * 2500 * 12000 1
បន្ទះដែកថែបក្រាស់មធ្យម Q235B 14 * 2200 23
បន្ទះដែកថែបក្រាស់មធ្យម Q235B 35 * 2200 24
បន្ទះដែកថែបក្រាស់មធ្យម Q235B 40 * 2200 39
បន្ទះដែកថែបក្រាស់មធ្យម Q235B 60 * 2200 4
បន្ទះដែកថែបក្រាស់មធ្យម Q235B 70 * 2200 10
បន្ទះដែកថែបក្រាស់មធ្យម Q235B 80 * 2200 6
បន្ទះដែកថែបក្រាស់មធ្យម Q235B 16 * 2200 * 12000 2
បន្ទះដែកថែបក្រាស់មធ្យម Q235B 36 * 2200 * 12000 1
បន្ទះដែកថែបក្រាស់មធ្យម Q355B 14 * 2200 7
បន្ទះដែកថែបក្រាស់មធ្យម Q355B 22 * 2200 4
បន្ទះដែកថែបក្រាស់មធ្យម Q355B 24 * 2200 1
បន្ទះដែកថែបក្រាស់មធ្យម Q355B 24 * 2500 1
បន្ទះដែកថែបក្រាស់មធ្យម Q355B 322 2200 1
បន្ទះដែកថែបក្រាស់មធ្យម Q355B 36 * 2500 2
បន្ទះដែកថែបក្រាស់មធ្យម Q355B 50 * 2500 1
បន្ទះដែកថែបក្រាស់មធ្យម Q355B 10 * 2200 3
បន្ទះដែកថែបក្រាស់មធ្យម Q355B 10 * 2500 1
បន្ទះដែកថែបក្រាស់មធ្យម Q355B 12 * 2200 7
បន្ទះដែកថែបក្រាស់មធ្យម Q355B 12 * 2500 5
បន្ទះដែកថែបក្រាស់មធ្យម Q355B 28 * 2500 11
បន្ទះដែកថែបក្រាស់មធ្យម Q355B 40 * 2200 2
បន្ទះដែកថែបក្រាស់មធ្យម Q355B 6 * 2000 * 10000 19
បន្ទះដែកថែបក្រាស់មធ្យម Q355B 6 * 2200 * 10000 8
បន្ទះដែកថែបក្រាស់មធ្យម Q355B 8 * 2200 * 12000 11
បន្ទះដែកថែបក្រាស់មធ្យម Q355B 8 * 2500 * 12000 34
បន្ទះដែកថែបក្រាស់មធ្យម Q355B 10 * 2000 * 10000 7
បន្ទះដែកថែបក្រាស់មធ្យម Q355B 10 * 2000 * 12000 16
បន្ទះដែកថែបក្រាស់មធ្យម Q355B 10 * 2200 * 12000 6
បន្ទះដែកថែបក្រាស់មធ្យម Q355B 10 * 2500 * 12000 4
បន្ទះដែកថែបក្រាស់មធ្យម Q355B 14 * 2200 * 12000 15
បន្ទះដែកថែបក្រាស់មធ្យម Q355B 25 * 2200 * 12000 2
បន្ទះដែកថែបក្រាស់មធ្យម Q355B 40 * 2500 3
បន្ទះដែកថែបក្រាស់មធ្យម Q355B 12 * 2200 * 12000 1
បន្ទះដែកថែបក្រាស់មធ្យម Q355B 14 * 2500 * 12000 8
បន្ទះដែកថែបក្រាស់មធ្យម Q355B 18 * 2200 * 12000 6
បន្ទះដែកថែបក្រាស់មធ្យម Q355B 16 * 2200 * 12000 25
បន្ទះដែកថែបក្រាស់មធ្យម Q355B 16 * 2500 * 12000 1
បន្ទះដែកថែបក្រាស់មធ្យម Q355B 18 * 2500 * 12000 13
បន្ទះដែកថែបក្រាស់មធ្យម Q355B 20 * 2200 4
បន្ទះដែកថែបក្រាស់មធ្យម Q355B 28 * 2200 1
បន្ទះដែកថែបក្រាស់មធ្យម Q355B 25 * 2500 * 12000 2
បន្ទះដែកថែបក្រាស់មធ្យម Q355B 30 * 2500 * 12000 2
បន្ទះដែកថែបក្រាស់មធ្យម Q355D 14 * 2200 * 12000 4
បន្ទះដែកថែបក្រាស់មធ្យម Q355D 28 * 2500 * 12000 1
បន្ទះដែកថែបក្រាស់មធ្យម Q460MC 12 * 2500 * 12000 1
បន្ទះដែកថែបក្រាស់មធ្យម Q460MC 14 * 2500 * 12000 1
បន្ទះដែកថែបក្រាស់មធ្យម Q460MC 18 * 2500 * 12000 2
បន្ទះដែកថែបក្រាស់មធ្យម Q460MC 20 * 2500 * 12000 17
បន្ទះដែកថែបក្រាស់មធ្យម Q460MC 32 * 2500 * 12000 2
បន្ទះដែកថែបក្រាស់មធ្យម Q460MC 35 * 2500 * 12000 4
បន្ទះដែកថែបក្រាស់មធ្យម Q460MC 36 * 2500 * 12000 1
បន្ទះដែកថែបក្រាស់មធ្យម សំណួរទី 2245R 8 * 2200 * 10000 20
បន្ទះដែកថែបក្រាស់មធ្យម សំណួរទី 2245R 8 * 2500 * 12000 7
បន្ទះដែកថែបក្រាស់មធ្យម សំណួរទី 2245R 10 * 2000 * 12000 3
បន្ទះដែកថែបក្រាស់មធ្យម សំណួរទី 2245R 10 * 2200 * 12000 6
បន្ទះដែកថែបក្រាស់មធ្យម សំណួរទី 2245R 14 * 2000 * 12000 4
បន្ទះដែកថែបក្រាស់មធ្យម សំណួរទី 2245R 14 * 2200 * 12000 2
បន្ទះដែកថែបក្រាស់មធ្យម សំណួរទី 2245R 26 * 2500 * 12000 1
បន្ទះដែកថែបក្រាស់មធ្យម សំណួរទី 345R 14 * 2200 * 12000 1
បន្ទះដែកថែបក្រាស់មធ្យម សំណួរទី 345R 25 * 2200 * 12000 3
បន្ទះដែកថែបក្រាស់មធ្យម សំណួរទី 345R 26 * 2500 * 12000 2
បន្ទះដែកថែបក្រាស់មធ្យម សំណួរទី 345R 28 * 2200 * 12000 3
បន្ទះដែកថែបក្រាស់មធ្យម A516GR70 10 * 2500 * 12000 3
បន្ទះដែកថែបក្រាស់មធ្យម A516GR70 20 * 2200 * 12000 7
បន្ទះដែកថែបក្រាស់មធ្យម A516GR70 20 * 2500 * 12000 2
បន្ទះដែកថែបក្រាស់មធ្យម A516GR70 24 * 2500 * 12000 5
បន្ទះដែកថែបក្រាស់មធ្យម A516GR70 25 * 2200 * 12000 3
បន្ទះដែកថែបក្រាស់មធ្យម A516GR70 26 * 2500 * 12000 4
បន្ទះដែកថែបក្រាស់មធ្យម A516GR70 28 * 2500 * 12000 5
បន្ទះដែកថែបក្រាស់មធ្យម A516GR70 30 * 2500 * 12000 4
បន្ទះដែកថែបក្រាស់មធ្យម A516GR70 32 * 2500 * 12000 4
បន្ទះដែកថែបក្រាស់មធ្យម A516GR70 36 * 2500 * 12000 3
បន្ទះដែកថែបក្រាស់មធ្យម A516GR70 40 * 2500 * 12000 3
បន្ទះដែកថែបក្រាស់មធ្យម 16mndr 12 * 2200 * 12000 2
បន្ទះដែកថែបក្រាស់មធ្យម 16mndr 12 * 2500 * 12000 4
បន្ទះដែកថែបក្រាស់មធ្យម 16mndr 14 * 2500 * 12000 1
បន្ទះដែកថែបក្រាស់មធ្យម 16mndr 16 * 2500 * 12000 4
បន្ទះដែកថែបក្រាស់មធ្យម 16mndr 18 * 2500 * 12000 5
បន្ទះដែកថែបក្រាស់មធ្យម 16mndr 30 * 2500 * 12000 1
បន្ទះដែកថែបក្រាស់មធ្យម 16mndr 35 * 2500 * 12000 1
បន្ទះដែកថែបក្រាស់មធ្យម 16mndr 36 * 2500 * 12000 2
បន្ទះដែកថែបក្រាស់មធ្យម Q355ND 6 * 2200 * 12000 33
បន្ទះដែកថែបក្រាស់មធ្យម Q355ND 6 * 2500 * 12000 68
បន្ទះដែកថែបក្រាស់មធ្យម Q355ND 8 * 2200 * 12000 14
បន្ទះដែកថែបក្រាស់មធ្យម Q355ND 8 * 2500 * 12000 20
បន្ទះដែកថែបក្រាស់មធ្យម Q355ND 10 * 2000 * 12000 20
បន្ទះដែកថែបក្រាស់មធ្យម Q355ND 10 * 2200 * 12000 7
បន្ទះដែកថែបក្រាស់មធ្យម Q355ND 10 * 2500 * 12000 147
បន្ទះដែកថែបក្រាស់មធ្យម Q355ND 12 * 2200 * 12000 76
បន្ទះដែកថែបក្រាស់មធ្យម Q355ND 12 * 2500 * 12000 158
បន្ទះដែកថែបក្រាស់មធ្យម Q355ND 14 * 2500 * 12000 15
បន្ទះដែកថែបក្រាស់មធ្យម Q355ND 16 * 2500 * 12000 39
បន្ទះដែកថែបក្រាស់មធ្យម Q355ND 18 * 2200 * 12000 3
បន្ទះដែកថែបក្រាស់មធ្យម Q355ND 18 * 2500 * 12000 9
បន្ទះដែកថែបក្រាស់មធ្យម Q355ND 20 * 2200 * 12000 8
បន្ទះដែកថែបក្រាស់មធ្យម Q355ND 20 * 2500 * 12000 17
បន្ទះដែកថែបក្រាស់មធ្យម Q355ND 22 * 2500 * 12000 33
បន្ទះដែកថែបក្រាស់មធ្យម Q355ND 26 * 2500 * 12000 2
បន្ទះដែកថែបក្រាស់មធ្យម Q355ND 28 * 2500 * 12000 20
បន្ទះដែកថែបក្រាស់មធ្យម Q355ND 30 * 2200 * 12000 6
បន្ទះដែកថែបក្រាស់មធ្យម Q355ND 30 * 2500 * 12000 14
បន្ទះដែកថែបក្រាស់មធ្យម Q355ND 32 * 2500 * 12000 21
បន្ទះដែកថែបក្រាស់មធ្យម Q355ND 35 * 2500 * 12000 18
បន្ទះដែកថែបក្រាស់មធ្យម Q355ND 36 * 2500 * 12000 5
បន្ទះដែកថែបក្រាស់មធ្យម Q355ND 40 * 2500 * 12000 2
បន្ទះដែកថែបក្រាស់មធ្យម Q355ND 45 * 2500 * 12000 5
បន្ទះដែកថែបក្រាស់មធ្យម Q355ND 50 * 2500 * 12000 7
បន្ទះដែកថែបក្រាស់មធ្យម Q355ND 55 * 2500 * 12000 4
បន្ទះដែកថែបក្រាស់មធ្យម Q355ND 60 * 2500 * 12000 3
បន្ទះដែកថែបក្រាស់មធ្យម សំណួរទី 355NE 8 * 2500 * 12000 32
បន្ទះដែកថែបក្រាស់មធ្យម សំណួរទី 355NE 10 * 2500 * 12000 30
បន្ទះដែកថែបក្រាស់មធ្យម សំណួរទី 355NE 12 * 2500 * 12000 28
បន្ទះដែកថែបក្រាស់មធ្យម សំណួរទី 355NE 14 * 2500 * 12000 22
បន្ទះដែកថែបក្រាស់មធ្យម សំណួរទី 355NE 16 * 2500 * 12000 60
បន្ទះដែកថែបក្រាស់មធ្យម សំណួរទី 355NE 20 * 2500 * 12000 42
បន្ទះដែកថែបក្រាស់មធ្យម សំណួរទី 355NE 22 * 2500 * 12000 20
បន្ទះដែកថែបក្រាស់មធ្យម សំណួរទី 355NE 25 * 2500 * 12000 2
បន្ទះដែកថែបក្រាស់មធ្យម សំណួរទី 355NE 28 * 2500 * 12000 8
បន្ទះដែកថែបក្រាស់មធ្យម សំណួរទី 355NE 30 * 2500 * 12000 11
បន្ទះដែកថែបក្រាស់មធ្យម សំណួរទី 355NE 32 * 2500 * 12000 7
បន្ទះដែកថែបក្រាស់មធ្យម សំណួរទី 355NE 35 * 2500 * 12000 6
បន្ទះដែកថែបក្រាស់មធ្យម សំណួរទី 355NE 36 * 2500 * 12000 3
បន្ទះដែកថែបក្រាស់មធ្យម សំណួរទី 355NE 40 * 2500 * 12000 5
បន្ទះដែកថែបក្រាស់មធ្យម Q550d 28 * 2500 * 12000 2
បន្ទះដែកថែបក្រាស់មធ្យម Q690D 22 * 2500 * 12000 8
បន្ទះដែកថែបក្រាស់មធ្យម Q345qd 10 * 2500 * 12000 29
បន្ទះដែកថែបក្រាស់មធ្យម Q345qd 12 * 2200 * 12000 11
បន្ទះដែកថែបក្រាស់មធ្យម Q345qd 12 * 2500 * 12000 4
បន្ទះដែកថែបក្រាស់មធ្យម សំណួរទី 460nc 15 * 2500 * 12000 3
បន្ទះដែកថែបក្រាស់មធ្យម សំណួរទី 460nc 10 * 2500 * 12000 2
បន្ទះដែកថែបក្រាស់មធ្យម សំណួរទី 460nc 12 * 2500 * 12000 1
បន្ទះដែកថែបក្រាស់មធ្យម សំណួរទី 460nc 14 * 2500 * 12000 10
បន្ទះដែកថែបក្រាស់មធ្យម សំណួរទី 460nc 15 * 2500 * 12000 14
បន្ទះដែកថែបក្រាស់មធ្យម សំណួរទី 460nc 16 * 2500 * 12000 8
បន្ទះដែកថែបក្រាស់មធ្យម សំណួរទី 460nc 20 * 2500 * 12000 48
បន្ទះដែកថែបក្រាស់មធ្យម សំណួរទី 460nc 22 * 2500 * 12000 10
បន្ទះដែកថែបក្រាស់មធ្យម សំណួរទី 460nc 25 * 2500 * 12000 9
បន្ទះដែកថែបក្រាស់មធ្យម សំណួរទី 460nc 28 * 2500 * 12000 6
បន្ទះដែកថែបក្រាស់មធ្យម សំណួរទី 460nc 30 * 2500 * 12000 7
បន្ទះដែកថែបក្រាស់មធ្យម សំណួរទី 460nc 32 * 2500 * 12000 8
បន្ទះដែកថែបក្រាស់មធ្យម សំណួរទី 460nc 35 * 2500 * 12000 5
បន្ទះដែកថែបក្រាស់មធ្យម សំណួរទី 460nc 36 * 2500 * 12000 7
បន្ទះដែកថែបក្រាស់មធ្យម សំណួរទី 460nc 50 * 2500 * 12000 2
បន្ទះដែកថែបក្រាស់មធ្យម Q355c 19 * 2500 * 12000 6
បន្ទះដែកថែបក្រាស់មធ្យម Q355c 20 * 2000 * 12000 4
បន្ទះដែកថែបក្រាស់មធ្យម Q355c 26 * 2500 * 12000 1


តំណភ្ជាប់រហ័ស

ទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ

បន្ថែម: No.8 Stingguan, ទីក្រុង Yiingguan, ក្រុង BeiChen, Tianjin China
Teland: +8622 8725 9659 9659 9659 9659 9659 9659 9659 9659 9659 9659 9659 9659 9659 9659 9659 9659 9659 9659 9659 9659 9969)
អ៊ីមែល:  sai@emersonsteel.com /  emersonsteel@aliyun.com
ទូរស័ព្ទចល័ត: +86 - 13512028034
ទូរសារ: +8622 8725 9592
WeChat / Whatsapp: +86 - 13512028034
Skype: Saisai04088
រក្សាសិទ្ធិ© 2024 Emersonmetal ។ គាំទ្រដោយ នំប៉័ងអ៊ីនធឺណេត. ការបញ្ហិបផេប   津 ICP 备 2024020936 号 -1