ប្លុក

ផ្ទះ / ប្លុក / បញ្ជីស្តុកសម្រាប់បន្ទះដែកស្តើងមធ្យមថ្ងៃនេះ

បញ្ជីស្តុកសម្រាប់បន្ទះដែកស្តើងមធ្យមថ្ងៃនេះ

មើល៖ 30000     អ្នកនិពន្ធ៖ កម្មវិធីនិពន្ធគេហទំព័រ ពេលវេលាបោះពុម្ព៖ 2025-04-18 ប្រភពដើម៖ គេហទំព័រ

សាកសួរ

ប៊ូតុងចែករំលែកហ្វេសប៊ុក
ប៊ូតុងចែករំលែក twitter
ប៊ូតុងចែករំលែកបន្ទាត់
ប៊ូតុងចែករំលែក wechat
linkedin ប៊ូតុងចែករំលែក
ប៊ូតុងចែករំលែក pinterest
ប៊ូតុងចែករំលែក whatsapp
ចែករំលែកប៊ូតុងចែករំលែកនេះ។

ប្រភេទ ថ្នាក់ ទំហំ (MM) បរិមាណ (PCS)
បន្ទះដែកក្រាស់មធ្យម Q235B ៨*២២០០ 7
បន្ទះដែកក្រាស់មធ្យម Q235B 6*2000*10000 2
បន្ទះដែកក្រាស់មធ្យម Q235B ៦*២២០០ 3
បន្ទះដែកក្រាស់មធ្យម Q235B 6*2200*10000 5
បន្ទះដែកក្រាស់មធ្យម Q235B 6*2500*10000 39
បន្ទះដែកក្រាស់មធ្យម Q235B 8*2000*10000 23
បន្ទះដែកក្រាស់មធ្យម Q235B 8*1800*12000 16
បន្ទះដែកក្រាស់មធ្យម Q235B 8*2200*10000 9
បន្ទះដែកក្រាស់មធ្យម Q235B 8*2200*12000 63
បន្ទះដែកក្រាស់មធ្យម Q235B 10*2000*10000 23
បន្ទះដែកក្រាស់មធ្យម Q235B 10*2000*12000 10
បន្ទះដែកក្រាស់មធ្យម Q235B 10*2200*10000 1
បន្ទះដែកក្រាស់មធ្យម Q235B 10*2500*12000 1
បន្ទះដែកក្រាស់មធ្យម Q235B 8*2500*12000 1
បន្ទះដែកក្រាស់មធ្យម Q235B 12*2200*12000 2
បន្ទះដែកក្រាស់មធ្យម Q235B 12*2500*12000 14
បន្ទះដែកក្រាស់មធ្យម Q235B 12*2000*12000 29
បន្ទះដែកក្រាស់មធ្យម Q235B ១២*២២០០ 2
បន្ទះដែកក្រាស់មធ្យម Q235B ២៥*២៥០០ 2
បន្ទះដែកក្រាស់មធ្យម Q235B 35*2500*12000 1
បន្ទះដែកក្រាស់មធ្យម Q235B ១៤*២២០០ 23
បន្ទះដែកក្រាស់មធ្យម Q235B ៣៥*២២០០ 24
បន្ទះដែកក្រាស់មធ្យម Q235B 40*2200 39
បន្ទះដែកក្រាស់មធ្យម Q235B 60*2200 4
បន្ទះដែកក្រាស់មធ្យម Q235B 70*2200 10
បន្ទះដែកក្រាស់មធ្យម Q235B 80*2200 6
បន្ទះដែកក្រាស់មធ្យម Q235B 16*2200*12000 2
បន្ទះដែកក្រាស់មធ្យម Q235B ៣៦*២២០០*១២០០០ 1
បន្ទះដែកក្រាស់មធ្យម Q355B ១៤*២២០០ 7
បន្ទះដែកក្រាស់មធ្យម Q355B ២២*២២០០ 4
បន្ទះដែកក្រាស់មធ្យម Q355B ២៤*២២០០ 1
បន្ទះដែកក្រាស់មធ្យម Q355B ២៤*២៥០០ 1
បន្ទះដែកក្រាស់មធ្យម Q355B ៣២*២២០០ 1
បន្ទះដែកក្រាស់មធ្យម Q355B ៣៦*២៥០០ 2
បន្ទះដែកក្រាស់មធ្យម Q355B 50*2500 1
បន្ទះដែកក្រាស់មធ្យម Q355B ១០*២២០០ 3
បន្ទះដែកក្រាស់មធ្យម Q355B 10*2500 1
បន្ទះដែកក្រាស់មធ្យម Q355B ១២*២២០០ 7
បន្ទះដែកក្រាស់មធ្យម Q355B 12*2500 5
បន្ទះដែកក្រាស់មធ្យម Q355B ២៨*២៥០០ 11
បន្ទះដែកក្រាស់មធ្យម Q355B 40*2200 2
បន្ទះដែកក្រាស់មធ្យម Q355B 6*2000*10000 19
បន្ទះដែកក្រាស់មធ្យម Q355B 6*2200*10000 8
បន្ទះដែកក្រាស់មធ្យម Q355B 8*2200*12000 11
បន្ទះដែកក្រាស់មធ្យម Q355B 8*2500*12000 34
បន្ទះដែកក្រាស់មធ្យម Q355B 10*2000*10000 7
បន្ទះដែកក្រាស់មធ្យម Q355B 10*2000*12000 16
បន្ទះដែកក្រាស់មធ្យម Q355B 10*2200*12000 6
បន្ទះដែកក្រាស់មធ្យម Q355B 10*2500*12000 4
បន្ទះដែកក្រាស់មធ្យម Q355B 14*2200*12000 15
បន្ទះដែកក្រាស់មធ្យម Q355B 25*2200*12000 2
បន្ទះដែកក្រាស់មធ្យម Q355B 40*2500 3
បន្ទះដែកក្រាស់មធ្យម Q355B 12*2200*12000 1
បន្ទះដែកក្រាស់មធ្យម Q355B 14*2500*12000 8
បន្ទះដែកក្រាស់មធ្យម Q355B 18*2200*12000 6
បន្ទះដែកក្រាស់មធ្យម Q355B 16*2200*12000 25
បន្ទះដែកក្រាស់មធ្យម Q355B 16*2500*12000 1
បន្ទះដែកក្រាស់មធ្យម Q355B 18*2500*12000 13
បន្ទះដែកក្រាស់មធ្យម Q355B 20*2200 4
បន្ទះដែកក្រាស់មធ្យម Q355B ២៨*២២០០ 1
បន្ទះដែកក្រាស់មធ្យម Q355B 25*2500*12000 2
បន្ទះដែកក្រាស់មធ្យម Q355B 30*2500*12000 2
បន្ទះដែកក្រាស់មធ្យម Q355D 14*2200*12000 4
បន្ទះដែកក្រាស់មធ្យម Q355D 28*2500*12000 1
បន្ទះដែកក្រាស់មធ្យម Q460MC 12*2500*12000 1
បន្ទះដែកក្រាស់មធ្យម Q460MC 14*2500*12000 1
បន្ទះដែកក្រាស់មធ្យម Q460MC 18*2500*12000 2
បន្ទះដែកក្រាស់មធ្យម Q460MC 20*2500*12000 17
បន្ទះដែកក្រាស់មធ្យម Q460MC 32*2500*12000 2
បន្ទះដែកក្រាស់មធ្យម Q460MC 35*2500*12000 4
បន្ទះដែកក្រាស់មធ្យម Q460MC ៣៦*២៥០០*១២០០០ 1
បន្ទះដែកក្រាស់មធ្យម Q245R 8*2200*10000 20
បន្ទះដែកក្រាស់មធ្យម Q245R 8*2500*12000 7
បន្ទះដែកក្រាស់មធ្យម Q245R 10*2000*12000 3
បន្ទះដែកក្រាស់មធ្យម Q245R 10*2200*12000 6
បន្ទះដែកក្រាស់មធ្យម Q245R 14*2000*12000 4
បន្ទះដែកក្រាស់មធ្យម Q245R 14*2200*12000 2
បន្ទះដែកក្រាស់មធ្យម Q245R 26*2500*12000 1
បន្ទះដែកក្រាស់មធ្យម Q345R 14*2200*12000 1
បន្ទះដែកក្រាស់មធ្យម Q345R 25*2200*12000 3
បន្ទះដែកក្រាស់មធ្យម Q345R 26*2500*12000 2
បន្ទះដែកក្រាស់មធ្យម Q345R 28*2200*12000 3
បន្ទះដែកក្រាស់មធ្យម A516GR70 10*2500*12000 3
បន្ទះដែកក្រាស់មធ្យម A516GR70 20*2200*12000 7
បន្ទះដែកក្រាស់មធ្យម A516GR70 20*2500*12000 2
បន្ទះដែកក្រាស់មធ្យម A516GR70 24*2500*12000 5
បន្ទះដែកក្រាស់មធ្យម A516GR70 25*2200*12000 3
បន្ទះដែកក្រាស់មធ្យម A516GR70 26*2500*12000 4
បន្ទះដែកក្រាស់មធ្យម A516GR70 28*2500*12000 5
បន្ទះដែកក្រាស់មធ្យម A516GR70 30*2500*12000 4
បន្ទះដែកក្រាស់មធ្យម A516GR70 32*2500*12000 4
បន្ទះដែកក្រាស់មធ្យម A516GR70 ៣៦*២៥០០*១២០០០ 3
បន្ទះដែកក្រាស់មធ្យម A516GR70 40*2500*12000 3
បន្ទះដែកក្រាស់មធ្យម 16MnDR 12*2200*12000 2
បន្ទះដែកក្រាស់មធ្យម 16MnDR 12*2500*12000 4
បន្ទះដែកក្រាស់មធ្យម 16MnDR 14*2500*12000 1
បន្ទះដែកក្រាស់មធ្យម 16MnDR 16*2500*12000 4
បន្ទះដែកក្រាស់មធ្យម 16MnDR 18*2500*12000 5
បន្ទះដែកក្រាស់មធ្យម 16MnDR 30*2500*12000 1
បន្ទះដែកក្រាស់មធ្យម 16MnDR 35*2500*12000 1
បន្ទះដែកក្រាស់មធ្យម 16MnDR ៣៦*២៥០០*១២០០០ 2
បន្ទះដែកក្រាស់មធ្យម Q355ND 6*2200*12000 33
បន្ទះដែកក្រាស់មធ្យម Q355ND 6*2500*12000 68
បន្ទះដែកក្រាស់មធ្យម Q355ND 8*2200*12000 14
បន្ទះដែកក្រាស់មធ្យម Q355ND 8*2500*12000 20
បន្ទះដែកក្រាស់មធ្យម Q355ND 10*2000*12000 20
បន្ទះដែកក្រាស់មធ្យម Q355ND 10*2200*12000 7
បន្ទះដែកក្រាស់មធ្យម Q355ND 10*2500*12000 147
បន្ទះដែកក្រាស់មធ្យម Q355ND 12*2200*12000 76
បន្ទះដែកក្រាស់មធ្យម Q355ND 12*2500*12000 158
បន្ទះដែកក្រាស់មធ្យម Q355ND 14*2500*12000 15
បន្ទះដែកក្រាស់មធ្យម Q355ND 16*2500*12000 39
បន្ទះដែកក្រាស់មធ្យម Q355ND 18*2200*12000 3
បន្ទះដែកក្រាស់មធ្យម Q355ND 18*2500*12000 9
បន្ទះដែកក្រាស់មធ្យម Q355ND 20*2200*12000 8
បន្ទះដែកក្រាស់មធ្យម Q355ND 20*2500*12000 17
បន្ទះដែកក្រាស់មធ្យម Q355ND 22*2500*12000 33
បន្ទះដែកក្រាស់មធ្យម Q355ND 26*2500*12000 2
បន្ទះដែកក្រាស់មធ្យម Q355ND 28*2500*12000 20
បន្ទះដែកក្រាស់មធ្យម Q355ND 30*2200*12000 6
បន្ទះដែកក្រាស់មធ្យម Q355ND 30*2500*12000 14
បន្ទះដែកក្រាស់មធ្យម Q355ND 32*2500*12000 21
បន្ទះដែកក្រាស់មធ្យម Q355ND 35*2500*12000 18
បន្ទះដែកក្រាស់មធ្យម Q355ND ៣៦*២៥០០*១២០០០ 5
បន្ទះដែកក្រាស់មធ្យម Q355ND 40*2500*12000 2
បន្ទះដែកក្រាស់មធ្យម Q355ND 45*2500*12000 5
បន្ទះដែកក្រាស់មធ្យម Q355ND 50*2500*12000 7
បន្ទះដែកក្រាស់មធ្យម Q355ND 55*2500*12000 4
បន្ទះដែកក្រាស់មធ្យម Q355ND 60*2500*12000 3
បន្ទះដែកក្រាស់មធ្យម Q355NE 8*2500*12000 32
បន្ទះដែកក្រាស់មធ្យម Q355NE 10*2500*12000 30
បន្ទះដែកក្រាស់មធ្យម Q355NE 12*2500*12000 28
បន្ទះដែកក្រាស់មធ្យម Q355NE 14*2500*12000 22
បន្ទះដែកក្រាស់មធ្យម Q355NE 16*2500*12000 60
បន្ទះដែកក្រាស់មធ្យម Q355NE 20*2500*12000 42
បន្ទះដែកក្រាស់មធ្យម Q355NE 22*2500*12000 20
បន្ទះដែកក្រាស់មធ្យម Q355NE 25*2500*12000 2
បន្ទះដែកក្រាស់មធ្យម Q355NE 28*2500*12000 8
បន្ទះដែកក្រាស់មធ្យម Q355NE 30*2500*12000 11
បន្ទះដែកក្រាស់មធ្យម Q355NE 32*2500*12000 7
បន្ទះដែកក្រាស់មធ្យម Q355NE 35*2500*12000 6
បន្ទះដែកក្រាស់មធ្យម Q355NE ៣៦*២៥០០*១២០០០ 3
បន្ទះដែកក្រាស់មធ្យម Q355NE 40*2500*12000 5
បន្ទះដែកក្រាស់មធ្យម Q550D 28*2500*12000 2
បន្ទះដែកក្រាស់មធ្យម Q690D 22*2500*12000 8
បន្ទះដែកក្រាស់មធ្យម Q345QD 10*2500*12000 29
បន្ទះដែកក្រាស់មធ្យម Q345QD 12*2200*12000 11
បន្ទះដែកក្រាស់មធ្យម Q345QD 12*2500*12000 4
បន្ទះដែកក្រាស់មធ្យម Q460NC 15*2500*12000 3
បន្ទះដែកក្រាស់មធ្យម Q460NC 10*2500*12000 2
បន្ទះដែកក្រាស់មធ្យម Q460NC 12*2500*12000 1
បន្ទះដែកក្រាស់មធ្យម Q460NC 14*2500*12000 10
បន្ទះដែកក្រាស់មធ្យម Q460NC 15*2500*12000 14
បន្ទះដែកក្រាស់មធ្យម Q460NC 16*2500*12000 8
បន្ទះដែកក្រាស់មធ្យម Q460NC 20*2500*12000 48
បន្ទះដែកក្រាស់មធ្យម Q460NC 22*2500*12000 10
បន្ទះដែកក្រាស់មធ្យម Q460NC 25*2500*12000 9
បន្ទះដែកក្រាស់មធ្យម Q460NC 28*2500*12000 6
បន្ទះដែកក្រាស់មធ្យម Q460NC 30*2500*12000 7
បន្ទះដែកក្រាស់មធ្យម Q460NC 32*2500*12000 8
បន្ទះដែកក្រាស់មធ្យម Q460NC 35*2500*12000 5
បន្ទះដែកក្រាស់មធ្យម Q460NC ៣៦*២៥០០*១២០០០ 7
បន្ទះដែកក្រាស់មធ្យម Q460NC 50*2500*12000 2
បន្ទះដែកក្រាស់មធ្យម Q355C 19*2500*12000 6
បន្ទះដែកក្រាស់មធ្យម Q355C 20*2000*12000 4
បន្ទះដែកក្រាស់មធ្យម Q355C 26*2500*12000 1


តំណភ្ជាប់រហ័ស

ប្រភេទផលិតផល

ទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ

បន្ថែម៖ No.8 Jingguan Road, Yixingfu Town, Beichen District, Tianjin China
Tel: +8622 8725 9592 / +8622 8659 9969
អ៊ីមែល៖  sai@emersonsteel.com /  emersonsteel@aliyun.com
ទូរស័ព្ទ៖ +86- 13512028034
ទូរសារ៖ +8622 8725 9592
Wechat/Whatsapp៖ +86- 13512028034
Skype: saisai04088
រក្សាសិទ្ធិ © 2024 EMERSONMETAL ។ គាំទ្រដោយ leadong.com. ផែនទីគេហទំព័រ   津ICP备2024020936号-1