Whakaaro: 0 Kaituhi: Te tuhi a te Kaituhi Pae: 2024-04-24 Takenga: Papanga
Whakarōpūtanga | Korahi | Karakia | Takoto | Puka tono | |
Od (mm) | Matotoru pakitara (mm) | ||||
Hanganga Hanga | 42 ~ 760 | 4 ~ 120 | 20 #, 35 #, 45 #, Q345A / B / C / D, Q390, Q420,25mn, 27simn | GB / T 8162 | Mo te hanganga whanui Putorino miihini |
Putorino waka | 45 ~ 245 | 4 ~ 35 | 20MN2, Sae1527, Mz410r, Mz530r, 30mn2,40cr, 45nn2 | YB / T5035, | Putorino mo te toki motuka me te motuka o te motuka toki |
Putorino mo te whakarewa | Dn200 ~ dn1200 | 21CORMO10,21CMERO10-2 | Q / Ohad030, | Centrifugal Centrifugal Putorino Piki | |
Tube Milita | 42 ~ 760 | 4 ~ 120 | 30cr, 40cr, 35crni1moa | Tube Milita | |
Putorino mo te haumanuherehere | 42 ~ 133 | 4 ~ 25 | DZ40, DZ55, STM-R780, DZ60 | Q / Ohad006, | Putorino keri |
GB / T 9808, | |||||
Putorino mo te hydraulic prop | 42 ~ 760 | 4 ~ 120 | 20 #, 35 #, 45 #, 27simn, 30mmnnbre, 30crmni, 30crnsia | GB / T 17396, | Hangaia nga taputapu hydraulic e whakamahia ana i roto i te whanaketanga o taku whanaketanga, te hydraulic cyladic me te kaikohi mo te taraka taraka |
Putorino mo te tuku rerenga | 42 ~ 760 | 4 ~ 120 | 20 #, Q345, Q390 | GB / T 8163, | Putorino mo te whakaputa toto |
He kowiri tira kowiri - putorino matū
Whakamahia te GB / T 9948 me GB / T 6479, e whakamahia ana mo nga paipa kowiri tira mo te hinu o te hinu, me te whakamahi i nga waahanga matū, nga waahanga hauota me nga kaihoko.
Tuhinga | Kōeke | Takoto |
Petroleum Cracking Whakamahi Tube | 20,12CMOM, 15CRMO, 12CR2MO, 12CR1MOV, 12CR5MOV, 12cr5mont, 12cr9moi, 12cr9mont | GB / T 9948 |
He tongi kaha Whakamahia te ngongo | 20, Q345b, Q345c, Q345D, Q345D, Q345E, 12CRMO, 15CRAMO, 12CR2MO, 12CR5MO, 10MROWMO | GB / T 6479 |
Putorino kowiri tira - te kohua hinu kaimoana | ||
Paerewa: GB / T 3087, GB / T 5310, Din 17175, Asme Sa-219 / Sa-209m, Asme Sa-215 / Sa-215m, Asme Sa-215 / Sa-Jisme G 3461, JIS G 3462 | ||
Whakamahia ai mo te mata whakawera o te kohua pehanga nui, Kakahu, Kaihuri, Whakahauhau mo te Ahumahi Perochemical, me etahi atu hua ka rite ki nga whakaritenga a te kaiwhakamahi. | ||
tuhinga | takoto | Tohu |
Putorino kowiri tira mo te kohua pehanga kaha | GB / T 5310 | 20G, 25mng, 15mog, 15cog, 12cr1movg, 12cr2mog, 15ni1mogcu, 10cr9mo1vnbn |
Pāmahana nui o te kowiri tira konumohe whakarewa | Asme Sa-106 / | B, c |
Sa-106m | ||
Tuuturu Pepe Tuarua o te Vessel Boiler | Asme Sa-192 / | A192 |
Sa-192m | ||
Ko te miihini waro mo te kowiri tira kowiri tira mo te belers me nga kaiwaiata | Asme Sa-209 / | T1, T1A, T1B |
SA-209M | ||
Ngongo ngongo kore he harore mo te kohua me te rangatira | ASME Sa-210 / | A-1, c |
Sa-210m | ||
Ko te Ferritic Ferritic me nga ngongo alltetenitic mo nga Belers, nga kaiwaiata me nga kaihaka wera | ASME Sa-213 / | T2, T5, T11, T12, T22, T91 |
Sa-213m | ||
Ko te putorino ferritic alloy serritic mominal maitai mo te pāmahana tiketike | ASME Sa-335 / | P2, P5, P11, P12, P22, P22, P36, P9, P91, P91, P92 |
Sa-335m | ||
Ko te putorino te kowiri tira-kore | Din 17175 | St35.8, St45.8,15Mo3,13CMOR44,10CMERO910 |
Putorino kowiri tira mo nga kaupapa pehanga | En10216 | P195GH, P235GH, P265GH, 13CMORO4-5,10CMOR9-10,15nicOnONB55-6-4, X10CMORVNG9-1 |
He kowiri maitai paipa-karihi o te putorino
Whakatinana i te GB / T 24512.1, GB / T 24512.1, Paerewa RCCM me nga Paerewa Whakatere ASSE. Ka taea te whakaputa diameter o waho & le; 273mm nuderal lade 2 me te 3 putorino kowiri 3 e whakamahia ana mo nga paipa matati matua me nga putorino wai. Ka taea te tono i nga hua kia rite ki nga whakaritenga a nga kaiwhakamahi.
Nga momo momo | Rarare | Tohu | Takoto | Puka tono | |
Od (mm) | Matotoru pakitara (mm) | ||||
Putorino kowiri tira mo te teihana hiko karihi | 48 ~ 720 | 4.5 ~ 130 | HD245, HD245CR | GB / T 24512.1 GB / T 24512.2 | Ko te kowiri tira me te kowiri tira kowiri tira mo te moutere o Nukura me nga moutere o te tipu karihi karihi |
HD265, HD265CR | |||||
HD280, HD280CR | |||||
HD12CR2Mo | |||||
HD15ni1mninmobcu | |||||
Tue250B | Rcc-m | ||||
Tui42c | |||||
Tui48C | |||||
P280gh | |||||
Sa106b / c | Asmea106 | ||||
P11 | Asmea335 | ||||
P22 | |||||
P36 | |||||
P91 |
He kowiri tira kowiri-iti-iti pāmahana kowiri tira
Paerewa: Asme Sa-333m, GB / T18984. Poro o te kowiri tira mo te iti o te raima whakahekehanga o te raima iti me te pāmahana wera wera o te paipa.
Ingoa Home | takoto | tohu |
pāmahana iti He koretake me te kowiri tira Me te paipa whakaingoatia | ASME SA -333M | Gr.3, Gr.6, Gr.8 |
Pipline pāmahana iti Tube maitai Seamless | GB / T18984 | 16mndg, 06ni3Modg, 06Ni9Mown |
Tube mo te cylinder hau
Paerewa: GB / T 18248, GB / T 28884, e whakamahia ana mo te whakakii i nga huringa hau-whawhai ahi, nga huringa hau me nga waka miihini hiko
Ingoa Home | Takoto | Tohu |
Putorino kowiri tira mo te cylinder hau | GB / T 18248 | 37No, 34croMo4,35CMER, 30CRMNIA, 30CROMO |
Mo te nui huka hau nui Tube maitai Seamless | GB / T 28884 | 30Cormoe (4130x), 32142) |