Maoni: 0 Mwandishi: Mhariri wa Tovuti Chapisha Wakati: 2024-04-24 Asili: Tovuti
Uainishaji | Mwelekeo | Gade | Kiwango | Maombi | |
OD (mm) | Unene wa ukuta (mm) | ||||
Bomba la muundo | 42 ~ 760 | 4 ~ 120 | 20#、 35#、 45#、 Q345A/B/C/D 、 Q390 、 Q420、25mn 、 27simn | GB/T 8162 | Kwa muundo wa jumla Bomba la mitambo |
Bomba la gari | 45 ~ 245 | 4 ~ 35 | 20mn2 、 SAE1527 、 MZ410R 、 MZ530R 、 30mn2、40cr 、 45mn2 | YB/T5035 、 | Bomba kwa axle ya gari na gari la axle ya nusu ya gari |
Bomba kwa ukungu wa bomba | DN200 ~ DN1200 | 21CRMO10、21CRMO10-2 | Q/ohad030 、 | Bomba la chuma la centrifugal | |
Tube ya kijeshi | 42 ~ 760 | 4 ~ 120 | 30cr 、 40cr 、 35crni1moa | Tube ya kijeshi | |
Bomba kwa kuchimba kijiolojia | 42 ~ 133 | 4 ~ 25 | DZ40 、 DZ55 、 STM-R780 、 DZ60 | Q/ohad006 、 | Bomba la kuchimba visima |
GB/T 9808 、 | |||||
Bomba la Hydraulic Prop | 42 ~ 760 | 4 ~ 120 | 20#、 35#、 45#、 27simn 、 30mnnbre 、 30crmnsi 、 30crmnsia | GB/T 17396 、 | Tengeneza vifaa vya majimaji vinavyotumika katika ukuzaji wa mgodi wa makaa ya mawe, silinda ya majimaji na plunger kwa crane ya lori |
Bomba la maambukizi ya maji | 42 ~ 760 | 4 ~ 120 | 20#、 Q345 、 Q390 | GB/T 8163 、 | Bomba la kufikisha maji |
Bomba la chuma lisilo na mshono- Bomba la kemikali
Tekeleza GB / T 9948 na GB / T 6479, ambayo hutumiwa kwa bomba la chuma isiyo na mshono kwa bomba la shinikizo kama vile zilizopo za tanuru kwa tasnia ya petroli na kemikali, kusafisha na vitengo vya kemikali, vitengo vya kupasuka, vitengo vya hidrojeni na kubadilishana joto.
Aina | Daraja | Kiwango |
Matumizi ya mafuta ya petroli | 20、12crmo 、 15crmo 、 12cr2mo 、 12cr1mov 、 12cr5moi 、 12cr5mont 、 12cr9moi 、 12cr9mont | GB/T 9948 |
Mbolea ya shinikizo kubwa Tumia Tube | 20 、 Q345B 、 Q345C 、 Q345D 、 Q345E 、 12crmo 、 15crmo 、 12cr2mo 、 12cr5mo 、 10mowvnb | GB/T 6479 |
Bomba la chuma lisilo na mshono - Boiler chombo cha chuma | ||
Kiwango: GB/T 3087 、 GB/T 5310 、 DIN 17175 、 EN 10216 、 ASME SA-106/SA-106M 、 ASME SA-192/SA-192M 、 ASME SA-209/SA-209M SA-335/SA-335M 、 JIS G 3456 、 JIS G 3461 、 JIS G 3462 | ||
Inatumika kwa joto la uso wa boiler ya shinikizo kubwa, uchumi, kichwa, superheater, reheater, bomba kwa tasnia ya petrochemical, nk Bidhaa zinaweza kuamuru kulingana na mahitaji ya watumiaji. | ||
aina | kiwango | Darasa |
Bomba la chuma lisilo na mshono kwa boiler ya shinikizo kubwa | GB/T 5310 | 20g 、 25mng 、 15mog 、 15crmog 、 12cr1movg 、 12cr2Mog 、 15Ni1mnmonbcu 、 10cr9mo1vnbn |
Joto la juu la chuma cha kaboni isiyo na mshono | ASME SA-106/ | B 、 c |
SA-106M | ||
Shinikizo kubwa chombo boiler bomba | ASME SA-192/ | A192 |
SA-192M | ||
Mirija ya chuma ya kaboni isiyo na mshono ya alloy kwa boilers na superheaters | ASME SA-209/ | T1 、 T1A 、 T1B |
SA-209M | ||
Tube ya kaboni ya kati isiyo na mshono kwa boiler na superheater | ASME SA-210/ | A-1 、 c |
SA-210m | ||
Mizizi ya aloi isiyo na mshono na austenitic kwa boilers, superheaters na kubadilishana joto | ASME SA-213/ | T2 、 T5 、 T11 、 T12 、 T22 、 T91 |
SA-213M | ||
Bomba la majina ya chuma isiyo na mshono kwa joto la juu | ASME SA-335/ | P2 、 P5 、 P11 、 P12 、 P22 、 P36 、 P9 、 P91 、 P92 |
SA-335M | ||
Bomba la chuma-sugu la chuma | DIN 17175 | ST35.8 、 ST45.8、15MO3、13CRMO44、10CRMO910 |
Bomba la chuma lisilo na mshono kwa madhumuni ya shinikizo | EN10216 | P195GH 、 P235GH 、 P265GH 、 13CRMO4-5、10CRMO9-10、15nicumonb5-6-4 、 x10crmovnb9-1 |
Bomba la chuma cha chuma cha umeme
Utekeleze GB / T 24512.1, GB / T 24512.1, Mfululizo wa RCCM na Viwango vya Mfululizo wa ASME. Inaweza kutoa kipenyo cha nje & le; Mabomba ya nyuklia 273mm ya nyuklia 2 na 3 hutumiwa kwa bomba kuu za mvuke na bomba kuu za usambazaji wa maji. Bidhaa zinaweza kuamuru kulingana na mahitaji ya mtumiaji.
Aina | Ukubwa | Darasa | Kiwango | Maombi | |
OD (mm) | Unene wa ukuta (mm) | ||||
Bomba la chuma lisilo na mshono kwa kituo cha nguvu ya nyuklia | 48 ~ 720 | 4.5 ~ 130 | HD245 、 HD245CR | GB/T 24512.1 GB/T 24512.2 | Chuma cha kaboni na chuma cha chuma kilichoshonwa kwa kisiwa cha nyuklia na kisiwa cha kawaida cha mmea wa nguvu ya nyuklia |
HD265 、 HD265CR | |||||
HD280 、 HD280CR | |||||
HD12CR2MO | |||||
Hd15ni1mnmonbcU | |||||
TUE250B | RCC-M | ||||
TU42C | |||||
TU48C | |||||
P280GH | |||||
SA106b/c | ASMESA106 | ||||
P11 | ASMESA335 | ||||
P22 | |||||
P36 | |||||
P91 |
Bomba la chuma lisilo na mshono- bomba la joto la chini
Kiwango: ASME SA-333M 、 GB/T18984. Bomba la chuma lisilo na mshono kwa bomba la shinikizo la joto la chini na bomba la joto la joto la chini.
Jina la bidhaa | kiwango | darasa |
Joto la chini Chuma isiyo na waya na isiyo na pua Na bomba la majina la svetsade | ASME SA -333M | Gr.3 、 Gr.6 、 Gr.8 |
Bomba la joto la chini Tube ya chuma isiyo na mshono | GB/T18984 | 16mndg 、 06ni3modg 、 06ni9modg |
Tube kwa silinda ya gesi
Kiwango: GB/T 18248 、 GB/T 28884, Inatumika kwa kutengeneza mitungi ya gesi inayopambana na moto, mitungi ya gesi ya viwandani na mitungi ya gesi iliyowekwa
Jina la bidhaa | Kiwango | Darasa |
Bomba la chuma lisilo na mshono kwa silinda ya gesi | GB/T 18248 | 37mn 、 34crmo4、35crmo 、 30crmnsia 、 30crmo |
Kwa silinda kubwa ya gesi Tube ya chuma isiyo na mshono | GB/T 28884 | 30crmoe (4130x) 、 32CRMOE (4142) |