Whakaaro: 0 Kaituhi: Te tuhi a te Kaituhi Pae: 2024-04-24 Takenga: Papanga
Whanui papa perehana: 800-4020mm, matotoru: 6-700mm, roa: 4000-27000mm, tapahia te rahi motuhake ki te rahi | |||
Kāwai: | |||
Whakarōpūtanga | Tohu | Takoto | Puka tono |
Ko te pereti pereti me te pehanga te pereti pereti | |||
Q245r-q370r 12mnnivr 16mndr sb410, SB480 SPV435, SPV355, SPV455, SPV450, SGV450, SBV2, SBV2, SBV3 Hi, SBV3 HI, SBV3 HI, SBV3 Hi, H II, 10CRMO910,15MO3 (s) A299m (g) A516m (Gr.60,65,70) p235gh, P265gh P355gh, 16mo3,13CMo4-5 10cMermo9- | Gb7131189 GB3531 JIS G3103 JIS G3115 JIS G3118 JIS G3119 JIS1719 Din1719 Din17155 | Kei te whakamahia whānuitia i roto i te hinu hinu, te ahumahi matū, te teihana hiko, te kohua me etahi atu umanga. Ka whakamahia te reira ki te hanga taputapu me nga waahanga penei i te reactor, te wera, te tank tunutunu, te konumohe wai nui, te waikawa o te turbine. | |
Ko te papa pereti iti iti rawa | |||
Q345 (a, b, d, e) Q550 (D, e) SM490 (A, B) ST445, ST500 A572M (ST400 A572M (ST400 A572M (ST400 A572M (ST400 A572M (ST400 A572M (ST400 A572M (ST400 A572M (ST400 A572M (ST400 A572M (ST400 A572M (ST400 A572M (ST400 A572M (ST400 A572M (CR42,50,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65,65. S275 (JR, Jo, JR2), E295, E335, (Jr, Jo, J2, K2) 43 (a, c, ee), e460 (cc, dd, e), e690 (DD, e) | GB / T1591 GB / T16270 JIS G3106 Din 17102 Astm En10025-3 EN100256 BS4356 ISO4950-3 ISO4950-3 | Ko nga tipu, nga whare whaanui me nga miihini miihini, nga miihini hiko, nga kaihoahoa, nga kaihoahoa miihini me etahi atu waahanga miihini. | |
Te pereti rino whakarewa | |||
Q550nh q295nh q395nj2w, s355j2wp, s355k2w a588 (a, b, c, K) Cor-Teb, HIC, 08CU, 08CU, 08CU | GB / T4171 EN10025-5 BS4360 ASTM | Ka taea e te whakapai ake i te aukati i te aukati o nga waahanga hanganga me te roa o te mahi ratonga mo nga waahanga hanganga. Ka taea te whakamahi ki te hanga momo waahanga hanganga e mahi ana i te taiao Atospheric, te hau me te wai. | |
Pereti pere pere | |||
Q235Q-Q690Q (c, d, e) A709m (Gr36,50W,50W, 70W) | GB / T714 Astm | Ka whakamahia hei hanga i nga piriti nui me nga piriti rererangi (tae atu ki nga piriti moana) me nga hanganga riihi. | |
Te tikanga hanga pereti | |||
Q345gj (b, c, e), q460gj (c, d, e) sn400 (a, b, c), sn490 (b, c) 355emz, 450 (EMZ) | GB / T19879 JIS G3136 BS7191 | Ka whakamahia te reira ki te hanga pou me nga kurupae o nga umanga me nga whare whakahaere | |
Papa pereti papa pereti | |||
15CORMO, 20CRMO, 30CROMO SAE4130 25CMRO4,34CMOR4,42CMERO4 | GB / T11251 Astm en10083-1 | Ka whakamahia te reira ki te hanga momo katoa o nga hanganga me o raatau waahanga, penei i te Kaitohu Power Station Bayheater me nga waahanga ngongo ngongo. | |
Te pereti rino me te raima-kiri | |||
SM45-SM55, SM3CR2MO SM3Cr2NI1MI1Mo S45C-S55C 45-55 50.Mume-65mn | YB / T107 YB / T107 JIS G4051 GB / T711 | Whakamahia ai mo te hanga i nga momo kirihou katoa, nga kowhatu whakaata teitei, nga turanga o te whakarewa. Me mau ki nga waahanga tuuturu mo nga miihini hanga me nga taputapu. | |
Ko te kowiri tira | |||
510l, 550L, 610l, 700L | GB / T3273-2005 | Kei te whakamahia mo te miihini miihini hangarua (whiti whiti me te kurupae roa). | |
Te papa pereti waro | |||
08-70,20mn-45mn SM400 S10C ST37-2, ST37-3 40 (A, b, d, ee) S235 (1006-10, J2, J2) C22-C45 1010-10 | GB / T711 JIS G3106 JIS 17100 BS4360 (asme) Astm astm en10025-2 en10083 BS4360 | Ka whakamahia te reira ki te whakatika, ka hurihia, ka uru ki nga waahanga o nga momo kowiri. | |
Pereti maitai mo te hanga papaa me te papanga whakaputa hinu | |||
A, b, d, d, a (h) 32-f (h) 40-f (h) 420 aq03-eq43, a, a, cs), apu) S355G10 + N, S355G8 + n | Ccs, dnv, dn, lr bv, abs, nk, kr Rina, GB712 Rina, GB712 ABSM API En10225 | Kei te whakamahia te hanga hiwi, te papaahi o te hinu tuawhenua, te papatipu putorino me etahi atu waahanga hanganga. | |
Te kaha o te pereti maitai me te tino uaua | |||
GS80,28cr2mo (Gy4), 26simnmo (Gy5) 30crmnmore (603) 30crni3mov (675) 921a | Gjb1946a gjb1496a gjb31a gjb31a gjb1663 | Kei te whakamahia hei hanga i nga anga anga ātete, te hunga e whangai ana i nga kaimoana nui, nga waahanga hanganga-aero, nga taputapu aerospace, nga waka o te patu. | |
Pereti maitai mo te hinu hinu me te paipa whakawhiti hau | |||
L245-L555 X42-X80 | GB / T21237 API | Ka whakamahia te reira hei hanga hinu me te wai hanga hau taiao. | |
Pereti maitai maitai | |||
TU1 / 20G 0CR13NI5MO / Q235A 0CR13NI5MO / 16mn | GB13238 GB8165 GB8165 | Kei te whakamahia te reira ki te hanga raina leccerrale, Cycchotron Cylinder, ipu matū, te pipei-a-tinana-kaha-aukati me etahi atu waahanga hanganga mo te teihana hydrower. | |
Pereti maitai karihi karihi | |||
20Mnhr, A48CPPR, 16mnd5 Sa533, Sa738, P265gh P295gh, P355gh | RCCM2000 + 2002 NCA3800 + ND, NC, NF2000 NCA3800 + ND, NC, NC2000 | Kei te whakamahia mo te hangahanga taputapu nui i roto i te tipu mana karihi. |
Pereti pereti
Paparahi maitai | Takoto | Koti tawhio | Pouaka | Te rahi o te tuku (mm) |
NM300 / NM300TP | GB / T 24186-2009 | EH300 | Hardox300 | 2.0-25.0x1000-2000 |
NM400 | GB / T 24186-2009 | EH400 | Hardox400 | 2.0-25.0x1000-2000 |
NM450 | GB / T 24186-2009 | EH450 | Hardox450 | 2.0-25.0x1000-2000 |
NM500 | GB / T 24186-2009 | EH500 | Hardox500 | 4.0-25.0x1000-2000 |
NM600 | GB / T 24186-2009 | Hardox600 | 6.0-25.0x1000-2000 |
Pereti arror
Paparahi maitai | Te aronga totika | Te kaha o te kaha MPA | Te kaha o te kaha MPA | Elongation a% | Paku Haumaru Hbw | Rahinga e waatea ana (mm) |
Lg900fd | Whakawhiti | ≥800 (900) | ≥900 (1000) | ≥15 (17) | 2.0-6.0x1000-1500 | |
Amapro500 | Whakawhiti | ≥1250 (1450) | ≥1500 (1750) | ≥8 (10) | ≥470 (510) | 3.0-25.0x1000-2000 |
Armapro550 | Whakawhiti | ≥1350 (1650) | ≥1650 (1950) | ≥8 (10) | ≥530 (570) | 3.0-25.0x1000-2000 |
Amapro600 | Whakawhiti | ≥1450 (1750 | ≥1650 (2150) | ≥7 (10) | ≥570 (610) | 3.0-25.0x1000-2000 |
Pereti me te pereti waro nui
Whānau | Kōeke | Puka tono | Te Whakaaetanga Hangarau |
Ka kite i te maitai | 75CR1, SKS51, 80crv2, 65n, 50mmmono. | Stone, metallurgy me te Woodworking i kite atu | GB / T24181, Jisg4404, en10132-4 |
Ko te kowiri tira | 20 # -85 #, 200mn, Sae1020-1086, S20C-58C, C20-C60, C55S-95S | Waahanga aunoa, taputapu, maripi, i kite | GB / T699, Saej403, JIS G4051, en10132-4 |
Ko te kowiri taputapu waro | T8-T10, SK85, SK95 | Taputapu, maripi, i kite | GB / T1298, Jisg4401 |
Ko te kowiri tira a Ally | 51CRV4, 16mncr5, SCM415-445, 30CRMO-42CMER. 20mn2-50mn2, 10simn2, 20mnb5-3mmnmb5 | Nga waahanga Auto.Tool, maripi, i kite, te koikoi kaha, miihini ahuwhenua | GB / T3077, en10089, Jisg4053 |
Kohikohiko Tool Yoloy | 55MNB, SKS51, 80CRV2, SAE8660, D6A, X32. | Taputapu, maripi, ka kite i te mata | Jisg4404. Astm A29 / A29m |
Te kawe i te maitai | GCR15 | Me whakakakahu i te paipa maitai | GB / T18254 |
Maitai miihini hangarau
Momo | Nga tohu maitai | Tikanga | Puka tono |
Maitai miihini hangarau | LG600, LG700, LG700T, LG600T, LG600T, LG700QE, LG700QT, LG900QT, LG960QT, LG1100QT, LG1300QT, LG1300QT, LG1300QT. | Whakaaetanga Hangarau | Ka whakamahia te hua mo te autocrine Jib, he autocrine kauri, te hiwi o te hiwi o te ipu, te hangahanga umanga miihini, waahanga nui rawa atu. |
Te kowiri tira | Q390, Q420, Q460, A500, Q550, Q620, Q620, Q690, Q800, Q890, Q890, Q1100, Q1100, Q1300, Q1300. | GB / T16270-2009 | Te kaha o te kaha, te kirihou pai, e whakamahia nuitia ana i roto i nga hanganga taputapu me nga waahanga o te piriti i te piriti, te umanga matū, te miihini, miihini miihini aha atu. |
Maitai maitai mo te miihini ATM | Lg600a | Te Whakaaetanga Hangarau | Rūnanga miihini ATM |