Maoni: 0 Mwandishi: Mhariri wa Tovuti Chapisha Wakati: 2024-04-24 Asili: Tovuti
Upana wa sahani ya chuma: 800-4020mm, unene: 6-700mm, urefu: 4000-27000mm, saizi maalum iliyokatwa kwa saizi | |||
Jamii: | |||
Uainishaji | Darasa | Kiwango | Maombi |
Boiler na shinikizo ya sahani ya chuma | |||
Q245R-Q370R 12mnnivr 16MNDr SB410, SB450, SB480 SPV235, SPV315, SPV355 SPV410, SPV450, SPV490 SGV410, SGV450, SGV480 SBV1A, SBV21 II, 10CRMO910,15MO3 (S) A299M (S) A516M (Gr.60,65,70) P235GH, P265GH, P295GH P355GH, 16MO3,13CRMO4-5 10CRMO9-10,11CRMO9- | GB713 GB19189 GB3531 JIS G3103 JIS G3115 JIS G3115 JIS G3118 JIS G3119 DIN17155 ASTM ASME EN10028-2 EN10028-2 EN10028-2 NF A36-205 | Inatumika sana katika petroli, tasnia ya kemikali, kituo cha nguvu, boiler na viwanda vingine. Inatumika kutengeneza vifaa na vifaa kama vile Reactor, exchanger ya joto, kigawanyaji, tank ya spherical, tank ya mafuta na gesi, tank ya gesi iliyochomwa, ganda la shinikizo la nyuklia, ngoma ya boiler, silinda ya gesi ya petroli, bomba la maji lenye shinikizo kubwa la kituo cha hydropower, volute ya turbine, vifaa na muundo wa chuma. | |
Aloi ya chini ya nguvu ya chuma | |||
Q345 (a, b, c, d, e) q550 (d, e), q690 (d, e) sm490 (a, b, c), sm490y (a, b) st44-3, st52-3, st50-2 Ste315, Ste355, Ste500 A572m (GR50.60, Ste500 A572m (GR50,50,50,50,50,50,50,50,55,50,50,50,50,55,50,50,55,50,55,50,50,55,50,55,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,55,50,50,55,50,50,50,55 S275 (Jr, JO, J2), E295, E335 S355 (Jr, JO, J2, K2) 43 (A, B, C, D, EE), E355 (DD, E), E460 (CC, DD, E) E550 (DD, E), E690 (DD, E) | GB/T1591 GB/T16270 JIS G3106 DIN 17100 DIN 17102 ASTM EN10025-3 EN10025-3 BS4306 ISO4950-3 ISO4950-3 | Mimea ya utengenezaji, majengo ya jumla na mashine mbali mbali za uhandisi, kama vile kuchimba visima, koleo za umeme, viboreshaji vya gurudumu la umeme, malori ya madini, wachimbaji, wapakiaji, bulldozers, korongo mbali mbali, msaada wa maji ya makaa ya mawe na vifaa vingine vya mitambo na sehemu zingine za muundo na ujenzi wa uhandisi. | |
Sahani sugu ya kutu | |||
Q550NH Q295NH Q355GNH S355J2W, S355J2WP, S355K2W A588 (A, B, C, K) Cor-tenb, Hic 钢, 08cu, 16mncu | GB/T4171 EN10025-5 BS4360 ASTM | Inaweza kuboresha kwa kiasi kikubwa upinzani wa kutu wa sehemu za kimuundo na kuongeza muda wa maisha ya huduma ya sehemu za kimuundo. Inaweza kutumiwa kufanya sehemu mbali mbali za kimuundo kufanya kazi katika mazingira ya anga, gesi ya kutu na kioevu. | |
Sahani ya chuma ya daraja | |||
Q235Q-Q690Q (C, D, E) A709M (GR36,50,50W, 70W) | GB/T714 ASTM | Inatumika kwa kutengeneza madaraja ya barabara kuu na madaraja ya reli (pamoja na madaraja ya kuvuka baharini) na miundo ya kulehemu iliyokatwa na iliyofungwa. | |
Muundo wa muundo wa chuma | |||
Q345GJ (b, c, d, e), q460gj (c, d, e) sn400 (a, b, c), sn490 (b, c) 355emz, 450 (em, emz) | GB/T19879 JIS G3136 BS7191 | Inatumika kutengeneza nguzo na kuzaa mihimili ya majengo ya viwandani na ya kiraia | |
Aloi ya muundo wa chuma | |||
15crmo, 20crmo, 30crmo SAE4130 25crmo4,34crmo4,42crmo4 | GB/T11251 ASTM EN10083-1 | Inatumika kutengeneza kila aina ya miundo ya aloi na sehemu zao, kama vile kichwa cha kituo cha nguvu cha kichwa cha kichwa na sehemu kubwa za miundo ya kipenyo. | |
Bamba la chuma na sugu ya chuma | |||
SM45-SM55, SM3CR2MO SM3CR2NI1MO S45C-S55C 45-55 50mn-65mn | YB/T107 YB/T107 JIS G4051 GB/T711 | Inatumika kwa kutengeneza kila aina ya ukungu wa plastiki, ukungu wa kioo cha juu, besi za ukungu. Vaa sehemu sugu kwa mashine na vifaa vya ujenzi. | |
Chuma cha muundo wa gari | |||
510L, 550L, 610L, 700L | GB/T3273-2005 | Inatumika kwa kutengeneza girder ya gari (boriti ya msalaba na boriti ya longitudinal). | |
Muundo wa chuma wa kaboni | |||
08-70,20mn-45mn SM400 S10C-S55C ST37-2, ST37-3 40 (A, B, C, D, EE) (S) A36, (S) A283 A830 (1006-1060) S235 (JR, J0, J2, K2) C25 1010 | GB/T711 JIS G3106 JIS G4051 DIN 17100 BS4360 (ASME) ASTM ASTM EN10025-2 EN10083 BS4360 | Inatumika kutengeneza vifaa vya riveted, bolted na svetsade ya kila aina ya chuma. | |
Sahani ya chuma kwa ujenzi wa meli na jukwaa la uzalishaji wa mafuta | |||
A, b, d, e, a (h) 32-f (h) 32 a (h) 40-f (h) 40 a (h) 420-e (h) 420 a (h) 690-e (h) 690 aq43-eq43, aq70-eq70 a131gr (a, b, d, e, cs) api, ap 2, ap 2, ap 2, ap 2, ap 2, ap 2, ap 2, ap 2, ap 2, ap 2, ap 2, ap 2, ap 2, ap 2, ap 2, ap 2, ap 2, ap 2) S355G10+N, S355G8+n | CCS, DNV, GL, LR BV, ABS, NK, KR RINA, GB712 RINA, GB712 ABS ASTM API EN10225 | Inatumika kutengeneza Hull, jukwaa la uzalishaji wa mafuta ya pwani, bomba la jukwaa la pamoja na sehemu zingine za kimuundo. | |
Nguvu ya juu na sahani ya chuma ya ugumu | |||
GS80,28CR2MO (GY4), 26simnmo (GY5) 30crmnmore (603) 30crni3Mov (675) 921a | GJB1946A GJB1496A GJB31A GJB31A GJB1663 | Inatumika kutengeneza ganda sugu za shinikizo, walinzi wa kina wa kupiga mbizi, sehemu za miundo ya juu, vifaa vya anga, magari ya kivita. | |
Sahani ya chuma kwa bomba la usafirishaji wa mafuta na gesi | |||
L245-L555 x42-x80 | GB/T21237 API | Inatumika kutengeneza bomba la usafirishaji wa mafuta na gesi asilia. | |
Sahani ya chuma ya mchanganyiko | |||
TU1/20G 0CR13NI5MO/Q235A 0CR13Ni5Mo/16mn | GB13238 GB8165 GB8165 | Inatumika kutengeneza cavity ya kasi ya kasi, silinda ya cyclotron, chombo cha kemikali, bomba la sugu la shinikizo kubwa na sehemu zingine za miundo kwa kituo cha hydropower. | |
Sahani ya chuma ya nyuklia | |||
20MNHR, A48CPR, 16MND5 SA533, SA738, P265GH P295GH, P355GH | RCCM2000+2002 NCA3800+nd 、 NC 、 NF2000 NCA3800+nd 、 NC 、 NF2000 | Inatumika kwa utengenezaji wa vifaa muhimu katika mmea wa nguvu ya nyuklia. |
Bamba la chuma sugu
Daraja la chuma | Kiwango | JFE | SSAB | Vipimo vya usambazaji (mm) |
NM300/NM300TP | GB/T 24186-2009 | Eh300 | HARDOX300 | 2.0-25.0x1000-2000 |
NM400 | GB/T 24186-2009 | Eh400 | HARDOX400 | 2.0-25.0x1000-2000 |
NM450 | GB/T 24186-2009 | EH450 | HARDOX450 | 2.0-25.0x1000-2000 |
NM500 | GB/T 24186-2009 | Eh500 | HARDOX500 | 4.0-25.0x1000-2000 |
NM600 | GB/T 24186-2009 | HARDOX600 | 6.0-25.0x1000-2000 |
Sahani ya silaha
Daraja la chuma | Kunyoosha mwelekeo | Mazao ya Nguvu MPA | Nguvu tensile MPA | Elongation % | Ugumu wa Brinell HBW | Vipimo vinapatikana (mm) |
LG900FD | Transverse | ≥800 (900) | ≥900 (1000) | ≥15 (17) | 2.0-6.0x1000-1500 | |
Armapro500 | Transverse | ≥1250 (1450) | ≥1500 (1750) | ≥8 (10) | ≥470 (510) | 3.0-25.0x1000-2000 |
Armapro550 | Transverse | ≥1350 (1650) | ≥1650 (1950) | ≥8 (10) | ≥530 (570) | 3.0-25.0x1000-2000 |
Armapro600 | Transverse | ≥1450 (1750 | ≥1650 (2150) | ≥7 (10) | ≥570 (610) | 3.0-25.0x1000-2000 |
Sahani ya kati na ya juu ya kaboni
Familia | Daraja | Maombi | Makubaliano ya kiufundi |
Aliona chuma | 75CR1, SKS51, 80CRV2, 65mn, 50mn2v, 30crmo. | Jiwe, madini na utengenezaji wa miti nk | GB/T24181, JISG4404, EN10132-4 |
Chuma cha muundo wa kaboni | 20#-85#, 20mn-70mn, SAE1020-1086, S20C-58C, C20-C60, C55S-95S | Sehemu za kiotomatiki, zana, kisu, saw | GB/T699, SAEJ403, JIS G4051, EN10132-4 |
Chuma cha zana ya kaboni | T8-T10, SK85, SK95 | Chombo, kisu, saw | GB/T1298, JISG4401 |
Aloi ya miundo ya alloy | 51crv4, 16mncr5, SCM415-445, 30crmo-42crmo. 20mn2-50mn2, 10simn2, 20mnb5-38mnb5 | Sehemu za Auto.Tool, kisu, saw, kamba ya nguvu ya juu, mashine za kilimo | GB/T3077, EN10089, JISG4053 |
Chuma cha zana ya aloi | 55mnb, SKS51, 80CRV2, SAE8660, D6A, x32. | Chombo, kisu, blade | JISG4404. ASTM A29/A29M |
Kuzaa chuma | GCR15 | Vaa bomba la chuma sugu | GB/T18254 |
Mashine ya Uhandisi
Jamii | Daraja za chuma | Kawaida | Maombi |
Mashine ya Uhandisi | LG600, LG700, LG700T, LG600T, LG700E, LG700QT, LG900QT, LG960QT, LG1100QT, LG1300QT. | Mkataba wa Mbinu | Bidhaa hiyo hutumiwa kwa jib ya autocrine, jib ya autocrine ya turntable, boriti ya ridge ya chombo kilichopanuliwa (kilichopimwa), sehemu ya muundo wa uhandisi, muundo mzito wa magari nk. |
Nguvu ya juu ya muundo wa chuma | Q390, Q420, Q460, A500, Q550, Q620, Q690, Q800, Q890, Q960, Q1100, Q1300. | GB/T16270-2009 | Nguvu ya juu, plastiki nzuri, ambayo hutumiwa sana katika miundo ya vifaa na muundo wa sehemu za kutengeneza daraja, tasnia ya kemikali, madini, mashine za uhandisi nk. |
Chuma kilichojitolea kwa mashine ya ATM | LG600A | Makubaliano ya kiufundi | Baraza la mawaziri la mashine ya ATM |