Karaniwang laki sa stock, Ang mga espesyal na sukat ay nangangailangan ng bagong produksyon. Maaaring i-cut sa Sukat, gupitin sa Hugis.
EMERSONMETAL
| Availability: | |
|---|---|
| Dami: | |


| Pangalan ng Produkto | Presyo ng Pabrika Q235 Q345B 100*100*6mm Hot Rolled Carbon Angle Steel Bar |
| Paggamot sa Ibabaw | Hot dip galvanizing, Painting/Powder coating, Polishing, Pickling, Electroplating |
| Karaniwang Materyal | Q235B,Q195,Q215,Q345(16Mn),Q355,Q420,Q460,304,316,201,A36,SS400,STKR4500 |
| Ang haba | 6-12m |
| Pamamaraan | Hot Rolled Cold Rolled |
| Pag-iimpake | Ayon sa Mga Kinakailangan ng Customer o Pamantayan ng Pag-export |
| Oras ng Paghahatid |
3-15 araw |
| Aplikasyon | mekanikal na pagmamanupaktura; Sektor ng kuryente; Paggawa ng muwebles; Mga kagamitan sa pagbuo ng kuryente |
|
Pantay na Anggulo na Bakal
|
Q235B | 100*100*10/12/14/6/7/8 |
| 110*110*10/12/7/8 | ||
| 125*125*10/12/14/8 | ||
| 140*140*10/12/14/16/ | ||
| 150*150*10/12/14/15/16/ | ||
| 160*160*10/12/14/16 | ||
| 180*180*12/14/16/18/20 | ||
| 200*200*14/15/16/18/20/24/28 | ||
| 220*220*16/18/20/22/24/26 | ||
| 250*250*18/20/22/24/25/28/30/32/35 | ||
| 280*280*24/26/28/30/32/35 | ||
| 30*30*3/4 | ||
| 40*40*3/4/5 | ||
| 50*50*3/4/5/6 | ||
| 56*56*3/4/5 | ||
| 60*60*6 | ||
| 75*75*10/5/6/7/8/9 | ||
| 80*80*10/5/6/7/8/9 | ||
| 90*90*10/12/6/7/8/9 | ||
| 70*70*4/5/6/7/8 | ||
| 63*63*4/5/6/8 | ||
| 300*300*20/22/24/26/28/30/32/35 |
Ang Tianjin Emerson ay isang pabrika na maaaring magbigay ng iba't ibang materyales ng anggulong bakal sa stock, at ang stock ay maaaring ipadala sa loob ng 3 araw. Ang espesyal na laki ay nangangailangan ng bagong produksyon, sumusuporta sa mga pagbisita sa pabrika, at available ang OEM/ODM.
Pasadyang anggulo na bakal na bar:


FACTORY ADD:NO.8 JINGGUAN ROAD, YIXINGFU TOWN, BEICHEN DISTRICT, TIANJIN, CHINA