OEM customized, Gupitin sa pamamagitan ng mga guhit
EMERSONMETAL
| Availability: | |
|---|---|
| Dami: | |


| ng Pag-uuri | Mga Marka |
|---|---|
| Boiler at Pressure Vessel Steel Plate | Q245R-Q370R, 12MnNiVR, 16MnDR, SB410, SB450, SB480, SPV235, SPV315, SPV355, SPV410, SPV450, SPV490, SGV410, SGV450, SBV1A, SBV1A SBV3, HI, H II, 10CrMo910, 15Mo3, (S)A299M, (S)A516M(Gr.60,65,70), P235GH, P265GH, P295GH, P355GH, 16Mo3, 13CrMo4CrMo, 19-1CrMo4-CrMo |
| Mababang Alloy High Strength Steel Plate | Q345(A,B,C,D,E), Q550(D,E), Q690(D,E), SM490(A,B,C), SM490Y(A,B), St44-3, St52-3, St50-2, StE315, StE355, StE500, A572,5,0,r S275(JR,JO,J2), E295, E335, S355(JR,JO,J2,K2), 43(A,B,C,D,EE), E355(DD,E), E460(CC,DD,E), E550(DD,E), E690(DD,E) |
| Corrosion Resistant Steel Plate | Q550NH, Q295NH, Q355GNH, S355J2W, S355J2WP, S355K2W, A588(A,B,C,K), Cor-tenB, HIC, 08Cu,16MnCu |
| Tulay na Steel Plate | Q235q-Q690q(C,D,E), A709M(Gr36,50,50W,70W) |
| Istraktura ng Konstruksyon Steel Plate | Q345GJ(B,C,D,E), Q460GJ(C,D,E), SN400(A,B,C), SN490(B,C), 355EMZ, 450(EM,EMZ) |
| Alloy Structure Steel Plate | 15CrMo, 20CrMo, 30CrMo, SAE4130, 25CrMo4, 34CrMo4, 42CrMo4 |
| Mold at Wear-Resistant Steel Plate | SM45-SM55, SM3Cr2Mo, SM3Cr2Ni1Mo, S45C-S55C, 45-55, 50Mn-65Mn |
| Bakal na Structural ng Sasakyan | 510L, 550L, 610L, 700L |
| Istraktura ng Carbon Steel Plate | 08-70, 20Mn-45Mn, SM400, S10C-S55C, St37-2, St37-3, 40(A,B,C,D,EE), (S)A36, (S)A283, A830(1006-1060), S235(J2,KJ4) 1010-1050 |
| Steel Plate para sa Shipbuilding at Oil Production Platform | A,B,D,E,A(H)32-F(H)32, A(H)40-F(H)40, A(H)420-E(H)420, A(H)690-E(H)690, AQ43-EQ43, AQ70-EQ70, A131Gr, API2,(B5), API 2Y(50,60), S355G10+N, S355G8+N |
| Mataas na Lakas at Mataas na Tigas na Steel Plate | GS80, 28Cr2Mo(GY4), 26SiMnMo(GY5), 30CrMnMoRE(603), 30CrNi3MoV(675), 921A |
| Steel Plate para sa Oil and Gas Transmission Pipeline | L245-L555, X42-X80 |
| Composite Steel Plate | TU1/20g, 0Cr13Ni5Mo/Q235A, 0Cr13Ni5Mo/16Mn |
| Nuclear Steel Plate | 20MnHR, A48CPR, 16MnD5, SA533, SA738, P265GH, P295GH, P355GH |
| Parameter | Saklaw ng |
|---|---|
| kapal | 1.2mm - 50mm |
| Lapad | 1000mm - 2500mm |
| Ang haba | 2000mm - 12000mm |
| ng Serbisyo | Paglalarawan |
|---|---|
| Laser Cutting | Precision cutting na may tolerance na kasing higpit ng ±0.1mm |
| CNC Flame Cutting | High-precision cutting para sa mas makapal na materyales |
| Pagputol ng CNC Waterjet | Angkop para sa mga materyales na nangangailangan ng mataas na katumpakan at walang zone na apektado ng init |
| Metal Baluktot | Pasadyang mga serbisyo ng baluktot upang matugunan ang mga partikular na kinakailangan |
| Metal Welding | Mataas na kalidad na mga serbisyo ng welding para sa iba't ibang mga aplikasyon |
| Makina | Mga serbisyo sa precision machining para sa mga kumplikadong bahagi |
| Paggawa ng Istraktura ng Bakal | Pasadyang paggawa ng mga istrukturang bakal |

Nag-aalok kami ng malawak na hanay ng mga materyales para sa pagputol ng laser, kabilang ang mga hot rolled steel sheet, cold rolled steel sheet, galvanized steel sheet, stainless steel sheet, aluminum sheet, copper sheet, at iba pang uri ng metal sheet.