OEM disesuaikan, Potong dengan lukisan
EMERSONMETAL
| Ketersediaan: | |
|---|---|
| Kuantiti: | |


| Klasifikasi | Gred |
|---|---|
| Dandang dan Plat Keluli Kapal Tekanan | Q245R-Q370R, 12MnNiVR, 16MnDR, SB410, SB450, SB480, SPV235, SPV315, SPV355, SPV410, SPV450, SPV490, SGV410, SGV450, SBV1B8A SBV3, HI, H II, 10CrMo910, 15Mo3, (S)A299M, (S)A516M(Gr.60,65,70), P235GH, P265GH, P295GH, P355GH, 16Mo3, 13CrMo4-CrMo, 19-10CrMo4-5, 19-10CrMo4-5 |
| Plat Keluli Kekuatan Tinggi Aloi Rendah | Q345(A,B,C,D,E), Q550(D,E), Q690(D,E), SM490(A,B,C), SM490Y(A,B), St44-3, St52-3, St50-2, StE315, StE355, StE500, A572,50,r S275(JR,JO,J2), E295, E335, S355(JR,JO,J2,K2), 43(A,B,C,D,EE), E355(DD,E), E460(CC,DD,E), E550(DD,E), E690(DD,E) |
| Plat Keluli Tahan Kakisan | Q550NH, Q295NH, Q355GNH, S355J2W, S355J2WP, S355K2W, A588(A,B,C,K), Cor-tenB, HIC, 08Cu,16MnCu |
| Plat Keluli Jambatan | Q235q-Q690q(C,D,E), A709M(Gr36,50,50W,70W) |
| Plat Keluli Struktur Binaan | Q345GJ(B,C,D,E), Q460GJ(C,D,E), SN400(A,B,C), SN490(B,C), 355EMZ, 450(EM,EMZ) |
| Plat Keluli Struktur Aloi | 15CrMo, 20CrMo, 30CrMo, SAE4130, 25CrMo4, 34CrMo4, 42CrMo4 |
| Acuan dan Plat Keluli Tahan Haus | SM45-SM55, SM3Cr2Mo, SM3Cr2Ni1Mo, S45C-S55C, 45-55, 50Mn-65Mn |
| Keluli Struktur Automobil | 510L, 550L, 610L, 700L |
| Plat Keluli Struktur Karbon | 08-70, 20Mn-45Mn, SM400, S10C-S55C, St37-2, St37-3, 40(A,B,C,D,EE), (S)A36, (S)A283, A830(1006-1060), S235(J2,-C4), S235,C2,-C4 1010-1050 |
| Plat Keluli untuk Pembinaan Kapal dan Platform Pengeluaran Minyak | A,B,D,E,A(H)32-F(H)32, A(H)40-F(H)40, A(H)420-E(H)420, A(H)690-E(H)690, AQ43-EQ43, AQ70-EQ70, A131Dr,2,(B5), API(A),(B5), API 2Y(50,60), S355G10+N, S355G8+N |
| Plat Keluli Kekuatan Tinggi dan Keliatan Tinggi | GS80, 28Cr2Mo(GY4), 26SiMnMo(GY5), 30CrMnMoRE(603), 30CrNi3MoV(675), 921A |
| Plat Keluli untuk Saluran Paip Penghantaran Minyak dan Gas | L245-L555, X42-X80 |
| Plat Keluli Komposit | TU1/20g, 0Cr13Ni5Mo/Q235A, 0Cr13Ni5Mo/16Mn |
| Plat Keluli Nuklear | 20MnHR, A48CPR, 16MnD5, SA533, SA738, P265GH, P295GH, P355GH |
| Parameter | Julat |
|---|---|
| Ketebalan | 1.2mm - 50mm |
| Lebar | 1000mm - 2500mm |
| Panjang | 2000mm - 12000mm |
| Perkhidmatan | Penerangan |
|---|---|
| Pemotongan Laser | Pemotongan ketepatan dengan toleransi seketat ±0.1mm |
| Pemotongan Api CNC | Pemotongan berketepatan tinggi untuk bahan yang lebih tebal |
| Pemotongan Waterjet CNC | Sesuai untuk bahan yang memerlukan ketepatan tinggi dan tiada zon terjejas haba |
| Lenturan Logam | Perkhidmatan lenturan tersuai untuk memenuhi keperluan khusus |
| Kimpalan Logam | Perkhidmatan kimpalan berkualiti tinggi untuk pelbagai aplikasi |
| Pemesinan | Perkhidmatan pemesinan ketepatan untuk bahagian kompleks |
| Fabrikasi Struktur Keluli | Pembuatan tersuai struktur keluli |

Kami menawarkan pelbagai jenis bahan untuk pemotongan laser, termasuk kepingan keluli tergelek panas, kepingan keluli tergelek sejuk, kepingan keluli tergalvani, kepingan keluli tahan karat, kepingan aluminium, kepingan tembaga dan jenis kepingan logam yang lain.