ОЕМ прилагођени, исечени по цртежима
ЕМЕРСОНМЕТАЛ
| Доступност: | |
|---|---|
| Количина: | |


| Цлассифицатион | Градес |
|---|---|
| Челична плоча котла и посуде под притиском | К245Р-К370Р, 12МнНиВР, 16МнДР, СБ410, СБ450, СБ480, СПВ235, СПВ315, СПВ355, СПВ410, СПВ450, СПВ490, СГВ410, СГВ450, СГВ1Б, СГВ450, СГВ1Б СБВ2, СБВ3, ХИ, Х ИИ, 10ЦрМо910, 15Мо3, (С)А299М, (С)А516М(Гр.60,65,70), П235ГХ, П265ГХ, П295ГХ, П355ГХ, 16Мо3, 15ЦрМо3, 13ЦрМо3-13Цр10Ц 11ЦрМо9- |
| Нисколегирана челична плоча високе чврстоће | К345(А,Б,Ц,Д,Е), К550(Д,Е), К690(Д,Е), СМ490(А,Б,Ц), СМ490И(А,Б), Ст44-3, Ст52-3, Ст50-2, СтЕ315, СтЕ355, СтЕ500, А572М, СтЕ500, А572,5 С275(ЈР,ЈО,Ј2), Е295, Е335, С355(ЈР,ЈО,Ј2,К2), 43(А,Б,Ц,Д,ЕЕ), Е355(ДД,Е), Е460(ЦЦ,ДД,Е), Е550(ДД,Е), Е690(ДД,Е) |
| Челична плоча отпорна на корозију | К550НХ, К295НХ, К355ГНХ, С355Ј2В, С355Ј2ВП, С355К2В, А588(А,Б,Ц,К), Цор-тенБ, ХИЦ, 08Цу, 16МнЦу |
| Челична плоча за мост | К235к-К690к(Ц,Д,Е), А709М(Гр36,50,50В,70В) |
| Челична плоча конструкције | К345ГЈ(Б,Ц,Д,Е), К460ГЈ(Ц,Д,Е), СН400(А,Б,Ц), СН490(Б,Ц), 355ЕМЗ, 450(ЕМ,ЕМЗ) |
| Челична плоча од легиране конструкције | 15ЦрМо, 20ЦрМо, 30ЦрМо, САЕ4130, 25ЦрМо4, 34ЦрМо4, 42ЦрМо4 |
| Челична плоча отпорна на калуп и хабање | СМ45-СМ55, СМ3Цр2Мо, СМ3Цр2Ни1Мо, С45Ц-С55Ц, 45-55, 50Мн-65Мн |
| Конструкциони челик за аутомобиле | 510Л, 550Л, 610Л, 700Л |
| Челична плоча од угљеничне конструкције | 08-70, 20Мн-45Мн, СМ400, С10Ц-С55Ц, Ст37-2, Ст37-3, 40(А,Б,Ц,Д,ЕЕ), (С)А36, (С)А283, А830(1006-1060), С235,ЈК, Ц205,Ј2 1010-1050 |
| Челична плоча за бродоградњу и платформу за производњу нафте | А,Б,Д,Е,А(Х)32-Ф(Х)32, А(Х)40-Ф(Х)40, А(Х)420-Е(Х)420, А(Х)690-Е(Х)690, АК43-ЕК43, АК70-ЕК70, А131Гр,6ЕВ05, АПИБ,Гр2ЕВ0, АПИ 2И(50,60), С355Г10+Н, С355Г8+Н |
| Челична плоча високе чврстоће и жилавости | ГС80, 28Цр2Мо(ГИ4), 26СиМнМо(ГИ5), 30ЦрМнМоРЕ(603), 30ЦрНи3МоВ(675), 921А |
| Челична плоча за цевовод за пренос нафте и гаса | Л245-Л555, Кс42-Кс80 |
| Композитна челична плоча | ТУ1/20г, 0Цр13Ни5Мо/К235А, 0Цр13Ни5Мо/16Мн |
| Нуклеарна челична плоча | 20МнХР, А48ЦПР, 16МнД5, СА533, СА738, П265ГХ, П295ГХ, П355ГХ |
| параметара | Опсег |
|---|---|
| Дебљина | 1,2 мм - 50 мм |
| Ширина | 1000мм - 2500мм |
| Дужина | 2000мм - 12000мм |
| услуге | Опис |
|---|---|
| Ласерско резање | Прецизно сечење са толеранцијама од ±0,1 мм |
| ЦНЦ сечење пламеном | Високо прецизно сечење за дебље материјале |
| ЦНЦ резање воденим млазом | Погодно за материјале који захтевају високу прецизност и без зоне утицаја топлоте |
| Метал Бендинг | Услуге савијања по мери како би се испунили специфични захтеви |
| Метал Велдинг | Висококвалитетне услуге заваривања за различите примене |
| Машинска обрада | Услуге прецизне машинске обраде сложених делова |
| Израда челичних конструкција | Израда челичних конструкција по мери |

Нудимо широк спектар материјала за ласерско сечење, укључујући топло ваљане челичне лимове, хладно ваљане челичне лимове, поцинковане челичне лимове, лимове од нерђајућег челика, алуминијумске лимове, бакарне лимове и друге врсте лимова.