OEM whakaritea, Tapahia e te tuhi
EMERSONMETAL
| Wātea: | |
|---|---|
| Rahi: | |


| Whakarōpū | Koeke |
|---|---|
| Kohua me te Peehi Waka Pereti maitai | Q245R-Q370R, 12MnNiVR, 16MnDR, SB410, SB450, SB480, SPV235, SPV315, SPV355, SPV410, SPV450, SPV490, SGV410, SB450, SBV1A SBV3, HI, H II, 10CrMo910, 15Mo3, (S)A299M, (S)A516M(Gr.60,65,70), P235GH, P265GH, P295GH, P355GH, 16Mo3, 13CrMo4CrMo9-19-1CrMo4-5, 13CrMo4CrMo9-1 |
| Koroiti iti Te Kaha Kaha Te Pereti Steel | Q345(A,B,C,D,E), Q550(D,E), Q690(D,E), SM490(A,B,C), SM490Y(A,B), St44-3, St52-3, St50-2, StE315, StE355, StE500, A572,5(G), S275(JR,JO,J2), E295, E335, S355(JR,JO,J2,K2), 43(A,B,C,D,EE), E355(DD,E), E460(CC,DD,E), E550(DD,E), E690(DD,E) |
| Pereti Tiaki Tiaki Te Waikura | Q550NH, Q295NH, Q355GNH, S355J2W, S355J2WP, S355K2W, A588(A,B,C,K), Cor-tenB, HIC, 08Cu,16MnCu |
| Piriti Pereti maitai | Q235q-Q690q(C,D,E), A709M(Gr36,50,50W,70W) |
| Te Hanga Hanganga Pereti Mauri | Q345GJ(B,C,D,E), Q460GJ(C,D,E), SN400(A,B,C), SN490(B,C), 355EMZ, 450(EM,EMZ) |
| Pereti Steel Hanganga Alloy | 15CrMo, 20CrMo, 30CrMo, SAE4130, 25CrMo4, 34CrMo4, 42CrMo4 |
| Te Maamaa me te Pereti Tiaki Tiaki-Kawe | SM45-SM55, SM3Cr2Mo, SM3Cr2Ni1Mo, S45C-S55C, 45-55, 50Mn-65Mn |
| Motika Hanganga Steel | 510L, 550L, 610L, 700L |
| Waro Hanganga Pereti maitai | 08-70. 1010-1050 |
| Pereti maitai mo te hanga kaipuke me te papa hanga hinu | A,B,D,E,A(H)32-F(H)32, A(H)40-F(H)40, A(H)420-E(H)420, A(H)690-E(H)690, AQ43-EQ43, AQ70-EQ70, A131Gr, API(A, CS5), API(A), CS5 2T(50,60), S355G10+N, S355G8+N |
| Te Kaha Teitei me te Pereti Maamaa Teitei | GS80, 28Cr2Mo(GY4), 26SiMnMo(GY5), 30CrMnMoRE(603), 30CrNi3MoV(675), 921A |
| Pereti maitai mo te Paipa Whakawhiti Hinu me te Hau | L245-L555, X42-X80 |
| Pereti maitai hiato | TU1/20g, 0Cr13Ni5Mo/Q235A, 0Cr13Ni5Mo/16Mn |
| Pereti Tiaki karihi | 20MnHR, A48CPR, 16MnD5, SA533, SA738, P265GH, P295GH, P355GH |
| Awhe | Tawhā |
|---|---|
| Te matotoru | 1.2mm - 50mm |
| Whānui | 1000mm - 2500mm |
| Te roa | 2000mm - 12000mm |
| Ratonga | Whakaahuatanga |
|---|---|
| Tapahi Taiaho | Ko te tapahi tika me te whakaahuru rite ±0.1mm |
| Te tapahi mura CNC | Te tapahi tino tika mo nga rawa matotoru |
| CNC Waterjet Tapahi | He pai mo nga rauemi e hiahia ana kia tino tika, kaore he rohe e pa ana ki te wera |
| Whakapiko Kotara | Nga ratonga piko ritenga ki te whakatutuki i nga whakaritenga motuhake |
| Wehenga Whakarewa | Ko nga ratonga whakarewa kounga teitei mo nga momo tono |
| Te mahi miihini | Nga ratonga miihini tika mo nga waahanga uaua |
| Hangahanga Hanga maitai | Te hanga ritenga o nga hanganga maitai |

Ka whakaekea e matou he maha o nga rauemi mo te tapahi laser, tae atu ki nga papaa wera wera, nga pepa rino matao, nga pepa rino, nga pepa kowiri tira, nga pepa konumohe, nga pepa parahi, me etahi atu momo papanga whakarewa.