Blogs

Heim / Blogs / 16Mn/SAE1518/ST52 Lagerliste

16Mn/SAE1518/ST52 Lagerliste

Aufrufe: 5000     Autor: Site-Editor Veröffentlichungszeit: 08.05.2025 Herkunft: Website

Erkundigen

Facebook-Sharing-Button
Twitter-Sharing-Button
Schaltfläche „Leitungsfreigabe“.
Wechat-Sharing-Button
LinkedIn-Sharing-Button
Pinterest-Sharing-Button
WhatsApp-Sharing-Button
Teilen Sie diese Schaltfläche zum Teilen

                                                                                                  Tianjin Emerson Commercial and Trade Co., Ltd.
                                                                            Tianjin Emerson Metal Steel Products Co., Ltd
                                                                                             16Mn/SAE1518/st52/Stocklist
Grad AD*WT GEWICHT Grad AD*WT GEWICHT Grad AD*WT GEWICHT
16 Mio 76*12 7.032  16 Minuten 152*15,5 0.406  16 Mio 219*50 2.036 
16 Mio 76*18 18.43  16 Minuten 152*18 2.57  16 Minuten 219*50 3.976 
16 Mio 76*25 24.25  16 Minuten 152*45 5.622  16 Minuten 219*55 13.62 
16 Mio 83*20 7.49  16 Mio 159*24,5 1.336  16 Mio 219*60 1.976 
16 Mio 83*25 18.164  16 Minuten 159*16 1.002  16 Minuten 219*60 3.914 
16 Mio 89*14 12.42  16 Minuten 159*28 0.724  16 Mio 219*65 21.452 
16 Mio 89*16 15.34  16 Mio 159*45 4.458  16 Minuten 232*28 2.55 
16 Mio 89*17 0.282  16 Mio 159*50 5.488  16 Minuten 232*30 9.548 
16 Mio 89*22 5.76  16 Mio 168*22 10.882  16 Minuten 232*32 7.88 
16 Minuten 95*16 9.794  16 Minuten 168*22 5.894  16 Minuten 232*35 17.702 
16 Minuten 95*18 8.188  16 Mio 168*25 1.908  16 Minuten 232*38 11.816 
16 Minuten 95*20 0.726  16 Mio 168*32 14.476  16 Minuten 232*40 17.754 
16 Mio 95*28 6.962  16 Mio 168*35 8.942  16 Mio 232*42 1.998 
16 Minuten 95*30 1.178  16 Minuten 168*35 13.412  16 Minuten 232*45 15.846 
16 Mio 102*14 0.544  16 Minuten 168*38 1.12  16 Minuten 232*50 7.994 
16 Minuten 102*18 0.654  16 Mio 180*20 13.956  16 Mio 232*55 3.95 
16 Mio 102*35 3.604  16 Minuten 180*20 3.064  16 Minuten 232*55 5.686 
16 Minuten 108*35 0.734  16 Mio 180*22 16.05  16 Minuten 232*60 15.678 
16 Minuten 114*20 1.03  16 Mio 180*28 21.216  16 Mio 232*65 5.83 
16 Minuten 114*22 1.046  16 Mio 180*32 3.412  16 Minuten 232*65 3.912 
16 Mio 121*16 4.762  16 Mio 180*35 12.244  16 Minuten 245*28 14.054 
16 Minuten 121*25 13.542  16 Minuten 180*40 16.784  16 Mio 245*40 21.824 
16 Minuten 121*25 20.372  16 Minuten 180*42 1.598  16 Mio 245*42 12.126 
16 Minuten 121*28 16.206  16 Minuten 180*45 6.343  16 Minuten 245*42 1.942 
16 Minuten 121*28 20.592  16 Mio 180*46 20.375  16 Mio 245*45 24.1 
16 Minuten 121*30 26.386  16 Minuten 180*48 11.75  16 Mio 245*48 1.824 
16 Mio 121*32 3.986  16 Mio 194*18 0.7  16 Minuten 245*50 11.78 
16 Mio 121*35 4.69  16 Minuten 194*20 14.72  16 Mio 245*55 5.826 
16 Minuten 121*38 4.756  16 Minuten 194*22 8.152  16 Minuten 245*55 11.836 
16 Minuten 127*18 2.17  16 Mio 194*25 0.772  16 Mio 245*60 26.552 
16 Mio 127*20 4.186  16 Minuten 194*25 2.124  16 Mio 245*65 14.562 
16 Minuten 127*20 5.03  16 Minuten 194*28 2.054  16 Minuten 245*65 9.564 
16 Minuten 127*22 8.116  16 Mio 194*30 6.284  16 Mio 254*35 1.608 
16 Mio 127*32 8.268  16 Mio 194*32 1.596  16 Minuten 254*35 15.984 
16 Minuten 127*38 0.686  16 Minuten 194*32 8.384  16 Mio 254*40 36.372 
16 Minuten 133*14 1.784  16 Minuten 194*35 1.572  16 Mio 254*45 14.624 
16 Mio 133*18 0.532  16 Minuten 194*38 4.676  16 Mio 254*48 9.614 
16 Mio 133*20 19.208  16 Mio 194*45 21.958  16 Minuten 254*48 2.424 
16 Minuten 133*22 26.818  16 Minuten 194*45 4.758  16 Mio 254*50 46.022 
16 Mio 133*30 8.696  16 Mio 194*48 1.564  16 Minuten 254*55 7.22 
16 Minuten 133*30 8.94  16 Minuten 194*55 2.99  16 Mio 254*60 9.57 
16 Minuten 133*35 2.614  16 Mio 194*60 7.816  16 Minuten 254*65 2.45 
16 Minuten 133*38 5.356  16 Minuten 194*60 12.076  16 Mio 267*35 11.946 
16 Mio 140*16 0.452  16 Minuten 203*28 11.138  16 Mio 267*50 12.102 
16 Minuten 140*16 4.07  16 Minuten 203*30 11.492  16 Mio 273*35 16.21 
16 Minuten 140*22 8.706  16 Minuten 203*35 15.728  16 Mio 273*38 9.712 
16 Minuten 140*25 7.968  16 Minuten 203*40 1.594  16 Mio 273*40 38.994 
16 Minuten 140*28 7.434  16 Minuten 203*55 3.116  16 Mio 273*45 16.95 
16 Minuten 140*32 16.046  16 Mio 203*60 3.102  16 Mio 273*50 41.308 
16 Minuten 140*35 6.04  16 Mio 203*65 3.012  16 Mio 273*55 9.618 
16 Minuten 140*38 18.062  16 Minuten 219*30 14.434  16 Minuten 273*55 19.396 
16 Minuten 140*40 9.51  16 Minuten 219*38 11.68  16 Minuten 273*60 12.12 
16 Minuten 146*18 4.45  16 Minuten 219*40 8.018  16 Mio 273*65 19.324 
16 Minuten 146*20 10.29  16 Mio 219*42 2.02  16 Minuten 273*65 2.338 
16 Minuten 146*25 0.732  16 Mio 219*45 8.026  16 Mio 285*60 7.184 
16 Minuten 146*28 5.974  16 Minuten 219*45 5.93  16 Minuten 285*60 2.308 
16 Minuten 146*30 3.936  16 Mio 219*48 1.918 



Quicklinks

Produktkategorie

Kontaktieren Sie uns

Hinzufügen: No.8 Jingguan Road, Yixingfu Town, Beichen District, Tianjin China
Tel: +8622 8725 9592 / +8622 8659 9969
Mobil: +86- 13512028034
Fax: +8622 8725 9592
Wechat/Whatsapp: +86- 13512028034
Skype: saisai04088
Copyright © 2024 EMERSONMETAL. Unterstützt von Leadong.com. Sitemap   津ICP备2024020936号-1