ບລັອກ

ບ້ານ / ບລັອກ / ບັນຊີລາຍຊື່ຫຼັກຊັບ 16Mn/SAE1518/ST52

ບັນຊີລາຍຊື່ຫຼັກຊັບ 16Mn/SAE1518/ST52

Views: 5000     Author: Site Editor ເວລາເຜີຍແຜ່: 2025-05-08 ຕົ້ນກໍາເນີດ: ເວັບໄຊ

ສອບຖາມ

ປຸ່ມການແບ່ງປັນ facebook
ປຸ່ມການແບ່ງປັນ twitter
ປຸ່ມ​ແບ່ງ​ປັນ​ເສັ້ນ​
ປຸ່ມການແບ່ງປັນ wechat
linkedin ປຸ່ມການແບ່ງປັນ
ປຸ່ມການແບ່ງປັນ pinterest
ປຸ່ມການແບ່ງປັນ whatsapp
ແບ່ງປັນປຸ່ມແບ່ງປັນນີ້

                                                                                                  Tianjin Emerson Commercial and Trade Co.,Ltd
                                                                            Tianjin Emerson Metal Steel Products Co.,Ltd
                                                                                             16Mn/SAE1518/st52/Stocklist
ເກຣດ OD*WT ນ້ຳໜັກ ເກຣດ OD*WT ນ້ຳໜັກ ເກຣດ OD*WT ນ້ຳໜັກ
16Mn 76*12 7.032  16 ນາທີ 152*15.5 0.406  16Mn 219*50 2.036 
16Mn 76*18 18.43  16 ນາທີ 152*18 2.57  16 ນາທີ 219*50 3.976 
16Mn 76*25 24.25  16 ນາທີ 152*45 5.622  16 ນາທີ 219*55 13.62 
16Mn 83*20 7.49  16Mn 159*24.5 1.336  16Mn 219*60 1.976 
16Mn 83*25 18.164  16 ນາທີ 159*16 1.002  16 ນາທີ 219*60 3.914 
16Mn 89*14 12.42  16 ນາທີ 159*28 0.724  16Mn 219*65 21.452 
16Mn 89*16 15.34  16Mn 159*45 4.458  16 ນາທີ 232*28 2.55 
16Mn 89*17 0.282  16Mn 159*50 5.488  16 ນາທີ 232*30 9.548 
16Mn 89*22 5.76  16Mn 168*22 10.882  16 ນາທີ 232*32 7.88 
16 ນາທີ 95*16 9.794  16 ນາທີ 168*22 5.894  16 ນາທີ 232*35 17.702 
16 ນາທີ 95*18 8.188  16Mn 168*25 1.908  16 ນາທີ 232*38 11.816 
16 ນາທີ 95*20 0.726  16Mn 168*32 14.476  16 ນາທີ 232*40 17.754 
16Mn 95*28 6.962  16Mn 168*35 8.942  16Mn 232*42 1.998 
16 ນາທີ 95*30 1.178  16 ນາທີ 168*35 13.412  16 ນາທີ 232*45 15.846 
16Mn 102*14 0.544  16 ນາທີ 168*38 1.12  16 ນາທີ 232*50 7.994 
16 ນາທີ 102*18 0.654  16Mn 180*20 13.956  16Mn 232*55 3.95 
16Mn 102*35 3.604  16 ນາທີ 180*20 3.064  16 ນາທີ 232*55 5.686 
16 ນາທີ 108*35 0.734  16Mn 180*22 16.05  16 ນາທີ 232*60 15.678 
16 ນາທີ 114*20 1.03  16Mn 180*28 21.216  16Mn 232*65 5.83 
16 ນາທີ 114*22 1.046  16Mn 180*32 3.412  16 ນາທີ 232*65 3.912 
16Mn 121*16 4.762  16Mn 180*35 12.244  16 ນາທີ 245*28 14.054 
16 ນາທີ 121*25 13.542  16 ນາທີ 180*40 16.784  16Mn 245*40 21.824 
16 ນາທີ 121*25 20.372  16 ນາທີ 180*42 1.598  16Mn 245*42 12.126 
16 ນາທີ 121*28 16.206  16 ນາທີ 180*45 6.343  16 ນາທີ 245*42 1.942 
16 ນາທີ 121*28 20.592  16Mn 180*46 20.375  16Mn 245*45 24.1 
16 ນາທີ 121*30 26.386  16 ນາທີ 180*48 11.75  16Mn 245*48 1.824 
16Mn 121*32 3.986  16Mn 194*18 0.7  16 ນາທີ 245*50 11.78 
16Mn 121*35 4.69  16 ນາທີ 194*20 14.72  16Mn 245*55 5.826 
16 ນາທີ 121*38 4.756  16 ນາທີ 194*22 8.152  16 ນາທີ 245*55 11.836 
16 ນາທີ 127*18 2.17  16Mn 194*25 0.772  16Mn 245*60 26.552 
16Mn 127*20 4.186  16 ນາທີ 194*25 2.124  16Mn 245*65 14.562 
16 ນາທີ 127*20 5.03  16 ນາທີ 194*28 2.054  16 ນາທີ 245*65 9.564 
16 ນາທີ 127*22 8.116  16Mn 194*30 6.284  16Mn 254*35 1.608 
16Mn 127*32 8.268  16Mn 194*32 1.596  16 ນາທີ 254*35 15.984 
16 ນາທີ 127*38 0.686  16 ນາທີ 194*32 8.384  16Mn 254*40 36.372 
16 ນາທີ 133*14 1.784  16 ນາທີ 194*35 1.572  16Mn 254*45 14.624 
16Mn 133*18 0.532  16 ນາທີ 194*38 4.676  16Mn 254*48 9.614 
16Mn 133*20 19.208  16Mn 194*45 21.958  16 ນາທີ 254*48 2.424 
16 ນາທີ 133*22 26.818  16 ນາທີ 194*45 4.758  16Mn 254*50 46.022 
16Mn 133*30 8.696  16Mn 194*48 1.564  16 ນາທີ 254*55 7.22 
16 ນາທີ 133*30 8.94  16 ນາທີ 194*55 2.99  16Mn 254*60 9.57 
16 ນາທີ 133*35 2.614  16Mn 194*60 7.816  16 ນາທີ 254*65 2.45 
16 ນາທີ 133*38 5.356  16 ນາທີ 194*60 12.076  16Mn 267*35 11.946 
16Mn 140*16 0.452  16 ນາທີ 203*28 11.138  16Mn 267*50 12.102 
16 ນາທີ 140*16 4.07  16 ນາທີ 203*30 11.492  16Mn 273*35 16.21 
16 ນາທີ 140*22 8.706  16 ນາທີ 203*35 15.728  16Mn 273*38 9.712 
16 ນາທີ 140*25 7.968  16 ນາທີ 203*40 1.594  16Mn 273*40 38.994 
16 ນາທີ 140*28 7.434  16 ນາທີ 203*55 3.116  16Mn 273*45 16.95 
16 ນາທີ 140*32 16.046  16Mn 203*60 3.102  16Mn 273*50 41.308 
16 ນາທີ 140*35 6.04  16Mn 203*65 3.012  16Mn 273*55 9.618 
16 ນາທີ 140*38 18.062  16 ນາທີ 219*30 14.434  16 ນາທີ 273*55 19.396 
16 ນາທີ 140*40 9.51  16 ນາທີ 219*38 11.68  16 ນາທີ 273*60 12.12 
16 ນາທີ 146*18 4.45  16 ນາທີ 219*40 8.018  16Mn 273*65 19.324 
16 ນາທີ 146*20 10.29  16Mn 219*42 2.02  16 ນາທີ 273*65 2.338 
16 ນາທີ 146*25 0.732  16Mn 219*45 8.026  16Mn 285*60 7.184 
16 ນາທີ 146*28 5.974  16 ນາທີ 219*45 5.93  16 ນາທີ 285*60 2.308 
16 ນາທີ 146*30 3.936  16Mn 219*48 1.918 



ປະເພດຜະລິດຕະພັນ

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

ເພີ່ມ: No.8 Jingguan Road, Yixingfu Town, Beichen District, Tianjin ຈີນ
Tel: +8622 8725 9592 / +8622 8659 9969
ໂທລະສັບມືຖື: +86- 13512028034
ແຟັກ: +8622 8725 9592
Wechat/Whatsapp: +86- 13512028034
Skype: saisai04088
ສະຫງວນລິຂະສິດ © 2024 EMERSONMETAL. ສະໜັບສະໜູນໂດຍ leadong.com. ແຜນຜັງເວັບໄຊທ໌   津ICP备2024020936号-1