ບລັອກ

ບ້ານ / ບລັອກ / 16mn / saE1518 / St52 Stockboard

16mn / saE1518 / St52 Stockboard

ເບິ່ງ: 5000     ຜູ້ຂຽນ: ບັນນາທິການເວັບໄຊທ໌ເຜີຍແຜ່ເວລາ: 2025-05-08 ຕົ້ນກໍາເນີດມາ: ສະຖານທີ່

ສອບຖາມ

ປຸ່ມແບ່ງຫນ້າເຟສບຸກ
ປຸ່ມ Sharter Twitter
ປຸ່ມແບ່ງປັນເສັ້ນ
WeChat Sharing ປຸ່ມ
ປຸ່ມແບ່ງປັນ LinkedIn
ປຸ່ມ Pinterest Sharing
ປຸ່ມ Sharing WhatsApp
ປຸ່ມແບ່ງປັນ ShareThis

                                                                                                  ບໍລິສັດ Tianjin Emerson ການຄ້າແລະການຄ້າຂາຍ
                                                                            ບໍລິສັດຜະລິດຕະພັນໂລຫະອົງ
                                                                                             ການຜະລິດຕະພັນໂລຫະ.
ຊັ້ນ od * wt ນ້ໍາຫນັກ ຊັ້ນ od * wt ນ້ໍາຫນັກ ຊັ້ນ od * wt ນ້ໍາຫນັກ
16N 76 * 12 7.032  16N 152 * 15.5 0.406  16N 219 * 50 2.036 
16N 76 * 18 18.43  16N 152 * 18 2.57  16N 219 * 50 3.976 
16N 76 * 25 24.25  16N 152 * 45 5.622  16N 219 * 55 13.62 
16N 83 * 20 7.49  16N 159 * 24.5 1.336  16N 219 * 60 1.976 
16N 83 * 25 18.164  16N 159 * 16 1.002  16N 219 * 60 3.914 
16N 89 * 14 12.42  16N 159 * 28 0.724  16N 219 * 65 21.452 
16N 89 * 16 15.34  16N 159 * 45 4.458  16N 232 * 28 2.55 
16N 89 * 17 0.282  16N 159 * 50 5.488  16N 232 * 30 9.548 
16N 89 * 22 5.76  16N 168 * 22 10.882  16N 232 * 32 7.88 
16N 95 * 16 9.794  16N 168 * 22 5.894  16N 232 * 35 17.702 
16N 95 * 18 8.188  16N 168 * 25 1.908  16N 232 * 38 11.816 
16N 95 * 20 0.726  16N 168 * 32 14.476  16N 232 * 40 17.754 
16N 95 * 28 6.962  16N 168 * 35 8.942  16N 232 * 42 1.998 
16N 95 * 30 1.178  16N 168 * 35 13.412  16N 232 * 45 15.846 
16N 102 * 14 0.544  16N 168 * 38 1.12  16N 232 * 50 7.994 
16N 102 * 18 0.654  16N 180 * 20 13.956  16N 232 * 55 3.95 
16N 102 * 35 3.604  16N 180 * 20 3.064  16N 232 * 55 5.686 
16N 108 * 35 0.734  16N 180 * 22 16.05  16N 232 * 60 15.678 
16N 114 * 20 1.03  16N 180 * 28 21.216  16N 232 * 65 5.83 
16N 114 * 22 1.046  16N 180 * 32 3.412  16N 232 * 65 3.912 
16N 121 * 16 4.762  16N 180 * 35 12.244  16N 245 * 28 14.054 
16N 121 * 25 13.542  16N 180 * 40 16.784  16N 245 * 40 21.824 
16N 121 * 25 20.372  16N 180 * 42 1.598  16N 245 * 42 12.126 
16N 121 * 28 16.206  16N 180 * 45 6.343  16N 245 * 42 1.942 
16N 121 * 28 20.592  16N 180 * 46 20.375  16N 245 * 45 24.1 
16N 121 * 30 26.386  16N 180 * 48 11.75  16N 245 * 48 1.824 
16N 121 * 32 3.986  16N 194 * 18 0.7  16N 245 * 50 11.78 
16N 121 * 35 4.69  16N 194 * 20 14.72  16N 245 * 55 5.826 
16N 121 * 38 4.756  16N 194 * 22 8.152  16N 245 * 55 11.836 
16N 127 * 18 2.17  16N 194 * 25 0.772  16N 245 * 60 26.552 
16N 127 * 20 4.186  16N 194 * 25 2.124  16N 245 * 65 14.562 
16N 127 * 20 5.03  16N 194 * 28 2.054  16N 245 * 65 9.564 
16N 127 * 22 8.116  16N 194 * 30 6.284  16N 254 * 35 1.608 
16N 127 * 32 8.268  16N 194 * 32 1.596  16N 254 * 35 15.984 
16N 127 * 38 0.686  16N 194 * 32 8.384  16N 254 * 40 36.372 
16N 133 * 14 1.784  16N 194 * 35 1.572  16N 254 * 45 14.624 
16N 133 * 18 0.532  16N 194 * 38 4.676  16N 254 * 48 9.614 
16N 133 * 20 19.208  16N 194 * 45 21.958  16N 254 * 48 2.424 
16N 133 * 22 26.818  16N 194 * 45 4.758  16N 254 * 50 46.022 
16N 133 * 30 8.696  16N 194 * 48 1.564  16N 254 * 55 7.22 
16N 133 * 30 8.94  16N 194 * 55 2.99  16N 254 * 60 9.57 
16N 133 * 35 2.614  16N 194 * 60 7.816  16N 254 * 65 2.45 
16N 133 * 38 5.356  16N 194 * 60 12.076  16N 267 * 35 11.946 
16N 140 * 16 0.452  16N 203 * 28 11.138  16N 267 * 50 12.102 
16N 140 * 16 4.07  16N 203 * 30 11.492  16N 273 * 35 16.21 
16N 140 * 22 8.706  16N 203 * 35 15.728  16N 273 * 38 9.712 
16N 140 * 25 7.968  16N 203 * 40 1.594  16N 27 * 40 38.994 
16N 140 * 28 7.434  16N 203 * 55 3.116  16N 273 * 45 16.95 
16N 140 * 32 16.046  16N 203 * 60 3.102  16N 273 * 50 41.308 
16N 140 * 35 6.04  16N 203 * 65 3.012  16N 273 * 55 9.618 
16N 140 * 38 18.062  16N 219 * 30 14.434  16N 273 * 55 19.396 
16N 140 * 40 9.51  16N 219 * 38 11.68  16N 273 * 60 12.12 
16N 146 * 18 4.45  16N 219 * 40 8.018  16N 273 * 65 19.324 
16N 146 * 20 10.29  16N 219 * 42 2.02  16N 273 * 65 2.338 
16N 146 * 25 0.732  16N 219 * 45 8.026  16N 285 * 60 7.184 
16N 146 * 28 5.974  16N 219 * 45 5.93  16N 285 * 60 2.308 
16N 146 * 30 3.936  16N 219 * 48 1.918 



ການເຊື່ອມຕໍ່ດ່ວນ

ຫມວດສິນຄ້າ

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

ຕື່ມການ: ສະບັບເລກທີ 8 ຖະຫນົນ Yingguan, ເມືອງ Yixingfu, ເມືອງ Yixingfu, Tianjin China China
: +8622 8722 8722 8722 95925 95929 9592. 9592 / +8622 8625
ອີເມວ:  == == /  emersonsteel@aliyun.com
ມືຖື: +86 - 13512028034
ແຟັກ: +8622 8725 9592
Wechat / WhatsApp: +86 - 13512028034
Skype: Saisa040888
ລິຂະສິດ© 2024 emersonmetal. ສະຫນັບສະຫນູນໂດຍ leadong.com. ແຜນຜັງ   津 ICP 备 2024020936 号 -1