ប្លុក

ផ្ទហ / ប្លុក / 16 មករា / SAE1518 / ស្តុប 52

16 មករា / SAE1518 / ស្តុប 52

ការមើល: 5000     អ្នកនិពន្ធ: កម្មវិធីនិពន្ធវែបសាយត៍បោះពុម្ភម៉ោង: 2025-05-08 ប្រភពដើម: កន្លេង

សយរ

ប៊ូតុងចែករំលែកហ្វេសប៊ុក
ប៊ូតុងចែករំលែក Twitter
ប៊ូតុងចែករំលែកបន្ទាត់
ប៊ូតុងចែករំលែក WeChat
ប៊ូតុងចែករំលែក LinkedIn
ប៊ូតុងចែករំលែក Pinterest
ប៊ូតុងចែករំលែក WhatsApp
ប៊ូតុងចែករំលែក ShareHis

                                                                                                  ក្រុមហ៊ុនធានជីនអ៊ីមឺរសុននិងពាណិជ្ជកម្ម
                                                                            ក្រុមហ៊ុនធានជីនអ៊ីមឺរសុនផលិតផលដែកថែបបាន
                                                                                             12 មុន / អេហ្វអេហ្វ 518 / ស្តុប 52 / ស្តុក
អាេយបិន្ទុ od * wt តមងន់ អាេយបិន្ទុ od * wt តមងន់ អាេយបិន្ទុ od * wt តមងន់
16MN 76 * 12 7.032  16MN 152 * 15.5 0.406  16MN 219 * 50 2.036 
16MN 76 * 18 18.43  16MN 152 * 18 2.57  16MN 219 * 50 3.976 
16MN 76 * 25 24.25  16MN 152 * 45 5.622  16MN 219 * 55 13.62 
16MN 83 * 20 7.49  16MN 159 * 24.5 1.336  16MN 219 * 60 1.976 
16MN 83 * 25 18.164  16MN 159 * 16 1.002  16MN 219 * 60 3.914 
16MN 89 * 14 12.42  16MN 159 * 28 0.724  16MN 219 * 65 21.452 
16MN 89 * 16 15.34  16MN 159 * 45 4.458  16MN 232 * 28 2.55 
16MN 89 * 17 0.282  16MN 159 * 50 5.488  16MN 232 * 30 9.548 
16MN 89 * 22 5.76  16MN 168 * 22 10.882  16MN 232 * 32 7.88 
16MN 95 * 16 9.794  16MN 168 * 22 5.894  16MN 232 * 35 17.702 
16MN 95 * 18 8.188  16MN 168 * 25 1.908  16MN 232 * 38 11.816 
16MN 95 * 20 0.726  16MN 168 * 32 14.476  16MN 232 * 40 17.754 
16MN 95 * 28 6.962  16MN 168 * 35 8.942  16MN 232 * 42 1.998 
16MN 95 * 30 1.178  16MN 168 * 35 13.412  16MN 232 * 45 15.846 
16MN 102 * 14 0.544  16MN 168 * 38 1.12  16MN 232 * 50 7.994 
16MN 102 * 18 0.654  16MN 180 * 20 13.956  16MN 232 * 55 3.95 
16MN 102 * 35 3.604  16MN 180 * 20 3.064  16MN 232 * 55 5.686 
16MN 108 * 35 0.734  16MN 180 * 22 16.05  16MN 232 * 60 15.678 
16MN 114 * 20 1.03  16MN 180 * 28 21.216  16MN 232 * 65 5.83 
16MN 114 * 22 1.046  16MN 180 * 32 3.412  16MN 232 * 65 3.912 
16MN 121 * 16 4.762  16MN 180 * 35 12.244  16MN 245 * 28 14.054 
16MN 121 * 25 13.542  16MN 180 * 40 16.784  16MN 245 * 40 21.824 
16MN 121 * 25 20.372  16MN 180 * 42 1.598  16MN 245 * 42 12.126 
16MN 121 * 28 16.206  16MN 180 * 45 6.343  16MN 245 * 42 1.942 
16MN 121 * 28 20.592  16MN 180 * 46 20.375  16MN 245 * 45 24.1 
16MN 121 * 30 26.386  16MN 180 * 48 11.75  16MN 245 * 48 1.824 
16MN 121 * 32 3.986  16MN 194 * 18 0.7  16MN 245 * 50 11.78 
16MN 121 * 35 4.69  16MN 194 * 20 14.72  16MN 245 * 55 5.826 
16MN 121 * 38 4.756  16MN 194 * 22 8.152  16MN 245 * 55 11.836 
16MN 127 * 18 2.17  16MN 194 * 25 0.772  16MN 245 * 60 26.552 
16MN 127 * 20 4.186  16MN 194 * 25 2.124  16MN 245 * 65 14.562 
16MN 127 * 20 5.03  16MN 194 * 28 2.054  16MN 245 * 65 9.564 
16MN 127 * 22 8.116  16MN 194 * 30 6.284  16MN 254 * 35 1.608 
16MN 127 * 32 8.268  16MN 194 * 32 1.596  16MN 254 * 35 15.984 
16MN 127 * 38 0.686  16MN 194 * 32 8.384  16MN 254 * 40 36.372 
16MN 133 * 14 1.784  16MN 194 * 35 1.572  16MN 254 * 45 14.624 
16MN 133 * 18 0.532  16MN 194 * 38 4.676  16MN 254 * 48 9.614 
16MN 133 * 20 19.208  16MN 194 * 45 21.958  16MN 254 * 48 2.424 
16MN 133 * 22 26.818  16MN 194 * 45 4.758  16MN 254 * 50 46.022 
16MN 133 * 30 8.696  16MN 194 * 48 1.564  16MN 254 * 55 7.22 
16MN 133 * 30 8.94  16MN 194 * 55 2.99  16MN 254 * 60 9.57 
16MN 133 * 35 2.614  16MN 194 * 60 7.816  16MN 254 * 65 2.45 
16MN 133 * 38 5.356  16MN 194 * 60 12.076  16MN 267 * 35 11.946 
16MN 140 * 16 0.452  16MN 203 * 28 11.138  16MN 267 * 50 12.102 
16MN 140 * 16 4.07  16MN 203 * 30 11.492  16MN 273 * 35 16.21 
16MN 140 * 22 8.706  16MN 203 * 35 15.728  16MN 273 * 38 9.712 
16MN 140 * 25 7.968  16MN 203 * 40 1.594  16MN 273 * 40 38.994 
16MN 140 * 28 7.434  16MN 203 * 55 3.116  16MN 273 * 45 16.95 
16MN 140 * 32 16.046  16MN 203 * 60 3.102  16MN 273 * 50 41.308 
16MN 140 * 35 6.04  16MN 203 * 65 3.012  16MN 273 * 55 9.618 
16MN 140 * 38 18.062  16MN 219 * 30 14.434  16MN 273 * 55 19.396 
16MN 140 * 40 9.51  16MN 219 * 38 11.68  16MN 273 * 60 12.12 
16MN 146 * 18 4.45  16MN 219 * 40 8.018  16MN 273 * 65 19.324 
16MN 146 * 20 10.29  16MN 219 * 42 2.02  16MN 273 * 65 2.338 
16MN 146 * 25 0.732  16MN 219 * 45 8.026  16MN 285 * 60 7.184 
16MN 146 * 28 5.974  16MN 219 * 45 5.93  16MN 285 * 60 2.308 
16MN 146 * 30 3.936  16MN 219 * 48 1.918 



តំណភ្ជាប់រហ័ស

ទាក់ទងមកយើងខ្ញុំ

បន្ថែម: No.8 Stingguan, ទីក្រុង Yiingguan, ក្រុង BeiChen, Tianjin China
Teland: +8622 8725 9659 9659 9659 9659 9659 9659 9659 9659 9659 9659 9659 9659 9659 9659 9659 9659 9659 9659 9659 9659 9969)
អ៊ីមែល:  sai@emersonsteel.com /  emersonsteel@aliyun.com
ទូរស័ព្ទចល័ត: +86 - 13512028034
ទូរសារ: +8622 8725 9592
WeChat / Whatsapp: +86 - 13512028034
Skype: Saisai04088
រក្សាសិទ្ធិ© 2024 Emersonmetal ។ គាំទ្រដោយ នំប៉័ងអ៊ីនធឺណេត. ការបញ្ហិបផេប   津 ICP 备 2024020936 号 -1