블로그

/ 블로그 / 1,600만/SAE1518/ST52 재고 목록

1,600만/SAE1518/ST52 재고 목록

조회수: 5000     작성자: 사이트 편집자 게시 시간: 2025-05-08 출처: 대지

묻다

페이스북 공유 버튼
트위터 공유 버튼
회선 공유 버튼
위챗 공유 버튼
링크드인 공유 버튼
핀터레스트 공유 버튼
WhatsApp 공유 버튼
공유이 공유 버튼

                                                                                                  천진 에머슨 상업 및 무역 유한 공사
                                                                            천진 에머슨 금속 철강 제품 유한 공사
                                                                                             16Mn/SAE1518/st52/Stocklist
등급 OD*WT 무게 등급 OD*WT 무게 등급 OD*WT 무게
1600만 76*12 7.032  16분 152*15.5 0.406  1600만 219*50 2.036 
1600만 76*18 18.43  16분 152*18 2.57  16분 219*50 3.976 
1600만 76*25 24.25  16분 152*45 5.622  16분 219*55 13.62 
1600만 83*20 7.49  1600만 159*24.5 1.336  1600만 219*60 1.976 
1600만 83*25 18.164  16분 159*16 1.002  16분 219*60 3.914 
1600만 89*14 12.42  16분 159*28 0.724  1600만 219*65 21.452 
1600만 89*16 15.34  1600만 159*45 4.458  16분 232*28 2.55 
1600만 89*17 0.282  1600만 159*50 5.488  16분 232*30 9.548 
1600만 89*22 5.76  1600만 168*22 10.882  16분 232*32 7.88 
16분 95*16 9.794  16분 168*22 5.894  16분 232*35 17.702 
16분 95*18 8.188  1600만 168*25 1.908  16분 232*38 11.816 
16분 95*20 0.726  1600만 168*32 14.476  16분 232*40 17.754 
1600만 95*28 6.962  1600만 168*35 8.942  1600만 232*42 1.998 
16분 95*30 1.178  16분 168*35 13.412  16분 232*45 15.846 
1600만 102*14 0.544  16분 168*38 1.12  16분 232*50 7.994 
16분 102*18 0.654  1600만 180*20 13.956  1600만 232*55 3.95 
1600만 102*35 3.604  16분 180*20 3.064  16분 232*55 5.686 
16분 108*35 0.734  1600만 180*22 16.05  16분 232*60 15.678 
16분 114*20 1.03  1600만 180*28 21.216  1600만 232*65 5.83 
16분 114*22 1.046  1600만 180*32 3.412  16분 232*65 3.912 
1600만 121*16 4.762  1600만 180*35 12.244  16분 245*28 14.054 
16분 121*25 13.542  16분 180*40 16.784  1600만 245*40 21.824 
16분 121*25 20.372  16분 180*42 1.598  1600만 245*42 12.126 
16분 121*28 16.206  16분 180*45 6.343  16분 245*42 1.942 
16분 121*28 20.592  1600만 180*46 20.375  1600만 245*45 24.1 
16분 121*30 26.386  16분 180*48 11.75  1600만 245*48 1.824 
1600만 121*32 3.986  1600만 194*18 0.7  16분 245*50 11.78 
1600만 121*35 4.69  16분 194*20 14.72  1600만 245*55 5.826 
16분 121*38 4.756  16분 194*22 8.152  16분 245*55 11.836 
16분 127*18 2.17  1600만 194*25 0.772  1600만 245*60 26.552 
1600만 127*20 4.186  16분 194*25 2.124  1600만 245*65 14.562 
16분 127*20 5.03  16분 194*28 2.054  16분 245*65 9.564 
16분 127*22 8.116  1600만 194*30 6.284  1600만 254*35 1.608 
1600만 127*32 8.268  1600만 194*32 1.596  16분 254*35 15.984 
16분 127*38 0.686  16분 194*32 8.384  1600만 254*40 36.372 
16분 133*14 1.784  16분 194*35 1.572  1600만 254*45 14.624 
1600만 133*18 0.532  16분 194*38 4.676  1600만 254*48 9.614 
1600만 133*20 19.208  1600만 194*45 21.958  16분 254*48 2.424 
16분 133*22 26.818  16분 194*45 4.758  1600만 254*50 46.022 
1600만 133*30 8.696  1600만 194*48 1.564  16분 254*55 7.22 
16분 133*30 8.94  16분 194*55 2.99  1600만 254*60 9.57 
16분 133*35 2.614  1600만 194*60 7.816  16분 254*65 2.45 
16분 133*38 5.356  16분 194*60 12.076  1600만 267*35 11.946 
1600만 140*16 0.452  16분 203*28 11.138  1600만 267*50 12.102 
16분 140*16 4.07  16분 203*30 11.492  1600만 273*35 16.21 
16분 140*22 8.706  16분 203*35 15.728  1600만 273*38 9.712 
16분 140*25 7.968  16분 203*40 1.594  1600만 273*40 38.994 
16분 140*28 7.434  16분 203*55 3.116  1600만 273*45 16.95 
16분 140*32 16.046  1600만 203*60 3.102  1600만 273*50 41.308 
16분 140*35 6.04  1600만 203*65 3.012  1600만 273*55 9.618 
16분 140*38 18.062  16분 219*30 14.434  16분 273*55 19.396 
16분 140*40 9.51  16분 219*38 11.68  16분 273*60 12.12 
16분 146*18 4.45  16분 219*40 8.018  1600만 273*65 19.324 
16분 146*20 10.29  1600만 219*42 2.02  16분 273*65 2.338 
16분 146*25 0.732  1600만 219*45 8.026  1600만 285*60 7.184 
16분 146*28 5.974  16분 219*45 5.93  16분 285*60 2.308 
16분 146*30 3.936  1600만 219*48 1.918 



빠른 링크

제품 카테고리

문의하기

주소: No.8 Jingguan Road, Yixingfu Town, Beichen District, Tianjin China
전화: +8622 8725 9592 / +8622 8659 9969
휴대폰: +86- 13512028034
팩스: +8622 8725 9592
위챗/왓츠앱: +86- 13512028034
스카이프: saisai04088
저작권 © 2024 에머슨메탈. 지원 대상 Leadong.com. 사이트맵   津ICP备2024020936号-1