வலைப்பதிவுகள்

வீடு / வலைப்பதிவுகள் / 16Mn/SAE1518/ST52 பங்கு பட்டியல்

16Mn/SAE1518/ST52 பங்கு பட்டியல்

பார்வைகள்: 5000     ஆசிரியர்: தள ஆசிரியர் வெளியிடும் நேரம்: 2025-05-08 தோற்றம்: தளம்

விசாரிக்கவும்

பேஸ்புக் பகிர்வு பொத்தான்
ட்விட்டர் பகிர்வு பொத்தான்
வரி பகிர்வு பொத்தான்
wechat பகிர்வு பொத்தான்
இணைக்கப்பட்ட பகிர்வு பொத்தான்
pinterest பகிர்வு பொத்தான்
whatsapp பகிர்வு பொத்தான்
இந்த பகிர்வு பொத்தானை பகிரவும்

                                                                                                  Tianjin Emerson Commercial and Trade Co., Ltd
                                                                            Tianjin Emerson Metal Steel Products Co., Ltd
                                                                                             16Mn/SAE1518/st52/Stocklist
தரம் OD*WT எடை தரம் OD*WT எடை தரம் OD*WT எடை
16 மில்லியன் 76*12 7.032  16 மில்லியன் 152*15.5 0.406  16 மில்லியன் 219*50 2.036 
16 மில்லியன் 76*18 18.43  16 மில்லியன் 152*18 2.57  16 மில்லியன் 219*50 3.976 
16 மில்லியன் 76*25 24.25  16 மில்லியன் 152*45 5.622  16 மில்லியன் 219*55 13.62 
16 மில்லியன் 83*20 7.49  16 மில்லியன் 159*24.5 1.336  16 மில்லியன் 219*60 1.976 
16 மில்லியன் 83*25 18.164  16 மில்லியன் 159*16 1.002  16 மில்லியன் 219*60 3.914 
16 மில்லியன் 89*14 12.42  16 மில்லியன் 159*28 0.724  16 மில்லியன் 219*65 21.452 
16 மில்லியன் 89*16 15.34  16 மில்லியன் 159*45 4.458  16 மில்லியன் 232*28 2.55 
16 மில்லியன் 89*17 0.282  16 மில்லியன் 159*50 5.488  16 மில்லியன் 232*30 9.548 
16 மில்லியன் 89*22 5.76  16 மில்லியன் 168*22 10.882  16 மில்லியன் 232*32 7.88 
16 மில்லியன் 95*16 9.794  16 மில்லியன் 168*22 5.894  16 மில்லியன் 232*35 17.702 
16 மில்லியன் 95*18 8.188  16 மில்லியன் 168*25 1.908  16 மில்லியன் 232*38 11.816 
16 மில்லியன் 95*20 0.726  16 மில்லியன் 168*32 14.476  16 மில்லியன் 232*40 17.754 
16 மில்லியன் 95*28 6.962  16 மில்லியன் 168*35 8.942  16 மில்லியன் 232*42 1.998 
16 மில்லியன் 95*30 1.178  16 மில்லியன் 168*35 13.412  16 மில்லியன் 232*45 15.846 
16 மில்லியன் 102*14 0.544  16 மில்லியன் 168*38 1.12  16 மில்லியன் 232*50 7.994 
16 மில்லியன் 102*18 0.654  16 மில்லியன் 180*20 13.956  16 மில்லியன் 232*55 3.95 
16 மில்லியன் 102*35 3.604  16 மில்லியன் 180*20 3.064  16 மில்லியன் 232*55 5.686 
16 மில்லியன் 108*35 0.734  16 மில்லியன் 180*22 16.05  16 மில்லியன் 232*60 15.678 
16 மில்லியன் 114*20 1.03  16 மில்லியன் 180*28 21.216  16 மில்லியன் 232*65 5.83 
16 மில்லியன் 114*22 1.046  16 மில்லியன் 180*32 3.412  16 மில்லியன் 232*65 3.912 
16 மில்லியன் 121*16 4.762  16 மில்லியன் 180*35 12.244  16 மில்லியன் 245*28 14.054 
16 மில்லியன் 121*25 13.542  16 மில்லியன் 180*40 16.784  16 மில்லியன் 245*40 21.824 
16 மில்லியன் 121*25 20.372  16 மில்லியன் 180*42 1.598  16 மில்லியன் 245*42 12.126 
16 மில்லியன் 121*28 16.206  16 மில்லியன் 180*45 6.343  16 மில்லியன் 245*42 1.942 
16 மில்லியன் 121*28 20.592  16 மில்லியன் 180*46 20.375  16 மில்லியன் 245*45 24.1 
16 மில்லியன் 121*30 26.386  16 மில்லியன் 180*48 11.75  16 மில்லியன் 245*48 1.824 
16 மில்லியன் 121*32 3.986  16 மில்லியன் 194*18 0.7  16 மில்லியன் 245*50 11.78 
16 மில்லியன் 121*35 4.69  16 மில்லியன் 194*20 14.72  16 மில்லியன் 245*55 5.826 
16 மில்லியன் 121*38 4.756  16 மில்லியன் 194*22 8.152  16 மில்லியன் 245*55 11.836 
16 மில்லியன் 127*18 2.17  16 மில்லியன் 194*25 0.772  16 மில்லியன் 245*60 26.552 
16 மில்லியன் 127*20 4.186  16 மில்லியன் 194*25 2.124  16 மில்லியன் 245*65 14.562 
16 மில்லியன் 127*20 5.03  16 மில்லியன் 194*28 2.054  16 மில்லியன் 245*65 9.564 
16 மில்லியன் 127*22 8.116  16 மில்லியன் 194*30 6.284  16 மில்லியன் 254*35 1.608 
16 மில்லியன் 127*32 8.268  16 மில்லியன் 194*32 1.596  16 மில்லியன் 254*35 15.984 
16 மில்லியன் 127*38 0.686  16 மில்லியன் 194*32 8.384  16 மில்லியன் 254*40 36.372 
16 மில்லியன் 133*14 1.784  16 மில்லியன் 194*35 1.572  16 மில்லியன் 254*45 14.624 
16 மில்லியன் 133*18 0.532  16 மில்லியன் 194*38 4.676  16 மில்லியன் 254*48 9.614 
16 மில்லியன் 133*20 19.208  16 மில்லியன் 194*45 21.958  16 மில்லியன் 254*48 2.424 
16 மில்லியன் 133*22 26.818  16 மில்லியன் 194*45 4.758  16 மில்லியன் 254*50 46.022 
16 மில்லியன் 133*30 8.696  16 மில்லியன் 194*48 1.564  16 மில்லியன் 254*55 7.22 
16 மில்லியன் 133*30 8.94  16 மில்லியன் 194*55 2.99  16 மில்லியன் 254*60 9.57 
16 மில்லியன் 133*35 2.614  16 மில்லியன் 194*60 7.816  16 மில்லியன் 254*65 2.45 
16 மில்லியன் 133*38 5.356  16 மில்லியன் 194*60 12.076  16 மில்லியன் 267*35 11.946 
16 மில்லியன் 140*16 0.452  16 மில்லியன் 203*28 11.138  16 மில்லியன் 267*50 12.102 
16 மில்லியன் 140*16 4.07  16 மில்லியன் 203*30 11.492  16 மில்லியன் 273*35 16.21 
16 மில்லியன் 140*22 8.706  16 மில்லியன் 203*35 15.728  16 மில்லியன் 273*38 9.712 
16 மில்லியன் 140*25 7.968  16 மில்லியன் 203*40 1.594  16 மில்லியன் 273*40 38.994 
16 மில்லியன் 140*28 7.434  16 மில்லியன் 203*55 3.116  16 மில்லியன் 273*45 16.95 
16 மில்லியன் 140*32 16.046  16 மில்லியன் 203*60 3.102  16 மில்லியன் 273*50 41.308 
16 மில்லியன் 140*35 6.04  16 மில்லியன் 203*65 3.012  16 மில்லியன் 273*55 9.618 
16 மில்லியன் 140*38 18.062  16 மில்லியன் 219*30 14.434  16 மில்லியன் 273*55 19.396 
16 மில்லியன் 140*40 9.51  16 மில்லியன் 219*38 11.68  16 மில்லியன் 273*60 12.12 
16 மில்லியன் 146*18 4.45  16 மில்லியன் 219*40 8.018  16 மில்லியன் 273*65 19.324 
16 மில்லியன் 146*20 10.29  16 மில்லியன் 219*42 2.02  16 மில்லியன் 273*65 2.338 
16 மில்லியன் 146*25 0.732  16 மில்லியன் 219*45 8.026  16 மில்லியன் 285*60 7.184 
16 மில்லியன் 146*28 5.974  16 மில்லியன் 219*45 5.93  16 மில்லியன் 285*60 2.308 
16 மில்லியன் 146*30 3.936  16 மில்லியன் 219*48 1.918 



தயாரிப்பு வகை

எங்களை தொடர்பு கொள்ளவும்

சேர்: எண்.8 ஜிங்குவான் சாலை, யிக்சிங்ஃபு டவுன், பெய்சென் மாவட்டம், தியான்ஜின் சீனா
தொலைபேசி: +8622 8725 9592 / +8622 8659 9969
மின்னஞ்சல்:  sai@emersonsteel.com /  emersonsteel@aliyun.com
மொபைல்: +86- 13512028034
தொலைநகல்: +8622 8725 9592
Wechat/Whatsapp: +86- 13512028034
ஸ்கைப்: saisai04088
பதிப்புரிமை © 2024 EMERSONMETAL. ஆதரித்தது leadong.com. தளவரைபடம்   津ICP备2024020936号-1