ဘလော့များ

အိမ် / ဘလော့များ / 16Mn/SAE1518/ST52 စတော့စာရင်း

16Mn/SAE1518/ST52 စတော့စာရင်း

ကြည့်ရှုမှုများ- 5000     စာရေးသူ- Site Editor ထုတ်ဝေချိန်- 2025-05-08 မူရင်း- ဆိုက်

မေးမြန်းပါ။

facebook share ခလုတ်
twitter မျှဝေခြင်းခလုတ်
လိုင်းမျှဝေခြင်းခလုတ်
wechat မျှဝေခြင်းခလုတ်
linkedin sharing ကိုနှိပ်ပါ။
pinterest မျှဝေခြင်းခလုတ်
whatsapp မျှဝေခြင်းခလုတ်
ဤမျှဝေမှုအား မျှဝေရန် ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။

                                                                                                  Tianjin Emerson Commercial and Trade Co.,Ltd
                                                                            Tianjin Emerson Metal Steel Products Co.,Ltd
                                                                                             16Mn/SAE1518/st52/Stocklist
တန်း OD*WT အလေးချိန် တန်း OD*WT အလေးချိန် တန်း OD*WT အလေးချိန်
16Mn ၇၆*၁၂ 7.032  16mn ၁၅၂*၁၅.၅ 0.406  16Mn 219*50 2.036 
16Mn ၇၆*၁၈ 18.43  16mn ၁၅၂*၁၈ 2.57  16mn 219*50 3.976 
16Mn ၇၆*၂၅ 24.25  16mn ၁၅၂*၄၅ 5.622  16mn ၂၁၉*၅၅ 13.62 
16Mn ၈၃*၂၀ 7.49  16Mn 159*24.5 1.336  16Mn 219*60 1.976 
16Mn ၈၃*၂၅ 18.164  16mn ၁၅၉*၁၆ 1.002  16mn 219*60 3.914 
16Mn ၈၉*၁၄ 12.42  16mn ၁၅၉*၂၈ 0.724  16Mn 219*65 21.452 
16Mn ၈၉*၁၆ 15.34  16Mn ၁၅၉*၄၅ 4.458  16mn ၂၃၂*၂၈ 2.55 
16Mn ၈၉*၁၇ 0.282  16Mn ၁၅၉*၅၀ 5.488  16mn ၂၃၂*၃၀ 9.548 
16Mn ၈၉*၂၂ 5.76  16Mn ၁၆၈*၂၂ 10.882  16mn ၂၃၂*၃၂ 7.88 
16mn ၉၅*၁၆ 9.794  16mn ၁၆၈*၂၂ 5.894  16mn ၂၃၂*၃၅ 17.702 
16mn ၉၅*၁၈ 8.188  16Mn ၁၆၈*၂၅ 1.908  16mn ၂၃၂*၃၈ 11.816 
16mn ၉၅*၂၀ 0.726  16Mn ၁၆၈*၃၂ 14.476  16mn ၂၃၂*၄၀ 17.754 
16Mn ၉၅*၂၈ 6.962  16Mn ၁၆၈*၃၅ 8.942  16Mn ၂၃၂*၄၂ 1.998 
16mn ၉၅*၃၀ 1.178  16mn ၁၆၈*၃၅ 13.412  16mn ၂၃၂*၄၅ 15.846 
16Mn ၁၀၂*၁၄ 0.544  16mn ၁၆၈*၃၈ 1.12  16mn 232*50 7.994 
16mn ၁၀၂*၁၈ 0.654  16Mn 180*20 13.956  16Mn ၂၃၂*၅၅ 3.95 
16Mn ၁၀၂*၃၅ 3.604  16mn 180*20 3.064  16mn ၂၃၂*၅၅ 5.686 
16mn ၁၀၈*၃၅ 0.734  16Mn ၁၈၀*၂၂ 16.05  16mn ၂၃၂*၆၀ 15.678 
16mn ၁၁၄*၂၀ 1.03  16Mn ၁၈၀*၂၈ 21.216  16Mn ၂၃၂*၆၅ 5.83 
16mn ၁၁၄*၂၂ 1.046  16Mn ၁၈၀*၃၂ 3.412  16mn ၂၃၂*၆၅ 3.912 
16Mn ၁၂၁*၁၆ 4.762  16Mn ၁၈၀*၃၅ 12.244  16mn ၂၄၅*၂၈ 14.054 
16mn ၁၂၁*၂၅ 13.542  16mn 180*40 16.784  16Mn ၂၄၅*၄၀ 21.824 
16mn ၁၂၁*၂၅ 20.372  16mn ၁၈၀*၄၂ 1.598  16Mn ၂၄၅*၄၂ 12.126 
16mn ၁၂၁*၂၈ 16.206  16mn ၁၈၀*၄၅ 6.343  16mn ၂၄၅*၄၂ 1.942 
16mn ၁၂၁*၂၈ 20.592  16Mn ၁၈၀*၄၆ 20.375  16Mn ၂၄၅*၄၅ 24.1 
16mn ၁၂၁*၃၀ 26.386  16mn ၁၈၀*၄၈ 11.75  16Mn ၂၄၅*၄၈ 1.824 
16Mn ၁၂၁*၃၂ 3.986  16Mn ၁၉၄*၁၈ 0.7  16mn 245*50 11.78 
16Mn ၁၂၁*၃၅ 4.69  16mn ၁၉၄*၂၀ 14.72  16Mn ၂၄၅*၅၅ 5.826 
16mn ၁၂၁*၃၈ 4.756  16mn ၁၉၄*၂၂ 8.152  16mn ၂၄၅*၅၅ 11.836 
16mn ၁၂၇*၁၈ 2.17  16Mn ၁၉၄*၂၅ 0.772  16Mn 245*60 26.552 
16Mn ၁၂၇*၂၀ 4.186  16mn ၁၉၄*၂၅ 2.124  16Mn ၂၄၅*၆၅ 14.562 
16mn ၁၂၇*၂၀ 5.03  16mn ၁၉၄*၂၈ 2.054  16mn ၂၄၅*၆၅ 9.564 
16mn ၁၂၇*၂၂ 8.116  16Mn ၁၉၄*၃၀ 6.284  16Mn ၂၅၄*၃၅ 1.608 
16Mn ၁၂၇*၃၂ 8.268  16Mn ၁၉၄*၃၂ 1.596  16mn ၂၅၄*၃၅ 15.984 
16mn ၁၂၇*၃၈ 0.686  16mn ၁၉၄*၃၂ 8.384  16Mn ၂၅၄*၄၀ 36.372 
16mn ၁၃၃*၁၄ 1.784  16mn ၁၉၄*၃၅ 1.572  16Mn ၂၅၄*၄၅ 14.624 
16Mn ၁၃၃*၁၈ 0.532  16mn ၁၉၄*၃၈ 4.676  16Mn ၂၅၄*၄၈ 9.614 
16Mn ၁၃၃*၂၀ 19.208  16Mn ၁၉၄*၄၅ 21.958  16mn ၂၅၄*၄၈ 2.424 
16mn ၁၃၃*၂၂ 26.818  16mn ၁၉၄*၄၅ 4.758  16Mn 254*50 46.022 
16Mn ၁၃၃*၃၀ 8.696  16Mn ၁၉၄*၄၈ 1.564  16mn ၂၅၄*၅၅ 7.22 
16mn ၁၃၃*၃၀ 8.94  16mn ၁၉၄*၅၅ 2.99  16Mn ၂၅၄*၆၀ 9.57 
16mn ၁၃၃*၃၅ 2.614  16Mn ၁၉၄*၆၀ 7.816  16mn ၂၅၄*၆၅ 2.45 
16mn ၁၃၃*၃၈ 5.356  16mn ၁၉၄*၆၀ 12.076  16Mn ၂၆၇*၃၅ 11.946 
16Mn ၁၄၀*၁၆ 0.452  16mn ၂၀၃*၂၈ 11.138  16Mn ၂၆၇*၅၀ 12.102 
16mn ၁၄၀*၁၆ 4.07  16mn 203*30 11.492  16Mn ၂၇၃*၃၅ 16.21 
16mn ၁၄၀*၂၂ 8.706  16mn ၂၀၃*၃၅ 15.728  16Mn ၂၇၃*၃၈ 9.712 
16mn ၁၄၀*၂၅ 7.968  16mn 203*40 1.594  16Mn ၂၇၃*၄၀ 38.994 
16mn ၁၄၀*၂၈ 7.434  16mn 203*55 3.116  16Mn ၂၇၃*၄၅ 16.95 
16mn ၁၄၀*၃၂ 16.046  16Mn 203*60 3.102  16Mn ၂၇၃*၅၀ 41.308 
16mn ၁၄၀*၃၅ 6.04  16Mn 203*65 3.012  16Mn ၂၇၃*၅၅ 9.618 
16mn ၁၄၀*၃၈ 18.062  16mn ၂၁၉*၃၀ 14.434  16mn ၂၇၃*၅၅ 19.396 
16mn ၁၄၀*၄၀ 9.51  16mn ၂၁၉*၃၈ 11.68  16mn ၂၇၃*၆၀ 12.12 
16mn ၁၄၆*၁၈ 4.45  16mn 219*40 8.018  16Mn ၂၇၃*၆၅ 19.324 
16mn ၁၄၆*၂၀ 10.29  16Mn ၂၁၉*၄၂ 2.02  16mn ၂၇၃*၆၅ 2.338 
16mn ၁၄၆*၂၅ 0.732  16Mn ၂၁၉*၄၅ 8.026  16Mn ၂၈၅*၆၀ 7.184 
16mn ၁၄၆*၂၈ 5.974  16mn ၂၁၉*၄၅ 5.93  16mn ၂၈၅*၆၀ 2.308 
16mn ၁၄၆*၃၀ 3.936  16Mn ၂၁၉*၄၈ 1.918 



ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစား

ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ

Add: No.8 Jingguan Road, Yixingfu Town, Beichen District, Tianjin China
Tel: +8622 8725 9592 / +8622 8659 9969
အီးမေးလ်-  sai@emersonsteel.com /  emersonsteel@aliyun.com
မိုဘိုင်း- +86- 13512028034
Fax: +8622 8725 9592
Wechat/Whatsapp- +86- 13512028034
Skype: saisai04088
မူပိုင်ခွင့် © 2024 EMERSONMETAL။ ပံ့ပိုးပေးသည်။ leadong.com. ဆိုက်မြေပုံ   津ICP备2024020936号-1