Блоги

Дом / Блоги / 16MN/SAE1518/ST52 Stocklist

16MN/SAE1518/ST52 Stocklist

Просмотры: 5000     Автор: Редактор сайта Публикайте время: 2025-05-08 Происхождение: Сайт

Запросить

Кнопка обмена Facebook
Кнопка обмена Twitter
Кнопка обмена строками
Кнопка обмена WeChat
Кнопка совместного использования LinkedIn
Pinterest кнопка совместного использования
Кнопка обмена WhatsApp
Кнопка обмена Sharethis

                                                                                                  Tianjin Emerson Commercial and Trade Co., Ltd
                                                                            Tianjin Emerson Metal Steel Products Co., Ltd
                                                                                             16MN/SAE1518/ST52/Stocklist
Оценка OD*WT МАССА Оценка OD*WT МАССА Оценка OD*WT МАССА
16 мс 76*12 7.032  16 мс 152*15,5 0.406  16 мс 219*50 2.036 
16 мс 76*18 18.43  16 мс 152*18 2.57  16 мс 219*50 3.976 
16 мс 76*25 24.25  16 мс 152*45 5.622  16 мс 219*55 13.62 
16 мс 83*20 7.49  16 мс 159*24,5 1.336  16 мс 219*60 1.976 
16 мс 83*25 18.164  16 мс 159*16 1.002  16 мс 219*60 3.914 
16 мс 89*14 12.42  16 мс 159*28 0.724  16 мс 219*65 21.452 
16 мс 89*16 15.34  16 мс 159*45 4.458  16 мс 232*28 2.55 
16 мс 89*17 0.282  16 мс 159*50 5.488  16 мс 232*30 9.548 
16 мс 89*22 5.76  16 мс 168*22 10.882  16 мс 232*32 7.88 
16 мс 95*16 9.794  16 мс 168*22 5.894  16 мс 232*35 17.702 
16 мс 95*18 8.188  16 мс 168*25 1.908  16 мс 232*38 11.816 
16 мс 95*20 0.726  16 мс 168*32 14.476  16 мс 232*40 17.754 
16 мс 95*28 6.962  16 мс 168*35 8.942  16 мс 232*42 1.998 
16 мс 95*30 1.178  16 мс 168*35 13.412  16 мс 232*45 15.846 
16 мс 102*14 0.544  16 мс 168*38 1.12  16 мс 232*50 7.994 
16 мс 102*18 0.654  16 мс 180*20 13.956  16 мс 232*55 3.95 
16 мс 102*35 3.604  16 мс 180*20 3.064  16 мс 232*55 5.686 
16 мс 108*35 0.734  16 мс 180*22 16.05  16 мс 232*60 15.678 
16 мс 114*20 1.03  16 мс 180*28 21.216  16 мс 232*65 5.83 
16 мс 114*22 1.046  16 мс 180*32 3.412  16 мс 232*65 3.912 
16 мс 121*16 4.762  16 мс 180*35 12.244  16 мс 245*28 14.054 
16 мс 121*25 13.542  16 мс 180*40 16.784  16 мс 245*40 21.824 
16 мс 121*25 20.372  16 мс 180*42 1.598  16 мс 245*42 12.126 
16 мс 121*28 16.206  16 мс 180*45 6.343  16 мс 245*42 1.942 
16 мс 121*28 20.592  16 мс 180*46 20.375  16 мс 245*45 24.1 
16 мс 121*30 26.386  16 мс 180*48 11.75  16 мс 245*48 1.824 
16 мс 121*32 3.986  16 мс 194*18 0.7  16 мс 245*50 11.78 
16 мс 121*35 4.69  16 мс 194*20 14.72  16 мс 245*55 5.826 
16 мс 121*38 4.756  16 мс 194*22 8.152  16 мс 245*55 11.836 
16 мс 127*18 2.17  16 мс 194*25 0.772  16 мс 245*60 26.552 
16 мс 127*20 4.186  16 мс 194*25 2.124  16 мс 245*65 14.562 
16 мс 127*20 5.03  16 мс 194*28 2.054  16 мс 245*65 9.564 
16 мс 127*22 8.116  16 мс 194*30 6.284  16 мс 254*35 1.608 
16 мс 127*32 8.268  16 мс 194*32 1.596  16 мс 254*35 15.984 
16 мс 127*38 0.686  16 мс 194*32 8.384  16 мс 254*40 36.372 
16 мс 133*14 1.784  16 мс 194*35 1.572  16 мс 254*45 14.624 
16 мс 133*18 0.532  16 мс 194*38 4.676  16 мс 254*48 9.614 
16 мс 133*20 19.208  16 мс 194*45 21.958  16 мс 254*48 2.424 
16 мс 133*22 26.818  16 мс 194*45 4.758  16 мс 254*50 46.022 
16 мс 133*30 8.696  16 мс 194*48 1.564  16 мс 254*55 7.22 
16 мс 133*30 8.94  16 мс 194*55 2.99  16 мс 254*60 9.57 
16 мс 133*35 2.614  16 мс 194*60 7.816  16 мс 254*65 2.45 
16 мс 133*38 5.356  16 мс 194*60 12.076  16 мс 267*35 11.946 
16 мс 140*16 0.452  16 мс 203*28 11.138  16 мс 267*50 12.102 
16 мс 140*16 4.07  16 мс 203*30 11.492  16 мс 273*35 16.21 
16 мс 140*22 8.706  16 мс 203*35 15.728  16 мс 273*38 9.712 
16 мс 140*25 7.968  16 мс 203*40 1.594  16 мс 273*40 38.994 
16 мс 140*28 7.434  16 мс 203*55 3.116  16 мс 273*45 16.95 
16 мс 140*32 16.046  16 мс 203*60 3.102  16 мс 273*50 41.308 
16 мс 140*35 6.04  16 мс 203*65 3.012  16 мс 273*55 9.618 
16 мс 140*38 18.062  16 мс 219*30 14.434  16 мс 273*55 19.396 
16 мс 140*40 9.51  16 мс 219*38 11.68  16 мс 273*60 12.12 
16 мс 146*18 4.45  16 мс 219*40 8.018  16 мс 273*65 19.324 
16 мс 146*20 10.29  16 мс 219*42 2.02  16 мс 273*65 2.338 
16 мс 146*25 0.732  16 мс 219*45 8.026  16 мс 285*60 7.184 
16 мс 146*28 5.974  16 мс 219*45 5.93  16 мс 285*60 2.308 
16 мс 146*30 3.936  16 мс 219*48 1.918 



Быстрые ссылки

Категория продукта

Связаться с нами

Добавить: № 8 Jingguan Road, Yixingfu Town, район Бейхен, Tianjin China
Tel: +8622 8725 9592 / +8622 8659 9969
Электронная почта:  sai@emersonsteel.com /  emersonsteel@aliyun.com
Мобильный: +86-13512028034
Факс: +8622 8725 9592
WeChat/WhatsApp: +86-13512028034
Skype: Saisai04088
Copyright © 2024 Emersonmetal. Поддерживается vedong.com. Sitemap   津 ICP 备 2024020936 号 -1