بلاگز

گھر / بلاگز / 16Mn/SAE1518/ST52 اسٹاک لسٹ

16Mn/SAE1518/ST52 اسٹاک لسٹ

مناظر: 5000     مصنف: سائٹ ایڈیٹر اشاعت کا وقت: 2025-05-08 اصل: سائٹ

استفسار کریں۔

فیس بک شیئرنگ بٹن
ٹویٹر شیئرنگ بٹن
لائن شیئرنگ بٹن
وی چیٹ شیئرنگ بٹن
لنکڈ شیئرنگ بٹن
پنٹیرسٹ شیئرنگ بٹن
واٹس ایپ شیئرنگ بٹن
اس شیئرنگ بٹن کو شیئر کریں۔

                                                                                                  تیانجن ایمرسن کمرشل اینڈ ٹریڈ کمپنی، لمیٹڈ
                                                                            تیانجن ایمرسن میٹل اسٹیل مصنوعات کمپنی، لمیٹڈ
                                                                                             16Mn/SAE1518/st52/Stocklist
گریڈ OD*WT وزن گریڈ OD*WT وزن گریڈ OD*WT وزن
16 ملین 76*12 7.032  16 ملین 152*15.5 0.406  16 ملین 219*50 2.036 
16 ملین 76*18 18.43  16 ملین 152*18 2.57  16 ملین 219*50 3.976 
16 ملین 76*25 24.25  16 ملین 152*45 5.622  16 ملین 219*55 13.62 
16 ملین 83*20 7.49  16 ملین 159*24.5 1.336  16 ملین 219*60 1.976 
16 ملین 83*25 18.164  16 ملین 159*16 1.002  16 ملین 219*60 3.914 
16 ملین 89*14 12.42  16 ملین 159*28 0.724  16 ملین 219*65 21.452 
16 ملین 89*16 15.34  16 ملین 159*45 4.458  16 ملین 232*28 2.55 
16 ملین 89*17 0.282  16 ملین 159*50 5.488  16 ملین 232*30 9.548 
16 ملین 89*22 5.76  16 ملین 168*22 10.882  16 ملین 232*32 7.88 
16 ملین 95*16 9.794  16 ملین 168*22 5.894  16 ملین 232*35 17.702 
16 ملین 95*18 8.188  16 ملین 168*25 1.908  16 ملین 232*38 11.816 
16 ملین 95*20 0.726  16 ملین 168*32 14.476  16 ملین 232*40 17.754 
16 ملین 95*28 6.962  16 ملین 168*35 8.942  16 ملین 232*42 1.998 
16 ملین 95*30 1.178  16 ملین 168*35 13.412  16 ملین 232*45 15.846 
16 ملین 102*14 0.544  16 ملین 168*38 1.12  16 ملین 232*50 7.994 
16 ملین 102*18 0.654  16 ملین 180*20 13.956  16 ملین 232*55 3.95 
16 ملین 102*35 3.604  16 ملین 180*20 3.064  16 ملین 232*55 5.686 
16 ملین 108*35 0.734  16 ملین 180*22 16.05  16 ملین 232*60 15.678 
16 ملین 114*20 1.03  16 ملین 180*28 21.216  16 ملین 232*65 5.83 
16 ملین 114*22 1.046  16 ملین 180*32 3.412  16 ملین 232*65 3.912 
16 ملین 121*16 4.762  16 ملین 180*35 12.244  16 ملین 245*28 14.054 
16 ملین 121*25 13.542  16 ملین 180*40 16.784  16 ملین 245*40 21.824 
16 ملین 121*25 20.372  16 ملین 180*42 1.598  16 ملین 245*42 12.126 
16 ملین 121*28 16.206  16 ملین 180*45 6.343  16 ملین 245*42 1.942 
16 ملین 121*28 20.592  16 ملین 180*46 20.375  16 ملین 245*45 24.1 
16 ملین 121*30 26.386  16 ملین 180*48 11.75  16 ملین 245*48 1.824 
16 ملین 121*32 3.986  16 ملین 194*18 0.7  16 ملین 245*50 11.78 
16 ملین 121*35 4.69  16 ملین 194*20 14.72  16 ملین 245*55 5.826 
16 ملین 121*38 4.756  16 ملین 194*22 8.152  16 ملین 245*55 11.836 
16 ملین 127*18 2.17  16 ملین 194*25 0.772  16 ملین 245*60 26.552 
16 ملین 127*20 4.186  16 ملین 194*25 2.124  16 ملین 245*65 14.562 
16 ملین 127*20 5.03  16 ملین 194*28 2.054  16 ملین 245*65 9.564 
16 ملین 127*22 8.116  16 ملین 194*30 6.284  16 ملین 254*35 1.608 
16 ملین 127*32 8.268  16 ملین 194*32 1.596  16 ملین 254*35 15.984 
16 ملین 127*38 0.686  16 ملین 194*32 8.384  16 ملین 254*40 36.372 
16 ملین 133*14 1.784  16 ملین 194*35 1.572  16 ملین 254*45 14.624 
16 ملین 133*18 0.532  16 ملین 194*38 4.676  16 ملین 254*48 9.614 
16 ملین 133*20 19.208  16 ملین 194*45 21.958  16 ملین 254*48 2.424 
16 ملین 133*22 26.818  16 ملین 194*45 4.758  16 ملین 254*50 46.022 
16 ملین 133*30 8.696  16 ملین 194*48 1.564  16 ملین 254*55 7.22 
16 ملین 133*30 8.94  16 ملین 194*55 2.99  16 ملین 254*60 9.57 
16 ملین 133*35 2.614  16 ملین 194*60 7.816  16 ملین 254*65 2.45 
16 ملین 133*38 5.356  16 ملین 194*60 12.076  16 ملین 267*35 11.946 
16 ملین 140*16 0.452  16 ملین 203*28 11.138  16 ملین 267*50 12.102 
16 ملین 140*16 4.07  16 ملین 203*30 11.492  16 ملین 273*35 16.21 
16 ملین 140*22 8.706  16 ملین 203*35 15.728  16 ملین 273*38 9.712 
16 ملین 140*25 7.968  16 ملین 203*40 1.594  16 ملین 273*40 38.994 
16 ملین 140*28 7.434  16 ملین 203*55 3.116  16 ملین 273*45 16.95 
16 ملین 140*32 16.046  16 ملین 203*60 3.102  16 ملین 273*50 41.308 
16 ملین 140*35 6.04  16 ملین 203*65 3.012  16 ملین 273*55 9.618 
16 ملین 140*38 18.062  16 ملین 219*30 14.434  16 ملین 273*55 19.396 
16 ملین 140*40 9.51  16 ملین 219*38 11.68  16 ملین 273*60 12.12 
16 ملین 146*18 4.45  16 ملین 219*40 8.018  16 ملین 273*65 19.324 
16 ملین 146*20 10.29  16 ملین 219*42 2.02  16 ملین 273*65 2.338 
16 ملین 146*25 0.732  16 ملین 219*45 8.026  16 ملین 285*60 7.184 
16 ملین 146*28 5.974  16 ملین 219*45 5.93  16 ملین 285*60 2.308 
16 ملین 146*30 3.936  16 ملین 219*48 1.918 



فوری لنکس

پروڈکٹ کیٹیگری

ہم سے رابطہ کریں۔

شامل کریں: No.8 Jingguan Road, Yixingfu Town, Beichen District, Tianjin China
Tel: +8622 8725 9592 / +8622 8659 9969
موبائل: +86- 13512028034
فیکس: +8622 8725 9592
Wechat/Whatsapp: +86- 13512028034
اسکائپ: saisai04088
کاپی رائٹ © 2024 ایمرسن میٹل۔ کی طرف سے حمایت کی leadong.com. سائٹ کا نقشہ   津ICP备2024020936号-1