Blogs

In domo / Blogs / 16mn / sae1518 / Stocklist

16mn / sae1518 / Stocklist

Views 5000     Author: Editor Publish Time: 2025-05-08 Origin: Situs

Inquiro

Facebook Sharing Button
Twitter Socius Button
Line sharing button
Weckat Sharing Button
LinkedIn Sharing Button
Pinterest Sharing Button
Whatsapp Sharing Button
Sharing Sharing Button

                                                                                                  Tianjin Cicero Commercial et Trade Co., Ltd
                                                                            Tianjin Emerson Metal Steel Products Co., LTD
                                                                                             16mn / Sae1018 / ST52 / Stocklist
Gradus OD * Wt Pondus Gradus OD * Wt Pondus Gradus OD * Wt Pondus
16mn LXXVI * XII 7.032  16mn CLII * 15,5 0.406  16mn CCXIX * L 2.036 
16mn LXXVI * XVIII 18.43  16mn CLII * XVIII 2.57  16mn CCXIX * L 3.976 
16mn LXXVI * XXV 24.25  16mn CLII * XLV 5.622  16mn CCXIX * LV 13.62 
16mn LXXXIII * XX 7.49  16mn CLIX * 24.5 1.336  16mn CCXIX * LX 1.976 
16mn LXXXIII * XXV 18.164  16mn CLIX * XVI 1.002  16mn CCXIX * LX 3.914 
16mn LXXXIX * XIV 12.42  16mn CLIX * XXVIII 0.724  16mn CCXIX * LXV 21.452 
16mn LXXXIX * XVI 15.34  16mn CLIX * XLV 4.458  16mn XXVIII * XXVIII CCXXXII 2.55 
16mn LXXXIX * XVII 0.282  16mn CLIX * L 5.488  16mn CCXXXII * XXX 9.548 
16mn LXXXIX * XXII 5.76  16mn CLXVIII * XXII 10.882  16mn CCXXXII * XXXII 7.88 
16mn XCV * XVI 9.794  16mn CLXVIII * XXII 5.894  16mn CCXXXII * XXXV 17.702 
16mn XCV * XVIII 8.188  16mn CLXVIII * XXV 1.908  16mn CCXXXII * XXXVIII 11.816 
16mn XCV * XX 0.726  16mn CLXVIII * XXXII 14.476  16mn CCXXXII * XL 17.754 
16mn XCV * XXVIII 6.962  16mn CLXVIII * XXXV 8.942  16mn CCXXXII * XLII 1.998 
16mn XCV * XXX 1.178  16mn CLXVIII * XXXV 13.412  16mn CCXXXII * XLV 15.846 
16mn CII * XIV 0.544  16mn CLXVIII * XXXVIII 1.12  16mn CCXXXII * L 7.994 
16mn CII * XVIII 0.654  16mn CLXXX * XX 13.956  16mn CCXXXII * LV 3.95 
16mn CII * XXXV 3.604  16mn CLXXX * XX 3.064  16mn CCXXXII * LV 5.686 
16mn CVIII * XXXV 0.734  16mn CLXXX * XXII 16.05  16mn CCXXXII * LX 15.678 
16mn CXIV * XX 1.03  16mn CLXXX * XXVIII 21.216  16mn CCXXXII * LXV 5.83 
16mn CXIV * XXII 1.046  16mn CLXXX * XXXII 3.412  16mn CCXXXII * LXV 3.912 
16mn CXXI * XVI 4.762  16mn CLXXX * XXXV 12.244  16mn * XXVIII CCXLV 14.054 
16mn CXXI * XXV 13.542  16mn CLXXX * XL 16.784  16mn CCXLV * XL 21.824 
16mn CXXI * XXV 20.372  16mn CLXXX * XLII 1.598  16mn CCXLV * XLII 12.126 
16mn CXXI * XXVIII 16.206  16mn CLXXX * XLV 6.343  16mn CCXLV * XLII 1.942 
16mn CXXI * XXVIII 20.592  16mn CLXXX * XLVI 20.375  16mn CCXLV * XLV 24.1 
16mn CXXI * XXX 26.386  16mn CLXXX * XLVIII 11.75  16mn CCXLV * XLVIII 1.824 
16mn CXXI * XXXII 3.986  16mn CXCIV * XVIII 0.7  16mn CCXLV * L 11.78 
16mn CXXI * XXXV 4.69  16mn CXCIV * XX 14.72  16mn CCXLV * LV 5.826 
16mn CXXI * XXXVIII 4.756  16mn CXCIV * XXII 8.152  16mn CCXLV * LV 11.836 
16mn CXXVII * XVIII 2.17  16mn CXCIV * XXV 0.772  16mn CCXLV * LX 26.552 
16mn CXXVII * XX 4.186  16mn CXCIV * XXV 2.124  16mn CCXLV * LXV 14.562 
16mn CXXVII * XX 5.03  16mn CXCIV * XXVIII 2.054  16mn CCXLV * LXV 9.564 
16mn CXXVII * XXII 8.116  16mn CXCIV * XXX 6.284  16mn CCLIV * XXXV 1.608 
16mn CXXVII * XXXII 8.268  16mn CXCIV * XXXII 1.596  16mn CCLIV * XXXV 15.984 
16mn CXXVII * XXXVIII 0.686  16mn CXCIV * XXXII 8.384  16mn CCLIV * XL 36.372 
16mn CXXXIII * XIV 1.784  16mn CXCIV * XXXV 1.572  16mn CCLIV * XLV 14.624 
16mn CXXXIII * XVIII 0.532  16mn CXCIV * XXXVIII 4.676  16mn CCLIV * XLVIII 9.614 
16mn CXXXIII * XX 19.208  16mn CXCIV * XLV 21.958  16mn CCLIV * XLVIII 2.424 
16mn CXXXIII * XXII 26.818  16mn CXCIV * XLV 4.758  16mn CCLIV * L 46.022 
16mn CXXXIII * XXX 8.696  16mn CXCIV * XLVIII 1.564  16mn CCLIV * LV 7.22 
16mn CXXXIII * XXX 8.94  16mn CXCIV * LV 2.99  16mn CCLIV * LX 9.57 
16mn CXXXIII * XXXV 2.614  16mn CXCIV * LX 7.816  16mn CCLIV * LXV 2.45 
16mn CXXXIII * XXXVIII 5.356  16mn CXCIV * LX 12.076  16mn CCLXVII * XXXV 11.946 
16mn CXL * XVI 0.452  16mn XXVIII * XXVIII CCIII 11.138  16mn CCLXVII * L 12.102 
16mn CXL * XVI 4.07  16mn CCIII * XXX 11.492  16mn CCLXXIII * XXXV 16.21 
16mn CXL * XXII 8.706  16mn CCIII * XXXV 15.728  16mn CCLXXIII * XXXVIII 9.712 
16mn CXL * XXV 7.968  16mn CCIII * XL 1.594  16mn CCLXXIII * XL 38.994 
16mn CXL * XXVIII 7.434  16mn CCIII * LV 3.116  16mn CCLXXIII * XLV 16.95 
16mn CXL * XXXII 16.046  16mn CCIII * LX 3.102  16mn CCLXXIII * L 41.308 
16mn CXL * XXXV 6.04  16mn CCIII * LXV 3.012  16mn CCLXXIII * LV 9.618 
16mn CXL * XXXVIII 18.062  16mn CCXIX * XXX 14.434  16mn CCLXXIII * LV 19.396 
16mn CXL * XL 9.51  16mn CCXIX * XXXVIII 11.68  16mn CCLXXIII * LX 12.12 
16mn CXLVI * XVIII 4.45  16mn CCXIX * XL 8.018  16mn CCLXXIII * LXV 19.324 
16mn CXLVI * XX 10.29  16mn CCXIX * XLII 2.02  16mn CCLXXIII * LXV 2.338 
16mn CXLVI * XXV 0.732  16mn CCXIX * XLV 8.026  16mn LX * LX CCLXXXV 7.184 
16mn CXLVI * XXVIII 5.974  16mn CCXIX * XLV 5.93  16mn LX * LX CCLXXXV 2.308 
16mn CXLVI * XXX 3.936  16mn CCXIX * XLVIII 1.918 



Quick Links

Uber genus

Contact Us

Addere: No.8 Jingguan Road, Yixingfu Urbs, Beichen District, Tianjin Sina
Tel: (VIII) DCXXII (VIII) DCCXXV (IX) DXCII / (VIII) DCIX (IX) CMLXII (IX) CMLXIX
Mobile: LXXXVI - == II ==
Fax: (VIII) DCXXII (VIII) DCCXXV (IX) DXCII
Weckat / Whatsapp: LXXXVI - == III ==
Skype: Saisai04088
Copyright © MMXXIV Emersonmetal. CONCRETUS leadong.com. Sitemap   津 icp 备 2024020936 号 -1